网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 世界大学化学专业的最新排名
内容  QS世界大学化学学科排名前50强  内地四校入围
     
    第六版《QS世界大学学科排名》昨日发布,本次排名囊括42项学科,中国大陆共有98所大学的学科达到世界一流学科入选标准,58所大学的学科入选全球400强,24所大学的学科荣登全球百强,并在5项学科中占据全球前10强。86留学网现将化学学科前50强排名公布如下,内地四校入围50强,其中北京大学排名第16位,清华大学排名第17位,复旦大学排名第36位,上海交通大学第45位。
    2016年QS世界大学学科排名前50强——化学
    
2016年QS世界大学学科排名前50强—化学   1 5 6 6 4.5
2016 2015 机构 国家 学术评价 雇主评价 论文引用率 高引用次数 得分
1 1 麻省理工学院(MIT) 美国 100.0 95.2 95.1 97.0 97.5
2 2 加利福尼亚伯克利大学(UCB) 美国 97.4 86.2 100.0 100.0 96.2
3 3 剑桥大学 英国 98.7 100.0 91.3 90.5 95.8
4 4 哈佛大学 美国 98.3 96.6 93.3 86.3 94.6
5 6 斯坦福大学 美国 94.3 90.5 97.0 96.0 94.4
6 5 牛津大学 英国 97.4 98.4 88.4 88.9 94.1
7 7 新加坡国立大学(NUS) 新加坡 88.9 92.7 92.2 95.2 91.6
8 9 东京大学 日本 92.5 94.9 86.2 90.1 91.2
9 10 加州理工大学 美国 95.1 77.3 97.2 86.6 90.3
10= 8 瑞士联邦理工学院(苏黎世联邦理工学院) 瑞士 93.4 89.0 87.4 85.0 89.6
10= 11 伦敦帝国理工学院 英国 89.7 88.0 92.2 88.6 89.6
12 12 洛杉矶加利福尼亚大学(UCLA) 美国 89.0 80.5 99.6 89.3 89.5
13 13 西北大学 美国 90.9 69.9 98.3 95.4 89.1
14 14 京都大学 日本 88.8 92.0 82.9 87.4 88.0
15 18 南洋理工大学(NTU) 新加坡 82.7 85.3 92.9 94.8 87.7
16 15 北京大学 中国 85.7 87.6 87.4 91.2 87.5
17 17 清华大学 中国 83.2 89.0 86.9 93.8 87.2
18 16 洛桑联邦理工大学(EPFL) 瑞士 85.0 77.9 94.1 89.1 86.2
19 26= 耶鲁大学 美国 84.7 84.6 94.3 81.4 85.9
20 26= 韩国先进科技学院(KAIST) 韩国 82.7 79.9 91.3 87.6 84.8
21= 21 首尔国立大学(SNU) 韩国 84.5 83.4 85.0 85.8 84.6
21= 22 东京工业大学 日本 88.8 87.1 79.6 78.9 84.6
23 23 香港大学 (HKU) 香港 84.5 88.1 88.1 77.1 84.5
24 24 多伦多大学 加拿大 84.0 77.3 90.5 86.3 84.4
25 19 大阪大学 日本 81.0 85.3 84.3 88.6 84.0
26 32 普林斯顿大学 美国 82.2 81.4 92.0 81.1 83.8
27 20 慕尼黑技术大学 德国 85.9 78.5 85.3 82.7 83.7
28 25 香港科技大学(科大) 香港 80.8 83.4 90.8 80.5 83.3
29= 28= 国立台湾大学 台湾 79.6 87.0 84.5 85.0 83.1
29= 28= 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 80.2 67.0 95.9 92.1 83.1
31 33 伊利诺伊大学香槟分校 美国 81.7 65.2 92.4 89.6 82.1
32 31 佐治亚理工学院 美国 77.8 73.6 91.8 88.9 82.0
33 34 莫纳什大学 澳大利亚 80.7 79.9 86.1 82.1 81.9
34= 36= 曼彻斯特大学 英国 81.0 79.9 84.9 81.1 81.6
34= 41= 东北大学 日本 80.9 83.5 80.2 82.7 81.6
36= 51-100 复旦大学 中国 74.3 74.6 89.9 94.4 81.5
36= 38 密歇根大学 美国 76.6 75.7 92.2 86.6 81.5
38 35 康奈尔大学 美国 79.5 78.8 89.0 80.2 81.4
39= 30 麦吉尔大学 加拿大 78.4 81.3 87.5 80.5 81.2
39= 45= 墨尔本大学 澳大利亚 80.6 84.3 84.5 76.0 81.2
41 36= 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 79.5 63.3 95.1 86.1 80.7
42= 40 亚琛工业大学 德国 76.2 77.8 87.1 85.2 80.5
42= 50 伦敦大学学院 英国 80.8 78.6 83.4 78.9 80.5
44 43 哥伦比亚大学 美国 79.6 75.9 88.7 77.8 80.3
45 51-100 上海交通大学 中国 77.9 83.3 80.5 79.9 79.9
46= 41= 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 美国 80.4 65.3 89.5 82.7 79.7
46= 51-100 芝加哥大学 美国 78.7 70.3 93.3 77.5 79.7
46= 39 宾夕法尼亚大学 美国 76.4 73.9 90.1 81.8 79.7
49= 51-100 澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 76.6 83.1 85.3 76.4 79.6
49= 47= 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 77.4 66.8 89.6 86.6 79.6

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/24 23:42:51