网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2015年证券公司排名:IPO承销保荐费收入排行
内容
    2015年证券公司IPO承销保荐费收入排行情况如何?随着证券公司年报的纷纷披露,证券公司在承销家数、承销佣金、承销保荐收入、IPO承销保荐费收入等方面的额排名情况也揭晓。根据2014年的年报情况,出国留学网证券从业资格考试频道整理出2015年证券公司IPO承销保荐费收入排名,详情如下。
    2015年证券公司IPO承销保荐费收入排名
    
  家数 承销上市公司合计金额(万元)
机构名称 承销 联席保荐 募集资金 发行费用 承销与保荐费 实际募集资金
广发证券 15 1 1,379,921.51 71,429.45 57,765.69 1,308,492.06
招商证券 12 2 712,464.14 53,847.13 42,966.67 658,617.02
国信证券 11 0 470,079.81 40,189.75 30,384.90 429,890.06
中信建投 7 0 300,022.93 29,440.44 23,534.33 270,582.49
华泰联合 6 1 277,526.20 25,251.10 20,108.68 252,275.10
民生证券 5 0 105,180.30 16,635.50 11,974.59 88,544.80
中信证券 4 1 433,758.58 25,596.64 21,029.41 408,161.94
齐鲁证券 4 3 91,854.83 8,457.47 5,971.99 83,397.36
海通证券 4 0 80,380.35 12,950.72 9,183.65 67,429.63
国元证券 4 0 148,499.12 20,086.43 14,849.22 128,412.69
国泰君安 4 0 352,908.88 33,299.36 28,499.12 319,609.52
兴业证券 3 1 63,134.91 9,249.08 7,227.69 53,885.83
中国国际 3 1 243,253.33 18,744.04 15,266.33 224,509.29
中银国际 3 1 191,632.65 14,478.29 12,012.19 177,154.36
光大证券 3 0 82,794.73 8,725.38 6,776.53 74,069.35
安信证券 3 0 66,089.87 8,909.58 5,980.16 57,180.29
国金证券 3 0 84,464.50 8,140.81 6,466.03 76,323.69
中德证券 2 0 58,983.06 9,180.22 6,093.00 49,802.84
东北证券 2 0 69,240.00 7,861.55 6,084.00 61,378.45
华西证券 2 0 99,400.00 8,604.03 6,190.00 90,795.97
东海证券 2 0 146,530.76 11,671.49 9,056.44 134,859.27
东吴证券 2 0 86,096.40 6,809.57 4,673.40 79,286.83
信达证券 2 0 114,405.76 9,492.89 7,960.43 104,912.87
中国银河 2 1 143,604.00 6,480.57 5,253.70 137,123.43
华龙证券 2 0 52,524.75 8,889.56 6,980.00 43,635.20
国都证券 2 1 79,445.22 7,731.35 6,419.60 71,713.87
太平洋 2 1 48,147.50 4,882.96 3,936.46 43,264.54
西南证券 2 0 64,374.90 6,011.35 4,413.08 58,363.55
华林证券 2 0 89,834.20 6,688.72 5,298.00 83,145.48
中航证券 1 1 8,410.00 1,248.36 797.88 7,161.64
海际证券 1 0 22,055.00 2,816.59 1,763.37 19,238.41
东莞证券 1 0 79,800.00 6,284.30 5,108.00 73,515.70
西部证券 1 0 25,707.00 3,512.46 2,239.75 22,194.54
民族证券 1 1 19,285.29 1,785.29 1,264.23 17,500.00
申银万国 1 0 50,700.00 3,791.20 2,632.20 46,908.80
瑞银证券 1 0 94,340.00 6,150.14 5,200.00 88,189.86
宏源证券 1 0 27,997.00 3,000.00 2,200.00 24,997.00
万联证券 1 0 15,912.70 2,919.80 1,900.00 12,992.90
东方花旗 1 0 33,273.18 3,753.05 2,861.86 29,520.13
渤海证券 1 0 22,908.60 1,387.23 916.34 21,521.37
长城证券 1 0 16,403.28 2,554.73 1,684.20 13,848.55
新时代证券 1 0 23,368.00 3,235.00 2,328.00 20,133.00
长江证券 1 0 59,785.78 8,058.97 6,284.80 51,726.81
国海证券 1 0 22,797.00 2,828.53 1,900.00 19,968.47
财通证券 1 0 29,592.69 3,173.69 2,180.00 26,419.00
合计 125 7 6,688,888.72 556,234.76 433,615.94 6,132,653.96

    注:以上数据为2014年年报统计数据
    小编精心推荐:
    证券行业职业规划详解
      浅谈证券行业的发展前景
      2015年上半年度证券公司经营数据发布
      2014年度证券公司会员经营业绩排名情况
    
报名入口 准考证打印入口 考试时间 备考辅导 证券从业考试题库

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/26 4:21:19