网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2016USNews美国研究生麻醉护理专业的最新排名
内容  
    
2016USNEWS美国研究生麻醉护理专业排名
排名 学校名称 学习英文名 所在地 学费 学生人数 PAS均分 录取率 师生比
1 匹兹堡大学 University of Pittsburgh  Pittsburgh, PA $42,072 189  4.4  30%  3.5:1 
2 拉什大学 Rush University  Chicago, IL $999/学分 393  4.0  54.4%  9.5:1 
3 杜克大学 Duke University  Durham, NC $1,495 491  4.3  37.8%  6.5:1 
4 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University  Richmond, VA $21,091 226  3.7  45.6%  6.2:1 
5 统一健康科学大学 Uniformed Services University of the Health Sciences  Bethesda,MD $0 28  3.6  100%  5.3:1 
5 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  Philadelphia, PA $36,620 536  4.6  55.3%  7.7:1 
7 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland—?Baltimore  Baltimore,MD $1,178/学分 719  4.2  52.7%  17.3:1 
8 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  Cleveland, OH $1,818/学分 282  4.2  70.1%  8.2:1 
9 爱荷华大学 University of Iowa  Iowa City, IA $31,064 13  - 100%  -
      

    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/30 20:21:51