网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2013山西高考志愿填报:三本院校第一志愿报考情况
内容 ?  随着2013年高考的结束,高考志愿填报也将提上日程。高考已经过去,考生不必为考试发挥如何而纠结,需要把精力和时间放在高考志愿填报上。正确的志愿填报方法可以帮助大家达到高考成绩所不能达到的志愿高度,高考网在此为各位考生提前收集整理了大量实用的高考志愿填报信息,希望对大家有所帮助。
    高考第三批本科院校招生录取工作已正式展开,省招考中心于26日公布了第三批本科院校第一志愿统计情况。
    据了解,应有关高校的要求,以下数据按1:1比例测算。因第二批B类个别院校尚未结束录取,档案还在周转,以及投档时各院校实际投档比例按院校要求执行等因素,各院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
    文科院校
    院校编号 名称 计划数 1:1 达线数 分数线
    1044 北京城市学院 10 10 493
    1056 首都师范大学科德学院 55 58 473
    1057 北京工商大学嘉华学院 23 24 478
    1062 天津科技大学 6 6 509
    1063 天津工业大学 2 2 497
    1094 天津外国语学院滨海外事学院 65 70 481
    1096 天津商学院宝德学院 73 73 446
    1097 天津医科大学临床医学院 4 4 435
    1098 南开大学滨海学院 213 217 468
    1123 河北科技师范学院 10 10 450
    1164 河北大学工商学院 8 9429
    1169 华北电力大学科技学院 4 4 476
    1172 燕山大学里仁学院 13 13 478
    1173 石家庄铁道学院四方学院 24 24 439
    1175 华北煤炭医学院冀唐学院 5 5 443
    1181 内蒙古科技大学 4 4 426
    1222 沈阳师范大学 20 20 455
    1248 大连理工大学城市学院 6 6 486
    1249 沈阳工业大学工程学院 2 2 462
    1253 大连交通大学信息工程学院 7 7 479
    1259 东北财经大学津桥商学院 21 21 479
    1278 长春师范学院 5 5 461
    1282 吉林华桥外国语学院 37 37 431
    1304 长春大学旅游学院 2 2 432
    1305 东北师范大学人文学院 19 20 446
    1390 复旦大学太平洋金融学院 2 2 505
    1422 东南大学成贤学院 4 4 463
    1430 中国矿业大学徐海学院 30 31 434
    1431 南京理工大学紫金学院 11 11 458
    1432 南京航空航天大学金城学院 10 10 467
    1433 中国传媒大学南广学院 10 10 482
    1453 中国计量学院现代科技学院 8 8 460
    1476 安徽财经大学商学院 10 10 434
    1490 仰恩大学 5 5 427
    1491 厦门大学嘉庚学院 5 5 468
    1492 集美大学诚毅学院 9 9 428
    2010 江西蓝天学院 2 2 477
    2043 南昌大学科学技术学院 13 13 474
    2045 华东交通大学理工学院 36 38 466
    2049 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 4 4 439
    2050 江西中医学院科技学院 9 9 437
    2112 烟台大学文经学院 22 22 476
    2113 青岛理工大学琴岛学院 4 4 479
    2125 郑州轻工业学院 2 2 477
    2133 河南大学 7 7 467
    2196 郑州大学升达经贸管理学院 11 11 445
    2240 武汉科技大学中南分校 10 10 478
    2262 武汉科技大学城市学院 8 8 445
    2264 江汉大学文理学院 15 15 437
    2276 华中科技大学文华学院 5 5 465
    2280 中国地质大学江城学院 5 5 429
    2325 湖南科技大学潇湘学院 2 2 447
    2332 湖南工程学院应用技术学院 1 1 470
    2333 吉首大学张家界学院 17 18 485
    2363 北京理工大学珠海学院 14 15 460
    2416 重庆工商大学 3 5 491
    2483 成都理工大学工程技术学院 6 7 490
    2484 成都理工大学广播影视学院 8 8 464
    2485 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 439
    2486 四川外语学院成都学院 15 15 480
    3008 贵州师范大学求是学院 4 4 440
    3029 云南大学滇池学院 12 12 449
    3031 云南师范大学商学院 20 20 455
    3065 西安培华学院 13 14 477
    3088 西安交通大学城市学院 10 12 479
    3089 西北大学现代学院 20 20 468
    3090 西安建筑科技大学华清学院 8 8 464
    3092 西安工业学院北方信息学院 9 9 429
    3094 西安电子科技大学长安学院 6 6 474
    3118 西北师范大学知行学院 5 5 456
    3120 兰州商学院长青学院 30 30 449
    3121 兰州交通大学博文学院 5 5 465
    5061 山西大学商务学院(坞城校区) 340 347 431
    5064 中北大学信息商务学院 10 12 469
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/19 19:42:12