网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 英国《卫报》排名:2013年英国大学医学专业排名
内容  下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于医学Medicine的排名信息,共包括了上榜的前30所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating Name of
     institution
Guardian
      score /
     100
Satisfied
     with
     course
     (%)
Satisfied
     with
     teaching
     (%)
Satisfied
     with
     feedback
      (%)
Student:
     staff
     ratio
Spend
     per
     student
     (FTE)
Average
     entry
      tariff
Value-
     added
     score
     /10
Career
     after
     6
     mths
1 Cambridge 100.0 94 93 69 5.8 10 630 2 98
2 Oxford 91.1 99 99 86 7.8   611 2 99
3 Edinburgh 80.2 92 94 35 5.9 10 577 2 100
4 UCL 75.9 96 93 57 5.2 7 554 7 99
5 Dundee 74.8 92 94 52 6.7 10 535   99
6 Newcastle 65.2 94 95 62 7.9 5 528 7 100
7 Leicester 64.4 95 93 57 6.2 5 505 6 100
7 Queen Mary 64.4 94 93 66 8.6 6 496 9 100
9 Aberdeen 64.2 98 95 68 8.4 4 533 5 99
10 Hull York Medical School 63.6 90 92 56 5.6 4 514   99
11 Imperial College 62.3 93 91 49 7.3 6 556 1 100
12 Peninsula Medical School 60.6 92 92 61 8.3 7 500   99
13 Warwick 55.1 85 91 44 8.3 8   7 100
14 Leeds 54.2 96 95 63 8.2 4 494 4 100
15 Nottingham 53.6 89 92 43 6.7 3 517 8 100
16 King's College London 48.9 76 84 27 5.1 7 502 4 100
16 St Andrews 48.9 94 98 53 12.0 3 536 4 96
18 Sheffield 45.8 92 92 60 9.0 3 509 2 100
19 Manchester 45.4 69 81 39 8.6 8 500 9 100
20 Brighton Sussex Medical School 43.8 94 95 54 11.4 4 469   99
21 UEA 42.7 80 89 52 7.8 3 453   100
22 Southampton 42.6 88 88 51 9.0 3 469 9 100
23 Birmingham 41.7 84 87 35 9.2 3 534 5 100
24 Keele 41.2 87 93 57 9.2 2 464   100
25 Liverpool 38.1 71 78 33 8.3 6 484 8 100
26 Bristol 37.3 81 90 38 11.5 5 508 6 100
27 Queen's, Belfast 34.8 75 86 40 9.9 3 506   100
28 Glasgow 34.7 64 80 33 8.7 4 517 4 99
29 Cardiff 34.5 69 81 29 9.6 4 520 7 100
30 St George's Medical School 27.2 84 89 49 14.9 5 459 7 99

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/17 21:58:07