网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 英国大学排名2013:英国大学French(法语)专业排名
内容 如何看待英国大学综合排名和专业排名
    在去英国留学的同学即将准备申请英国大学的时候,对于英国大学和大学专业的选择,我们都会去关注英国大学排名和英国大学专业排名,这将是非常重要的参考依据,这也是学生们最为看重的。每一年的排名数据都会有变化,而该如何利用和参考英国大学排名以及英国大学专业排名,将能帮助有意到英国留学的朋友,更好地选择适合自己的院校。
    英国大学排名:英国大学French(法语)专业排名如下:
专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 88 1.3 550 78 100
2 剑桥大学(Cambridge) 91 1 559 81 99.6
3 南安普顿大学(Southampton) 90 1.2 464 67 92.9
4 杜伦大学(Durham) 84 0.8 516 80 92.7
5 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 84 0.8 501 80 91.9
6 华威大学(Warwick) 88 1.1 475 68 91.8
7 格拉斯哥大学(Glasgow) 84 0.8 479 78 90.1
8 纽卡斯尔大学(Newcastle) 87 0.8 437 75 89.2
8 巴斯大学(Bath) 84 0.7 460 80 89.2
10 伦敦大学国王学院(King’s College) 77 1.2 461 74 89
11 谢菲尔德大学(Sheffield) 80 1 423 79 88.9
12 伦敦大学学院(UCL) 81 0.8 493 74 88.3
13 利兹大学(Leeds) 84 0.9 435 70 87.2
14 埃克塞特大学(Exeter) 83 0.8 479 66 86.5
15 莱斯特大学(Leicester) 93 0.3 398 75 85.3
16 卡迪夫大学(Cardiff) 85 0.8 434 65 85
17 伯明翰大学(Birmingham) 89 0.7 409 65 84.6
18 诺丁汉大学(Nottingham) 77 1 419 69 83.6
19 布里斯托大学(Bristol) 80 0.5 447 76 83.4
20 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 82 0.6 399 72 83.1
21 爱丁堡大学(Edinburgh) 74 0.8 487 70 82.9
22 阿斯顿大学(Aston) 84 0.3 398 77 82.1
22 赫尔大学(Hull) 83 0.8 322 72 82.1
24 利物浦大学(Liverpool) 81 0.7 409 67 81.9
25 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 80 0.5 400 74 81.4
26 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 79 0.8 386 68 81.3
27 东英格利亚大学(East Anglia) 86 n/a 375 81 80.8
28 诺森比亚大学(Northumbria) 91 n/a 320 78 79.8
29 曼彻斯特大学(Manchester) 77 0.8 409 62 79.6
30 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 80 0.8 396 60 79.5
31 雷丁大学(Reading ) 82 0.9 368 55 79.1
32 阿伯丁大学(Aberdeen) 80 1 375 51 78
33 斯特林大学(Stirling) 82 0.4 357 66 77.1
34 朴次茅斯大学(Portsmouth) 82 0.8 271 n/a 76.9
35 肯特大学(Kent) 83 0.8 345 51 76.7
36 约克大学(York) 82 n/a 460 65 76.4
37 切斯特大学(Chester) 83 n/a 289 79 75.1
38 兰卡斯特大学(Lancaster) 67 0.5 389 74 74.2
39 斯旺西大学(Swansea) 80 0.5 337 58 73.5
39 索尔福德大学(Salford) 78 0.4 349 n/a 73.5
41 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 87 n/a 341 61 73.2
42 诺丁汉特伦特大学(NTU) 83 0.3 296 59 72.2
43 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 72 n/a 425 68 71.5
43 阿尔斯特大学(Ulster) 78 0.4 283 64 71.5
45 威尔士班戈大学(Bangor) 85 n/a 295 62 71.2
46 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 77 0.5 316 51 69.5
47 苏塞克斯大学(Sussex) 77 n/a 359 61 69
48 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 78 0.2 305 54 67.7
49 威斯敏斯特大学(Westminster) 63 0.3 283 59 61.7
           
    

    以上是出国留学网liuxue86.com小编整理的2013年英国大学排名,恭祝大家英国留学一切顺利!
    英国留学网yingguo.liuxue86.com免责声明:英国大学排名仅代表作者个人观点,与英国留学网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相 关内容。
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/6/7 13:16:46