网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2012英国大学排行榜:CUG 心理学Psychology专业排名
内容  下面为大家推荐的是由完全大学指南(Complete University Guide,CUG)公布的2012年英国大学心理学Psychology专业排名的信息,包括了上榜的前107所大学排名情况,非常详细。完全大学指南的英国大学专业排名是非常有权威性的,下面我们来看看详细内容吧。
     
    
2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 1 Cambridge 4.2 524 3.20 81 100.0
2 2 Oxford 4.1 547 3.10 79 99.7
3 3 University College London 4.1 490 3.00 66 95.4
4 4 Bath 3.8 460 3.10 71 94.7
5 5 Sheffield 3.9 444 2.70 75 94.3
6 5 Bristol 3.9 473 2.60 68 93.3
7 8 Durham 3.9 434 2.70 69 92.9
8 11 Sussex 4.1 389 2.70 69 92.7
9 7 York 4.0 470 2.80 58 92.4
10 10 Warwick 3.8 439 2.65 66 92.2
11 19 Glasgow 4.1 407 2.80 63 92.1
12 22 Nottingham 3.8 431 2.65 68 92.0
13 19 Kent 4.0 385 2.30 73 91.7
14 14 Lancaster 3.8 411 2.35 73 91.6
15 12 Edinburgh 3.8 434 2.70 63 91.5
16 25 Surrey 3.8 418 2.35 70 91.4
17 14 Exeter 4.1 429 2.60 59 91.3
18 8 Royal Holloway 4.1 395 2.85 57 91.0
19 17 St Andrews 3.7 487 2.85 53 91.0
20 23 Southampton 4.0 432 2.70 57 91.0
21 17 Birmingham 3.9 423 3.05 55 90.9
22 14 Cardiff 3.8 434 2.90 56 90.8
23 25 Newcastle 3.8 430 2.35 61 90.1
24 12 Leeds 3.6 425 2.55 62 90.0
25 21 Aston 4.0 381 2.50 62 89.9
26 27 Leicester 3.8 392 1.85 67 88.7
27 29 Strathclyde 4.0 386 2.05 60 88.6
28 24 City 3.8 359 2.45 62 88.5
29 32 Bangor 4.1 324 2.75 55 88.5
30 35 Reading 3.9 403 2.65 50 88.5
31 31 Northumbria 3.9 332 2.15 66 88.3
32 32 Manchester 3.7 420 2.45 50 87.5
33 38 Goldsmiths College 3.9 331 2.50 57 87.5
34 47 Dundee 4.1 344 2.25 53 87.2
35 32 Essex 4.0 326 2.60 52 87.1
36 29 Loughborough 4.1 413 1.75 52 87.0
37 44 Bournemouth 3.9 297 2.25 60 86.5
38 43 Stirling 4.1 314 1.90 59 86.4
39 28 Hull 4.0 349 2.20 52 86.3
40 52 East Anglia 4.2 379 1.75 50 86.3
41 40 Central Lancashire 3.9 288 1.95 62 85.9
42 39 Liverpool 3.8 393 2.15 48 85.9
43 46 Lincoln 4.1 311 2.00 54 85.7
44 48 Queen's, Belfast 3.9 366 2.15 47 85.6
45 54 Plymouth 3.8 320 2.20 54 85.6
46 35 Aberdeen 3.9 306 2.45 51 85.4
47 59 Cumbria 3.9 227   82 85.3
48 51 Keele 4.0 308 1.90 55 85.1
49 40 Swansea 3.8 351 2.20 47 84.9
50 37 Brunel 3.7 337 2.25 49 84.7
51 61 Anglia Ruskin 3.9 290 2.25 51 84.6
52 52 Hertfordshire 3.8 263 2.20 57 84.6
53 48 Staffordshire 3.9 267 1.88 56 84.1
54 40 Portsmouth 3.9 331 2.05 45 84.0
55 45 Nottingham Trent 4.0 313 1.65 52 83.9
56 69 Edinburgh Napier 4.1 292 1.30 58 83.8
57 63 Salford 3.8 314 2.20 45 83.7
58 55 Manchester Metropolitan 3.7 326 2.01 48 83.7
59 61 West of England, Bristol 3.9 302 2.25 43 83.4
60 71 West London 4.0 212 1.10 69 83.2
61 48 Oxford Brookes 3.9 341 2.00 40 83.0
62 77 Westminster 3.7 274 1.75 55 82.9
63 71 Roehampton 3.6 249 1.90 57 82.5
64 67 Chester 3.9 291   58 82.3
65 60 Leeds Metropolitan 3.5 326   61 82.2
66 76 Sheffield Hallam 3.8 317 1.55 46 82.1
67 74 Heriot-Watt 4.3 297 1.40 41 82.0
68 69 Middlesex 3.5 224 1.50 65 82.0
69 80 Derby 3.8 262 1.65 53 82.0
70 64 Aberystwyth 4.2 301     81.9
71 56 Bath Spa 3.9 307 1.65 44 81.8
72 - Chichester 4.1 304     81.8
73 81 St Mary's 4.2 261   54 81.7
74 67 Coventry 3.8 302 1.32 48 81.4
75 64 Bolton 3.7 225 1.30 60 81.3
76 74 York St John 4.4 296 1.05 42 81.3
77 79 Worcester 3.7 280 1.40 52 81.3
78 88 Leeds Trinity 3.9 259 1.40 48 80.9
79 57 Greenwich 3.7 224 1.70 53 80.9
80 58 Glasgow Caledonian 3.7 307 1.60 43 80.8
81 97 Huddersfield 4.0 277   50 80.8
82 84 Ulster 4.0 253 2.00 37 80.8
83 93 Bradford 4.0 227   57 80.8
84 78 Teesside 4.0 282   50 80.8
85 103 Newman 3.9 246   57 80.7
86 82 Sunderland 4.1 264 1.40 42 80.7
87 64 East London 3.7 200 2.05 46 80.2
88 71 Liverpool John Moores 3.7 264 2.00 36 79.7
89 91 De Montfort 4.1 249   47 79.6
90 86 Gloucestershire 3.5 297 1.35 45 79.6
91 89 Glamorgan 3.8 275 1.35 42 79.5
92 82 UWIC, Cardiff 3.6 269   50 79.1
93 93 London Metropolitan 3.8 236 1.60 42 79.1
94 93 Kingston 3.7 243 1.65 40 79.0
95 90 Winchester 3.7 296   44 79.0
96 84 Abertay Dundee   233 1.70 45 79.0
97 98 London South Bank 3.6 241 1.80 38 78.7
98 92 Buckinghamshire New 3.9 246   46 78.6
99 100 Brighton 3.8 297   40 78.4
100 86 Queen Margaret   300   45 78.3
101 104 Edge Hill 3.9 251   40 77.9
102 96 Bedfordshire 3.9 179   50 77.8
103 101 Northampton 3.9 246   39 77.6
104 99 Canterbury Christ Church 3.7 278   38 77.5
105 101 Southampton Solent 3.9 261   33 76.8
106 105 University of Wales, Newport 3.4 246     76.4
107 - West of Scotland   237   41 75.2

    以上就是由完全大学指南发布的2012年英国大学心理学Psychology专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学医学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。
    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/29 20:40:34