| 内容 | 
		
                新生入学,越来越多的学生关注美国大学的排名,出国留学网liuxue86.com为学子精心准备相关的排名内容供大家参考。     美国大学商学院2008年毕业就业率排名     														美国大学排名详细信息如下:     														     														
															更多美国大学商学院信息...    美国大学商学院2008年学费排名
															  
															     															美国商学院2008年录取率排名    
																美国商学院2008年毕业起薪排名    美国商学院2008年毕业就业率排名
														
														     														 
															
																
																	| 排名
																	 | 
																	评分
																	 | 
																	学校名称
																	 | 
																	学费
																	 | 
																	录取人数
																	 | 
																	录取GPA
																	 | 
																	录取GMAT
																	 | 
																	录取率
																	 | 
																	毕业起薪
																	 | 
																	毕业就业率
																	 | 
																 
																
																	| 29   | 
																	64   | 
																	 德州A&M大学     																			Texas A&M University--College Station (Mays) 
																	 | 
																	$17,341   | 
																	154   | 
																	3.4   | 
																	665   | 
																	29.8 %   | 
																	$97,496   | 
																	93.8 %   | 
																 
																
																	| 29   | 
																	64   | 
																	
																			杨百翰大学     																			Brigham Young University (Marriott) | 
																	$8,700   | 
																	305   | 
																	3.53   | 
																	661   | 
																	53.0 %   | 
																	$93,448   | 
																	93.3 %   | 
																 
																
																	| 4   | 
																	93   | 
																	 西北大学     																			Northwestern University (Kellogg) | 
																	$43.935   | 
																	1.194   | 
																	3.5   | 
																	704   | 
																	N/A   | 
																	$122,932   | 
																	91.9 %   | 
																 
																
																	| 1  | 
																	100  | 
																	 哈佛大学     																			Harvard University | 
																	$41,900   | 
																	1,808   | 
																	3.63   | 
																	713   | 
																	13.8   | 
																	135,630  | 
																	90.1 %  | 
																 
																
																	| 7   | 
																	89   | 
																	 达特茅斯学院     																			Dartmouth College (Tuck) 
																	 | 
																	$42,990   | 
																	500   | 
																	3.46   | 
																	713   | 
																	19.2 %   | 
																	$128,182   | 
																	90.1 %   | 
																 
																
																	| 40   | 
																	58   | 
																	 密歇根州立大学     																			Michigan State University (Broad) | 
																	$26,100   | 
																	202   | 
																	3.22   | 
																	633   | 
																	29.6 %   | 
																	$98,557   | 
																	90.1 %   | 
																 
																
																	| 22   | 
																	69   | 
																	
																			亚利桑那州立大学     																			Arizona State University (Carey) | 
																	$28,070   | 
																	168   | 
																	3.44   | 
																	675   | 
																	31.6 %   | 
																	$98,318   | 
																	89.5 %   | 
																 
																
																	| 4   | 
																	93   | 
																	 芝加哥大学     																			University of Chicago | 
																	$44,500   | 
																	1,117   | 
																	3.5   | 
																	709   | 
																	23.3 %   | 
																	$126,818   | 
																	89.2 %   | 
																 
																
																	| 10   | 
																	84   | 
																	 纽约大学     																			New York University (Stern) 
																	 | 
																	$39,800   | 
																	839   | 
																	3.4   | 
																	700   | 
																	17.1 %   | 
																	$124,752   | 
																	88.7 %   | 
																 
																
																	| 14   | 
																	79   | 
																	 弗吉尼亚大学     																			University of Virginia (Darden) | 
																	$42,500   | 
																	651   | 
																	3.33   | 
																	688   | 
																	28.9 %   | 
																	$121,279   | 
																	87.9 %   | 
																 
																
																	| 14   | 
																	79   | 
																	 康奈尔大学     																			Cornell University (Johnson) | 
																	$42,700   | 
																	609   | 
																	3.31   | 
																	682   | 
																	26.7 %   | 
																	$118,888   | 
																	87.1 %   | 
																 
																
																	| 57  | 
																	47  | 
																	 弗吉尼亚理工大学     																			Virginia Tech (Pamplin) 
																	 | 
																	   | 
																	79   | 
																	3.42   | 
																	629  | 
																	57.6 %  | 
																	$68,683   | 
																	87.0 %   | 
																 
																
																	| 20   | 
																	71   | 
																	 印地安那大学伯明顿分校     																			Indiana University--Bloomington (Kelley) | 
																	$33,414   | 
																	444   | 
																	3.37   | 
																	656   | 
																	34.4 %   | 
																	$105,296  | 
																	86.9 %   | 
																 
																
																	| 
																		4   | 
																	93   | 
																	 麻省理工学院     																			Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 
																	$44,556   | 
																	770   | 
																	3.5   | 
																	705   | 
																	19.7 %   | 
																	$127.839   | 
																	86.9 %   | 
																 
																
																	| 
																		1   | 
																	100   | 
																	 斯坦福大学     																			Stanford University 
																	 | 
																	$45,921   | 
																	741   | 
																	3.61   | 
																	721   | 
																	7.9 %   | 
																	$134.654  | 
																	86.8 %   | 
																 
																
																	| 12   | 
																	82   | 
																	 密西根大学-安娜堡分校     																			University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 
																	 | 
																	$43,100   | 
																	838   | 
																	3.3   | 
																	700   | 
																	20.4 %   | 
																	$120,408   | 
																	86.1 %   | 
																 
																
																	| 3  | 
																	95   | 
																	 宾夕法尼亚大学     																			University of Pennsylvania (Wharton) 
																	 | 
																	$41,950   | 
																	1,620   | 
																	3.53   | 
																	712   | 
																	17.3 %   | 
																	$132.171   | 
																	85.6 %   | 
																 
																
																	| 17   | 
																	77   | 
																	 卡内基梅隆大学     																			Carnegie Mellon University (Tepper) 
																	 | 
																	$45,250   | 
																	319   | 
																	3.32   | 
																	696   | 
																	29.8 %   | 
																	$111,996  | 
																	85.3 %   | 
																 
																
																	| 18   | 
																	74   | 
																	 德克萨斯大学奥斯汀分校     																			University of Texas--Austin (McCombs) 
																	 | 
																	$37,222   | 
																	517   | 
																	3.38   | 
																	673   | 
																	34.0 %   | 
																	$109,871   | 
																	85.3 %   | 
																 
																
																	| 29   | 
																	64   | 
																	 佐治亚理工学院     																			Georgia Institute of Technology | 
																	$28,870   | 
																	153   | 
																	3.4   | 
																	665   | 
																	39.8 %   | 
																	$88,288   | 
																	84.9 %   | 
																 
																
																	| 29   | 
																	64   | 
																	 威斯康星大学麦迪逊分校     																			University of Wisconsin--Madison | 
																	$25,678   | 
																	224   | 
																	3.37   | 
																	656   | 
																	32.7 %   | 
																	$93,097   | 
																	83.0 %   | 
																 
																
																	| 34   | 
																	61   | 
																	 波士顿学院     																			Boston College (Carroll) 
																	 | 
																	$1,126 (per credit hour)  | 
																	191   | 
																	3.35   | 
																	651   | 
																	37.8 %   | 
																	$94,271   | 
																	82.8 %   | 
																 
																
																	| 62   | 
																	44   | 
																	 俄克拉荷马大学     																			University of Oklahoma (Price) | 
																	$518 (per credit hour)  | 
																	95   | 
																	3.5   | 
																	619   | 
																	71.9 %   | 
																	$75,379   | 
																	82.6 %   | 
																 
																
																	| 7   | 
																	89   | 
																	 加州大学伯克利分校     																			University of California--Berkeley (Haas) 
																	 | 
																	$37,949   | 
																	504   | 
																	3.57   | 
																	710   | 
																	13.7 %   | 
																	$116,263   | 
																	82.5 %   | 
																 
																
																	| 25   | 
																	66   | 
																	 圣路易斯华盛顿大学     																			Washington University in St. Louis (Olin) | 
																	$37,900   | 
																	288   | 
																	3.38   | 
																	674   | 
																	32.9 %   | 
																	$96,559   | 
																	82.4 %   | 
																 
																
																	| 22   | 
																	69   | 
																	 乔治城大学     																			Georgetown University (McDonough) | 
																	$37,800   | 
																	591   | 
																	3.26   | 
																	677   | 
																	35.0 %   | 
																	$108,959   | 
																	82.1 %   | 
																 
																
																	| 40   | 
																	58   | 
																	 莱斯大学     																			Rice University (Jones) 
																	 | 
																	$33,500   | 
																	229   | 
																	3.25   | 
																	642   | 
																	39.4 %   | 
																	$101,529   | 
																	81.9 %   | 
																 
																
																	| 9   | 
																	88   | 
																	 哥伦比亚大学     																			Columbia University 
																	 | 
																	$43,436   | 
																	1,226   | 
																	3.4   | 
																	707   | 
																	16.3 %   | 
																	$129,427   | 
																	81.6 %   | 
																 
																
																	| 44   | 
																	57   | 
																	 加州大学欧文分校     																			University of California--Irvine (Merage) 
																	 | 
																	$37,394   | 
																	199   | 
																	3.34   | 
																	667   | 
																	44.2 %   | 
																	$80,092   | 
																	80.6 %   | 
																 
																
																	| 14   | 
																	79   | 
																	 杜克大学     																			Duke University (Fuqua) | 
																	$41,670   | 
																	838   | 
																	3.38   | 
																	690   | 
																	31.5 %   | 
																	$117,473   | 
																	80.5 %   | 
																 
																
																	| 34   | 
																	61   | 
																	 佛罗里达大学     																			University of Florida (Hough) | 
																	$22,603   | 
																	142   | 
																	3.4   | 
																	680   | 
																	43.6 %   | 
																	$70,592   | 
																	80.4 %   | 
																 
																
																	| 19   | 
																	72   | 
																	 北卡罗来纳大学教堂山分校     																			University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 
																	$36,749   | 
																	568   | 
																	3.27   | 
																	681   | 
																	39.2 %   | 
																	$112,375  | 
																	80.1 %   | 
																 
																
																	| 40   | 
																	58   | 
																	 波士顿大学     																			Boston University | 
																	$34,930   | 
																	298   | 
																	3.38   | 
																	668   | 
																	31.3 %   | 
																	$92,634   | 
																	79.4 %   | 
																 
																
																	| 11   | 
																	83   | 
																	 加州大学洛杉矶分校     																			University of California--Los Angeles (Anderson) 
																	 | 
																	$37,286   | 
																	721   | 
																	3.6   | 
																	704   | 
																	23.4 %   | 
																	$115,318   | 
																	79.0 %   | 
																 
																
																	| 62  | 
																	44  | 
																	Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso)
																	 | 
																	   | 
																	160   | 
																	3.43  | 
																	637  | 
																	55.9 %  | 
																	$63,921   | 
																	78.7 %   | 
																 
																
																	| 25   | 
																	66   | 
																	 罗切斯特大学     																			University of Rochester (Simon) 
																	 | 
																	$36,840   | 
																	296   | 
																	3.52   | 
																	673   | 
																	40.9 %   | 
																	$99,436   | 
																	78.3 %   | 
																 
																
																	| 44   | 
																	57   | 
																	 南卫理公会大学     																			Southern Methodist University (Cox) 
																	 | 
																	$35,530   | 
																	164   | 
																	3.3   | 
																	640   | 
																	47.1 %   | 
																	$96,457   | 
																	78.1 %   | 
																 
																
																	| 62   | 
																	44   | 
																	 雪城大学     																			Syracuse University (Whitman) 
																	 | 
																	$30,360   | 
																	76   | 
																	3.36   | 
																	615   | 
																	50.3 %   | 
																	$58,471   | 
																	77.8 %   | 
																 
																
																	| 33   | 
																	63   | 
																	 普渡大学西拉法叶校区     																			Purdue University--West Lafayette (Krannert) 
																	 | 
																	$32,448   | 
																	281   | 
																	3.32   | 
																	662   | 
																	32.8 %   | 
																	$96,196   | 
																	77.8 %   | 
																 
																
																	| 52   | 
																	50   | 
																	 康涅狄格大学     																			University of Connecticut | 
																	$21,924   | 
																	153   | 
																	3.42   | 
																	634   | 
																	54.4 %   | 
																	$87,553   | 
																	77.5 %   | 
																 
																
																	| 38   | 
																	60   | 
																	 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校     																			University of Illinois--Urbana-Champaign | 
																	$26,500   | 
																	208   | 
																	3.4   | 
																	627   | 
																	41.5 %   | 
																	$92,239   | 
																	77.4 %   | 
																 
																
																	| 13   | 
																	80   | 
																	 耶鲁大学     																			Yale University | 
																	$42,000   | 
																	395   | 
																	3.47   | 
																	700   | 
																	14.7 %   | 
																	$118,964  | 
																	77.4 %   | 
																 
																
																	| 59   | 
																	45   | 
																	 罗格斯大学新伯朗士威校区     																			Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark | 
																	$30,027   | 
																	119   | 
																	3.27   | 
																	637   | 
																	54.1 %   | 
																	$85,779   | 
																	77.3 %   | 
																 
																
																	| 27  | 
																	65  | 
																	 俄亥俄州立大学哥伦布分校     																			Ohio State University (Fisher) 
																	 | 
																	   | 
																	273   | 
																	3.41  | 
																	661  | 
																	30.2 %   | 
																	$97,622   | 
																	77.1 %   | 
																 
																
																	| 27   | 
																	65   | 
																	 明尼苏达大学Twin Cities分校     																			University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 
																	 | 
																	$33,906   | 
																	218   | 
																	3.37   | 
																	661   | 
																	41.1 %   | 
																	$100,104   | 
																	76.7 %   | 
																 
																
																	| 49   | 
																	52   | 
																	 爱荷华大学     																			University of Iowa (Tippie) 
																	 | 
																	$24,142   | 
																	134   | 
																	3.34   | 
																	652   | 
																	49.8 %   | 
																	$77,952   | 
																	75.9 %   | 
																 
																
																	| 59   | 
																	45   | 
																	 北卡罗来纳州立大学     																			North Carolina State University (Jenkins) 
																	 | 
																	$22,816   | 
																	76   | 
																	3.33   | 
																	608   | 
																	46.7 %   | 
																	$78,344   | 
																	74.3 %   | 
																 
																
																	| 54   | 
																	49   | 
																	 杜兰大学     																			Tulane University (Freeman) | 
																	$38,820   | 
																	74   | 
																	3.3   | 
																	652   | 
																	66.0 %   | 
																	$80,078   | 
																	73.8 %   | 
																 
																
																	| 55   | 
																	48   | 
																	 维克森林大学     																			Wake Forest University (Babcock) 
																	 | 
																	$33,400   | 
																	153   | 
																	3.1   | 
																	632   | 
																	50.2 %   | 
																	$92,556   | 
																	72.6 %   | 
																 
																
																	| 21   | 
																	70   | 
																	 南加州大学     																			University of Southern California (Marshall) | 
																	$39,250   | 
																	458   | 
																	3.3   | 
																	689   | 
																	29.0 %   | 
																	$103,317   | 
																	72.3 %   | 
																 
																
																	| 49   | 
																	52   | 
																	 乔治亚大学     																			University of Georgia (Terry) 
																	 | 
																	$27,036   | 
																	123   | 
																	3.4   | 
																	653   | 
																	30.5 %   | 
																	$76,517   | 
																	71.7 %   | 
																 
																
																	| 52   | 
																	50   | 
																	 密苏里大学哥伦比亚分校     																			University of Missouri--Columbia | 
																	$21,672   | 
																	207   | 
																	3.45   | 
																	630   | 
																	62.0 %   | 
																	$58,776   | 
																	71.7 %   | 
																 
																
																	| 24   | 
																	68   | 
																	 埃默里大学     																			Emory University (Goizueta) | 
																	$37,200   | 
																	373   | 
																	3.3   | 
																	685   | 
																	36.8 %   | 
																	$107,991   | 
																	71.6 %   | 
																 
																
																	| 34   | 
																	61   | 
																	 圣母大学     																			University of Notre Dame (Mendoza) 
																	 | 
																	$35,490   | 
																	330   | 
																	3.2   | 
																	673   | 
																	44.3 %   | 
																	$95,263   | 
																	71.4 %   | 
																 
																
																	| 55   | 
																	48   | 
																	 亚利桑那大学     																			University of Arizona (Eller) | 
																	$26,075   | 
																	119   | 
																	3.34   | 
																	603   | 
																	56.0 %   | 
																	$80,073   | 
																	70.0 %   | 
																 
																
																	| 48   | 
																	55   | 
																	Babson College (Olin)
																	 | 
																	$35,110   | 
																	383   | 
																	3.21   | 
																	631   | 
																	56.5 %   | 
																	$94,037   | 
																	70.0 %   | 
																 
																
																	| 40   | 
																	58   | 
																	 宾州州立大学-University Park Campus     																			Pennsylvania State University--University Park (Smeal) 
																	 | 
																	$28,712   | 
																	171   | 
																	3.3   | 
																	650   | 
																	30.0 %   | 
																	$94,228   | 
																	70.0 %   | 
																 
																
																	| 39   | 
																	59   | 
																	 马里兰大学帕克分校     																			University of Maryland--College Park (Smith) 
																	 | 
																	$23,814   | 
																	237   | 
																	3.34   | 
																	650   | 
																	31.5 %   | 
																	$99,433   | 
																	69.5 %   | 
																 
																
																	| 51   | 
																	51   | 
																	 天普大学     																			Temple University (Fox) | 
																	$25,245   | 
																	100   | 
																	3.28   | 
																	645   | 
																	56.2 %   | 
																	$81,491  | 
																	68.4 %   | 
																 
																
																	| 44   | 
																	57   | 
																	 加州大学戴维斯分校     																			University of California--Davis 
																	 | 
																	$34,874   | 
																	120   | 
																	3.37   | 
																	674   | 
																	25.5 %   | 
																	$88,701  | 
																	68.2 %   | 
																 
																
																	| 44   | 
																	57   | 
																	 范德堡大学     																			Vanderbilt University (Owen) 
																	 | 
																	$37,834   | 
																	378   | 
																	3.27   | 
																	644   | 
																	46.9 %   | 
																	$104,032   | 
																	67.7 %   | 
																 
																
																	| 34   | 
																	61   | 
																	 华盛顿大学     																			University of Washington (Foster) 
																	 | 
																	$29,000   | 
																	218   | 
																	3.38   | 
																	679   | 
																	36.1 %   | 
																	$93,677   | 
																	67.1 %   | 
																 
																
																	| 58   | 
																	46   | 
																	 威廉玛丽学院     																			College of William and Mary (Mason) 
																	 | 
																	$31,924   | 
																	137   | 
																	3.4   | 
																	613   | 
																	59.1 %   | 
																	$82,402   | 
																	63.8 %   | 
																 
																
																	| 62   | 
																	44   | 
																	Salary : Rutgers, the State University of New Jersey--New 
																		Brunswick and Newark
																	 | 
																	$29,580   | 
																	59   | 
																	3.32   | 
																	598   | 
																	56.3 %   | 
																	$70,364   | 
																	53.8 %   | 
																 
																
																	| 59   | 
																	45   | 
																	 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校     																			University of South Carolina (Moore) 
																	 | 
																	$52,000 (total program)  | 
																	214   | 
																	3.3   | 
																	638   | 
																	58.5 %   | 
																	$80,498   | 
																	52.6 %   | 
																 
															
														 
														     														     													
												 |