内容 |
软世界一流学科排名采用一系列具有国际可比性的客观学术指标来衡量全球大学在相关学科的表现。排名对象是相应学科的科研产出在国际上达到一定规模的大学。文献数据来源于Web of Science和InCites数据库。该排名多次被剑桥大学和斯坦福大学等世界顶尖大学官方报道;曼彻斯特大学、西澳大学等世界名校也将提升ARWU排名定为学校战略规划的明确目标。下面跟着出国留学网小编一起来看看2023年软科世界一流数学学科最新排名前五十吧。 2023年软科世界一流数学学科最新排名前五十 软科世界一流学科排名(GRAS)数学学科排名前五十名 | 排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) | 1 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 306.6 | 91.6 | 70.8 | 74.9 | 85.8 | 100 | |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 | 283.4 | 72.3 | 87.4 | 68.4 | 98.7 | 81.2 | |
3 | 索邦大学 | 法国 | 254.5 | 100 | 68.1 | 74 | 100 | 26.1 | |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 244.4 | 65.6 | 84 | 79.1 | 85.8 | 60.3 | |
5 | 牛津大学 | 英国 | 238 | 82.3 | 72.5 | 78.1 | 77.8 | 47.7 | |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 232.6 | 80.8 | 85 | 63.6 | 96 | 26.1 | |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 226.2 | 64.5 | 85.2 | 66 | 88.9 | 42.6 | |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 219.5 | 75 | 76.1 | 79.6 | 70.7 | 42.6 | |
9 | 纽约大学 | 美国 | 209.7 | 61.6 | 90.3 | 67.8 | 56.2 | 60.3 | |
10 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 203.3 | 66 | 81.4 | 66.5 | 51.3 | 56.4 | |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 198.1 | 63.7 | 80.7 | 62.4 | 68.8 | 36.9 | |
12 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 196.4 | 73.5 | 75.4 | 74.3 | 62.8 | 30.2 | |
13 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 191.2 | 60.1 | 76.2 | 66 | 72.5 | 30.2 | |
14 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 184.5 | 68.3 | 76.9 | 63.2 | 66.9 | 21.3 | |
15 | 波恩大学 | 德国 | 182.8 | 67.5 | 73.2 | 75.7 | 42.9 | 42.6 | |
16 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 180.4 | 44.9 | 71.7 | 68.1 | 64.9 | 42.6 | |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 173.9 | 43.5 | 59.3 | 79.1 | 62.8 | 39.9 | |
18 | 芝加哥大学 | 美国 | 173.7 | 63.4 | 76.1 | 61.6 | 82.7 | 0 | |
19 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 172.4 | 59.9 | 68.5 | 74.4 | 53.8 | 30.2 | |
20 | 华威大学 | 英国 | 172.1 | 57.7 | 65.2 | 79.2 | 42.9 | 42.6 | |
21 | 哈佛大学 | 美国 | 170.9 | 48.8 | 79 | 66.8 | 62.8 | 30.2 | |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 167.8 | 60 | 63.9 | 78.1 | 79.5 | 0 | |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 166.6 | 71.4 | 79.8 | 81.9 | 62.8 | 0 | |
24 | 巴黎大学 | 法国 | 162.9 | 65.8 | 67.3 | 74 | 68.8 | 0 | |
25 | 京都大学 | 日本 | 162.6 | 57.7 | 64.5 | 61.1 | 58.5 | 21.3 | |
26 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 161.6 | 57.1 | 82.7 | 68.1 | 74.3 | 0 | |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 155.7 | 52.9 | 74.5 | 79.5 | 45.9 | 26.1 | |
28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 154.2 | 58 | 62.1 | 68.7 | 48.7 | 21.3 | |
29 | 维也纳大学 | 奥地利 | 153.4 | 72.2 | 70 | 79.8 | 51.3 | 0 | |
30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 152.8 | 66.7 | 66.3 | 60.7 | 60.7 | 0 | |
31 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 150.5 | 55.8 | 66.9 | 70.7 | 45.9 | 21.3 | |
32 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 148.7 | 49.3 | 69.1 | 80.7 | 32.4 | 36.9 | |
33 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 146 | 66.4 | 70.2 | 71.3 | 51.3 | 0 | |
34 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 144.8 | 39.6 | 65.2 | 73.4 | 51.3 | 26.1 | |
35 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 144.4 | 56.5 | 78.4 | 68.3 | 58.5 | 0 | |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 144.1 | 62 | 71.8 | 82.2 | 51.3 | 0 | |
37 | 耶鲁大学 | 美国 | 142.9 | 38.8 | 68.5 | 58 | 48.7 | 30.2 | |
38 | 德州农工大学 | 美国 | 139.9 | 67.9 | 75.1 | 70.5 | 42.9 | 0 | |
39 | 巴黎理工学院 | 法国 | 139.1 | 64 | 70.8 | 75.6 | 45.9 | 0 | |
40 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 138.9 | 57.8 | 66.1 | 70.7 | 53.8 | 0 | |
41 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 138.4 | 47 | 83.1 | 59.9 | 62.8 | 0 | |
42 | 北京大学 | 中国 | 138.1 | 76.4 | 69.2 | 57.9 | 36.3 | 0 | |
43 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 137 | 57.7 | 63 | 77 | 51.3 | 0 | |
44 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 135.7 | 55.4 | 73.1 | 85 | 48.7 | 0 | |
45 | 圣保罗大学 | 巴西 | 135.5 | 68.8 | 59.3 | 75.5 | 39.7 | 0 | |
46 | 加州理工学院 | 美国 | 134.7 | 47.4 | 76.5 | 67.3 | 58.5 | 0 | |
47 | 布朗大学 | 美国 | 132.7 | 60 | 81.8 | 67.4 | 42.9 | 0 | |
48 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 131.9 | 53.3 | 79.3 | 70.2 | 48.7 | 0 | |
49 | 东京大学 | 日本 | 131.3 | 63.7 | 60.7 | 62.6 | 42.9 | 0 | |
50 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 130.4 | 54.5 | 74.2 | 76.1 | 45.9 | 0 | |
扩展阅读:排名学科 软科世界一流学科排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。  |