网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 英国《TIMES》排行榜:2013英国大学综合排名前10名
内容
    2013年英国《 TIMES 》前10名大学排行榜
    
12 13 Name Student
     satisfa
     ction
Research
     quality
Entry stand
     ards
Student-staff ratio Services
     facilities
     spend
Comp
     letion
Good honours Graduate prospects Score
1 1 牛津大学 87 1.3 574 11.1 3,298 98.1 90.9 79.8 1,000
2 2 剑桥大学 87 1.4 596 11.8 2,994 98.8 87.4 84.4 990
3 3 伦敦政治经济学院 79 1.2 527 11.8 2,625 96.5 80.9 87.8 911
4 4 帝国理工学院 78 1 556 11.6 3,588 95.9 81.7 87.1 835
6 5 杜伦大学 83 0.9 503 15.3 2,281 96.2 81.8 78.5 834
6 6 圣安德鲁斯大学 83 0.8 519 13.6 2,308 97.4 82.9 74.1 814
5 7 伦敦大学学院 79 1 498 10.1 2,197 93.9 81 79.9 811
8 8 华威大学 81 0.9 496 14.5 2,053 96.5 80.8 77.6 789
9 9 巴斯大学 84 0.7 461 17.1 1,742 96.4 81.1 79.1 767
10 10 埃克塞特大学 82 0.8 459 18.5 2,017 96.1 82.8 73 764

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/25 13:31:21