网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 往年名牌大学在北京录取详情
内容
                                                                                         往年名牌大学在北京录取详情(理科)之区排名海淀区西城区
    

    
序号 理科学校 西城区排名 海淀区排名 序号
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
1 北京大学 192 247 278 218 296 362 426 320 1
2 清华大学 202 220 213 333 316 323 338 465 2
3 复旦大学 287 611 436 647 456 874 634 869 3
4 中国人民大学 302 381 533 497 611 532 766 691 4
5 上海交通大学 445 511 615 705 716 716 882 954 5
6 北大医学部 607 579 730 571 1041 818 1053 775 6
7 中科大 444 691 748 552 716 1014 1078 754 7
8 浙江大学 737 579 856 609 1247 818 1233 816 8
9 北京师范大学 770 857 856 867 1329 1296 1233 1185 9
10 南京大学 770 1036 984 846 1329 1592 1423 1152 10
11 外经贸 770 1036 838 1052 1329 1592 1207 1454 11
12 北航 837 897 966 970 1428 1362 1395 1315 12
13 同济大学 1124 1545 1568 1136 1892 2518 2445 1576 13
14 中央财经大学 835 1096 856 970 1601 1691 1233 1315 14
15 北京外国语大学 1224 1545 1075 1276 2061 2518 1566 1830 15
16 南开大学 1104 1793 713 805 1857 3013 1028 1088 16
17 北京邮电大学 1449 1406 1285 1256 2478 2192 1939 1797 17
18 北京理工大学 1204 1174 1550 1405 2033 1805 2413 2048 18
19 天津大学 1204 1270 1568 1094 2204 1926 2445 1515 19
20 北京交通大学 1302 1426 1465 1673 2293 2240 2253 2494 20
21 厦门大学 1413 1250 2964 1073 2406 1901 4934 1479 21
22 西安交通大学 1374 1849 2964 1296 2329 3127 4934 1879 22
23 北京科技大学 1542 1681 1604 1566 2637 2786 2510 2278 23
24 武汉大学 1654 1681 1425 1296 2817 2786 2183 1879 24
25 华北电力-北京 1880 1830 1969 2040 3033 3089 3119 3193 25
26 上海财经大学 1916 1076 1094 1115 3308 1658 1595 1550 26
27 华中科技大学 2068 2889 1248 1583 3598 4929 1874

    
高考录取查询 录取通知书查询 一本录取 二本录取 三本录取

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/30 23:50:52