| 内容 | 
		
                    计算机科学是目前热度比较高的专业之一,准备出国读书的学生,需要对学校进行排名你的了解。跟着出国留学网一起看看2021USNews美国计算机科学专业排名一览表。     | 
				2021USNews美国计算机科学专业排名一览表 |  | 
				排名 | 
				学校名称 | 
				学校英文名 | 
				城市/州 |  | 
				1 | 
				卡耐基梅隆大学 | 
				Carnegie Mellon University | 
				Pittsburgh, PA |  | 
				1 | 
				麻省理工学院 | 
				Massachusetts Institute of Technology | 
				Cambridge, MA |  | 
				1 | 
				斯坦福大学 | 
				Stanford University | 
				Stanford, CA |  | 
				1 | 
				加州大学伯克利分校 | 
				University of California--Berkeley | 
				Berkeley, CA |  | 
				5 | 
				伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 
				University of Illinois--Urbana-Champaign | 
				Urbana, IL |  | 
				6 | 
				康奈尔大学 | 
				Cornell University | 
				Ithaca, NY |  | 
				6 | 
				华盛顿大学 | 
				University of Washington | 
				Seattle, WA |  | 
				8 | 
				佐治亚理工学院 | 
				Georgia Institute of Technology | 
				Atlanta, GA |  | 
				8 | 
				普林斯顿大学 | 
				Princeton University | 
				Princeton, NJ |  | 
				10 | 
				德克萨斯大学奥斯汀分校 | 
				University of Texas--Austin | 
				Austin, TX |  | 
				11 | 
				加州理工学院 | 
				California Institute of Technology | 
				Pasadena, CA |  | 
				11 | 
				密歇根大学安娜堡分校 | 
				University of Michigan--Ann Arbor | 
				Ann Arbor, MI |  | 
				13 | 
				哥伦比亚大学 | 
				Columbia University | 
				New York, NY |  | 
				13 | 
				加州大学洛杉矶分校 | 
				University of California--Los Angeles | 
				Los Angeles, CA |  | 
				13 | 
				威斯康辛大学麦迪逊分校 | 
				University of Wisconsin--Madison | 
				Madison, WI |  | 
				16 | 
				哈佛大学 | 
				Harvard University | 
				Cambridge, MA |  | 
				16 | 
				加州大学圣地亚哥分校 | 
				University of California--San Diego | 
				La Jolla, CA |  | 
				16 | 
				马里兰大学学院公园分校 | 
				University of Maryland--College Park | 
				College Park, MD |  | 
				19 | 
				宾夕法尼亚大学 | 
				University of Pennsylvania | 
				Philadelphia, PA |  | 
				20 | 
				普渡大学西拉法叶分校 | 
				Purdue University--West Lafayette | 
				West Lafayette, IN |  | 
				20 | 
				莱斯大学 | 
				Rice University | 
				Houston, TX |  | 
				20 | 
				马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 
				University of Massachusetts--Amherst | 
				Amherst, MA |  | 
				20 | 
				南加州大学 | 
				University of Southern California | 
				Los Angeles, CA |  | 
				20 | 
				耶鲁大学 | 
				Yale University | 
				New Haven, CT |  | 
				25 | 
				布朗大学 | 
				Brown University | 
				Providence, RI |  | 
				25 | 
				杜克大学 | 
				Duke University | 
				Durham, NC |  | 
				25 | 
				约翰霍普金斯大学 | 
				Johns Hopkins University | 
				Baltimore, MD |  | 
				25 | 
				北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
				University of North Carolina--Chapel Hill | 
				Chapel Hill, NC |  | 
				29 | 
				明尼苏达大学双城分校 | 
				University of Minnesota--Twin Cities | 
				Minneapolis, MN |  | 
				30 | 
				纽约大学 | 
				New York University | 
				New York, NY |  | 
				30 | 
				西北大学 | 
				Northwestern University | 
				Evanston, IL |  | 
				30 | 
				俄亥俄州立大学 | 
				Ohio State University | 
				Columbus, OH |  | 
				30 | 
				宾州州立大学公园分校 | 
				Pennsylvania State University--University Park | 
				University Park, PA |  | 
				30 | 
				加州大学尔湾分校 | 
				University of California--Irvine | 
				Irvine, CA |  | 
				30 | 
				芝加哥大学 | 
				University of Chicago | 
				Chicago, IL |  | 
				30 | 
				弗吉尼亚大学 | 
				University of Virginia | 
				Charlottesville, VA |  | 
				37 | 
				罗格斯大学 | 
				Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 
				Piscataway, NJ |  | 
				37 | 
				加州大学戴维斯分校 | 
				University of California--Davis | 
				Davis, CA |  | 
				37 | 
				加州大学圣塔芭芭拉分校 | 
				University of California--Santa Barbara | 
				Santa Barbara, CA |  | 
				40 | 
				纽约州立大学石溪分校 | 
				Stony Brook University--SUNY | 
				Stony Brook, NY |  | 
				40 | 
				科罗拉多大学博尔德分校 | 
				University of Colorado--Boulder | 
				Boulder, CO |  | 
				40 | 
				弗吉尼亚理工学院 | 
				Virginia Tech | 
				Blacksburg, VA |  | 
				43 | 
				亚利桑那州立大学 | 
				Arizona State University | 
				Tempe, AZ |  | 
				43 | 
				达特茅斯学院 | 
				Dartmouth College | 
				Hanover, NH |  | 
				43 | 
				北卡罗来纳州立大学 | 
				North Carolina State University | 
				Raleigh, NC |  | 
				43 | 
				德州农工大学 | 
				Texas A&M University--College Station | 
				College Station, TX |  | 
				43 | 
				亚利桑那大学 | 
				University of Arizona | 
				Tucson, AZ |  | 
				43 | 
				犹他大学 | 
				University of Utah | 
				Salt Lake City , UT |  | 
				49 | 
				波士顿大学 | 
				Boston University | 
				Boston, MA |  | 
				49 | 
				东北大学 | 
				Northeastern University | 
				Boston, MA |  | 
				49 | 
				佛罗里达大学 | 
				University of Florida | 
				Gainesville, FL |  | 
				49 | 
				匹兹堡大学 | 
				University of Pittsburgh | 
				Pittsburgh, PA |  | 
				49 | 
				罗切斯特大学 | 
				University of Rochester | 
				Rochester, NY |  | 
				49 | 
				圣路易斯华盛顿大学 | 
				Washington University in St. Louis | 
				St. Louis, MO |  | 
				55 | 
				印第安纳大学伯明顿分校 | 
				Indiana University--Bloomington | 
				Bloomington, IN |  | 
				55 | 
				密歇根州立大学 | 
				Michigan State University | 
				East Lansing, MI |  | 
				55 | 
				伦斯勒理工学院 | 
				Rensselaer Polytechnic Institute | 
				Troy, NY |  | 
				58 | 
				加州大学圣克鲁兹分校 | 
				University of California--Santa Cruz | 
				Santa Cruz, CA |  | 
				58 | 
				圣母大学 | 
				University of Notre Dame | 
				Notre Dame, IN |  | 
				58 | 
				范德堡大学 | 
				Vanderbilt University | 
				Nashville, TN |  | 
				61 | 
				爱荷华州立大学 | 
				Iowa State University | 
				Ames, IA |  | 
				61 | 
				纽约州立大学水牛城分校 | 
				University at Buffalo--SUNY | 
				Buffalo, NY |  | 
				61 | 
				加州大学河滨分校 | 
				University of California--Riverside | 
				Riverside, CA |  | 
				64 | 
				伊利诺伊大学芝加哥分校 | 
				University of Illinois--Chicago | 
				Chicago, IL |  | 
				64 | 
				爱荷华大学 | 
				University of Iowa | 
				Iowa City, IA |  | 
				64 | 
				俄勒冈大学 | 
				University of Oregon | 
				Eugene, OR |  | 
				64 | 
				德克萨斯大学达拉斯分校 | 
				University of Texas--Dallas | 
				Richardson, TX |  | 
				68 | 
				凯斯西储大学 | 
				Case Western Reserve University | 
				Cleveland, OH |  | 
				68 | 
				威廉玛丽学院 | 
				College of William and Mary | 
				Williamsburg, VA |  | 
				68 | 
				乔治梅森大学 | 
				George Mason University | 
				Fairfax, VA |  | 
				68 | 
				俄勒冈州立大学 | 
				Oregon State University | 
				Corvallis, OR |  | 
				68 | 
				罗切斯特理工学院 | 
				Rochester Institute of Technology | 
				Rochester, NY |  | 
				68 | 
				雪城大学 | 
				Syracuse University | 
				Syracuse, NY |  | 
				68 | 
				特拉华大学 | 
				University of Delaware | 
				Newark, DE |  | 
				75 | 
				科罗拉多州立大学 | 
				Colorado State University | 
				Fort Collins, CO |  | 
				75 | 
				乔治华盛顿大学 | 
				George Washington University | 
				Washington, DC |  | 
				75 | 
				塔夫斯大学 | 
				Tufts University | 
				Medford, MA |  | 
				75 | 
				内布拉斯加大学林肯分校 | 
				University of Nebraska--Lincoln | 
				Lincoln, NE |  | 
				75 | 
				新墨西哥大学 | 
				University of New Mexico | 
				Albuquerque, NM |  | 
				75 | 
				田纳西大学 | 
				University of Tennessee--Knoxville | 
				Knoxville, TN |  | 
				75 | 
				华盛顿州立大学 | 
				Washington State University | 
				Pullman, WA |  | 
				82 | 
				纽约市立大学研究生院 | 
				CUNY Graduate School and University Center | 
				New York , NY |  | 
				82 | 
				克莱蒙森大学 | 
				Clemson University | 
				Clemson, SC |  | 
				82 | 
				德雷塞尔大学 | 
				Drexel University | 
				Philadelphia, PA |  | 
				82 | 
				艾茉莉大学 | 
				Emory University | 
				Atlanta, GA |  | 
				82 | 
				佛罗里达州立大学 | 
				Florida State University | 
				Tallahassee, FL |  | 
				82 | 
				中佛罗里达大学 | 
				University of Central Florida | 
				Orlando, FL |  | 
				82 | 
				康涅狄格大学 | 
				University of Connecticut | 
				Storrs, CT |  | 
				82 | 
				马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 
				University of Maryland--Baltimore County | 
				Baltimore, MD |  | 
				82 | 
				伍斯特理工学院 | 
				Worcester Polytechnic Institute | 
				Worcester, MA |  | 
				91 | 
				奥本大学 | 
				Auburn University | 
				Auburn, AL |  | 
				91 | 
				布兰迪斯大学 | 
				Brandeis University | 
				Waltham, MA |  | 
				91 | 
				杨百翰大学 | 
				Brigham Young University | 
				Provo, UT |  | 
				91 | 
				科罗拉多矿业学院 | 
				Colorado School of Mines | 
				Golden, CO |  | 
				91 | 
				伊利诺伊理工学院 | 
				Illinois Institute of Technology | 
				Chicago, IL |  | 
				91 | 
				新泽西理工学院 | 
				New Jersey Institute of Technology | 
				Newark, NJ |  | 
				91 | 
				史蒂文斯理工学院 | 
				Stevens Institute of Technology | 
				Hoboken, NJ |  | 
				91 | 
				堪萨斯大学 | 
				University of Kansas | 
				Lawrence, KS |  | 
				91 | 
				肯塔基大学 | 
				University of Kentucky | 
				Lexington, KY |  | 
				91 | 
				北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 
				University of North Carolina--Charlotte | 
				Charlotte, NC |  
       |