| 内容 | 
		
                    作为在英国有着重要地位的一项排名,卫报排名的权威程度不比QS和TIMES差。接下来由出国留学网带来2021卫报英国会计与金融排名TOP100。     | 
				2021卫报英国会计与金融排名TOP100 |  | 
				排名 | 
				学校名称 | 
				学校英文名 |  | 
				1 | 
				利兹大学 | 
				Leeds |  | 
				2 | 
				格拉斯哥大学 | 
				Glasgow |  | 
				3 | 
				巴斯大学 | 
				Bath |  | 
				4 | 
				斯凯莱德大学 | 
				Strathclyde |  | 
				5 | 
				拉夫堡大学 | 
				Loughborough |  | 
				6 | 
				伦敦政治经济学院 | 
				London School of Economics |  | 
				7 | 
				伯明翰大学 | 
				Birmingham |  | 
				8 | 
				切斯特大学 | 
				Chester |  | 
				9 | 
				华威大学 | 
				Warwick |  | 
				10 | 
				埃克塞特大学 | 
				Exeter |  | 
				11 | 
				阿伯斯威大学 | 
				Aberystwyth |  | 
				12 | 
				曼彻斯特大学 | 
				Manchester |  | 
				13 | 
				贝尔法斯特女王大学 | 
				Queen's, Belfast |  | 
				14 | 
				南安普敦大学 | 
				Southampton |  | 
				15 | 
				兰卡斯特大学 | 
				Lancaster |  | 
				16 | 
				斯塔福德大学 | 
				Staffordshire |  | 
				17 | 
				牛津布鲁克斯大学 | 
				Oxford Brookes |  | 
				18 | 
				阿伯丁大学 | 
				Aberdeen |  | 
				19 | 
				利物浦大学 | 
				Liverpool |  | 
				20 | 
				诺丁汉特伦特大学 | 
				Nottingham Trent |  | 
				21 | 
				南威尔士大学 | 
				South Wales |  | 
				22 | 
				伦敦南岸大学 | 
				London South Bank |  | 
				23 | 
				杜伦大学 | 
				Durham |  | 
				24 | 
				利物浦约翰摩尔斯大学 | 
				Liverpool John Moores |  | 
				25 | 
				新白金汉大学 | 
				Bucks New University |  | 
				25 | 
				赫瑞瓦特大学 | 
				Heriot-Watt |  | 
				27 | 
				卡迪夫大学 | 
				Cardiff |  | 
				28 | 
				斯旺西大学 | 
				Swansea |  | 
				29 | 
				爱丁堡大学 | 
				Edinburgh |  | 
				30 | 
				沃尔夫汉普顿大学 | 
				Wolverhampton |  | 
				31 | 
				雷丁大学 | 
				Reading |  | 
				31 | 
				阿尔斯特大学 | 
				Ulster |  | 
				33 | 
				诺森比亚大学 | 
				Northumbria |  | 
				34 | 
				林肯大学(英国) | 
				Lincoln |  | 
				34 | 
				基尔大学 | 
				Keele |  | 
				36 | 
				伦敦城市大学 | 
				City |  | 
				36 | 
				朴茨茅斯大学 | 
				Portsmouth |  | 
				38 | 
				萨塞克斯大学 | 
				Sussex |  | 
				39 | 
				谢菲尔德大学 | 
				Sheffield |  | 
				40 | 
				西伦敦大学 | 
				West London |  | 
				40 | 
				罗伯特戈顿大学 | 
				Robert Gordon |  | 
				42 | 
				考文垂大学 | 
				Coventry |  | 
				43 | 
				北安普敦大学 | 
				Northampton |  | 
				44 | 
				班戈大学 | 
				Bangor |  | 
				45 | 
				伍斯特大学 | 
				Worcester |  | 
				46 | 
				布里斯托大学 | 
				Bristol |  | 
				47 | 
				西英格兰大学 | 
				UWE Bristol |  | 
				48 | 
				中央兰开夏大学 | 
				Central Lancashire |  | 
				49 | 
				赫尔大学 | 
				Hull |  | 
				50 | 
				谢菲尔德哈莱姆大学 | 
				Sheffield Hallam |  | 
				50 | 
				阿斯顿大学 | 
				Aston |  | 
				52 | 
				诺丁汉大学 | 
				Nottingham |  | 
				53 | 
				格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 
				Glasgow Caledonian |  | 
				53 | 
				泰塞德大学 | 
				Teesside |  | 
				55 | 
				东安格利亚大学 | 
				UEA |  | 
				56 | 
				纽卡斯尔大学(英国) | 
				Newcastle |  | 
				57 | 
				斯特林大学 | 
				Stirling |  | 
				58 | 
				利物浦霍普大学 | 
				Liverpool Hope |  | 
				59 | 
				赫特福德大学 | 
				Hertfordshire |  | 
				60 | 
				阿伯泰邓迪大学 | 
				Abertay Dundee |  | 
				61 | 
				邓迪大学 | 
				Dundee |  | 
				62 | 
				格林威治大学 | 
				Greenwich |  | 
				63 | 
				伦敦大学玛丽女王学院 | 
				Queen Mary |  | 
				64 | 
				莱斯特大学 | 
				Leicester |  | 
				64 | 
				布拉德福德大学 | 
				Bradford |  | 
				66 | 
				肯特大学 | 
				Kent |  | 
				67 | 
				罗汉普顿大学 | 
				Roehampton |  | 
				68 | 
				伯恩茅斯大学 | 
				Bournemouth |  | 
				68 | 
				利兹贝克特大学 | 
				Leeds Beckett |  | 
				70 | 
				德比大学 | 
				Derby |  | 
				71 | 
				普利茅斯大学 | 
				Plymouth |  | 
				72 | 
				曼彻斯特都会大学 | 
				Manchester Met |  | 
				73 | 
				温切斯特大学 | 
				Winchester |  | 
				73 | 
				卡迪夫都会大学 | 
				Cardiff Met |  | 
				74 | 
				萨里大学 | 
				Surrey |  | 
				76 | 
				东伦敦大学 | 
				East London |  | 
				77 | 
				哈德斯菲尔德大学 | 
				Huddersfield |  | 
				77 | 
				龙比亚大学 | 
				Edinburgh Napier |  | 
				79 | 
				南安普敦索伦特大学 | 
				Solent |  | 
				79 | 
				安格利亚鲁斯金大学 | 
				Anglia Ruskin |  | 
				80 | 
				巴斯泉大学 | 
				Bath Spa |  | 
				82 | 
				德蒙福特大学 | 
				De Montfort |  | 
				82 | 
				艾吉希尔大学 | 
				Edge Hill |  | 
				84 | 
				西苏格兰大学 | 
				West of Scotland |  | 
				85 | 
				威斯敏斯特大学 | 
				Westminster |  | 
				86 | 
				明翰城市大学 | 
				Birmingham City |  | 
				87 | 
				布莱顿大学 | 
				Brighton |  | 
				88 | 
				埃塞克斯大学 | 
				Essex |  | 
				89 | 
				伦敦大学皇家霍洛威学院 | 
				Royal Holloway |  | 
				90 | 
				米德塞斯大学 | 
				Middlesex |  | 
				91 | 
				桑德兰大学 | 
				Sunderland |  | 
				92 | 
				伦敦都会大学 | 
				London Met |  | 
				93 | 
				索尔福德大学 | 
				Salford |  | 
				94 | 
				布鲁内尔大学 | 
				Brunel |  | 
				95 | 
				金斯顿大学 | 
				Kingston |  | 
				96 | 
				格罗斯特郡大学 | 
				Gloucestershire |  | 
				97 | 
				贝德福德郡大学 | 
				Bedfordshire |  | 
				98 | 
				坎特伯雷大学(英国) | 
				Canterbury Christ Church |  
       |