内容 |
阿坝师范学院录取分数线已经公布了,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020各省阿坝师范学院高考录取分数线”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯! 2020各省阿坝师范学院高考录取分数线 高考录取工作正在进行中,高校将会陆续发布各类高考信息和录取结果。录取工作是一个持续的过程,录取结果也将分阶段陆续公布,考生如果暂时没有查询到个人录取结果,请耐心等待。 云南 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 | 1 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 528.9721 | | 2 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 522.9621 | | 3 | 小学教育 | 2 | 2 | 522.9541 | | 4 | 地理科学 | 2 | 2 | 521.9680 | | 5 | 学前教育 | 2 | 2 | 522.7610 | | 6 | 英语 | 2 | 2 | 521.9650 | | 7 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 490.7720 | | 8 | 生物科学 | 4 | 4 | 484.9600 | | 9 | 化学 | 2 | 2 | 485.9550 | |
重庆 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 518.1961 | | 2 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 515.1931 | | 3 | 小学教育 | 4 | 4 | 517.1921 | | 4 | 地理科学 | 4 | 4 | 515.2041 | | 5 | 学前教育 | 4 | 4 | 515.1931 | | 6 | 英语 | 4 | 4 | 515.2041 | | 7 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 482.1781 | | 8 | 生物科学 | 3 | 3 | 479.1791 | | 9 | 化学 | 4 | 4 | 478.1840 | |
河南 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 | 1 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 523.1220 | | 2 | 学前教育 | 1 | 1 | 519.1230 | | 3 | 小学教育 | 1 | 1 | 519.1171 | | 4 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 522.1211 | | 5 | 英语 | 1 | 1 | 525.1131 | | 6 | 地理科学 | 1 | 1 | 522.1161 | | 7 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 493.1160 | | 8 | 化学 | 2 | 2 | 492.1021 | | 9 | 生物科学 | 1 | 1 | 493.1100 | |
甘肃 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 | 1 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 487.1111 | | 2 | 学前教育 | 1 | 1 | 488.1162 | | 3 | 小学教育 | 1 | 1 | 487.0971 | | 4 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 488.1022 | | 5 | 英语 | 1 | 1 | 490.1132 | | 6 | 地理科学 | 1 | 1 | 491.1221 | | 7 | 数学与应用数学 | 1 | 1 | 423.0691 | | 8 | 化学 | 1 | 1 | 418.0801 | | 9 | 生物科学 | 1 | 1 | 419.0741 | |
广西 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 | 1 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 428.9220 | | 2 | 化学 | 1 | 1 | 435.9259 | | 3 | 生物科学 | 1 | 1 | 429.9228 | | 4 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 472.9841 | | 5 | 学前教育 | 1 | 1 | 460.9808 | | 6 | 小学教育 | 1 | 1 | 446.9765 | | 7 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 478.9855 | | 8 | 英语 | 1 | 1 | 452.9786 | | 9 | 地理科学 | 1 | 1 | 464.9820 | |
贵州 序号 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最低分数 | 备注 | 1 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 507.0978 | | 2 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 504.0976 | | 3 | 小学教育 | 3 | 3 | 504.0976 | | 4 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 439.0924 | | 5 | 生物科学 | 3 | 3 | 437.0923 | | 6 | 化学 | 3 | 3 | 438.0924 | | 7 | 地理科学 | 2 | 2 | 505.0977 | | 8 | 学前教育 | 3 | 3 | 506.0977 | | 9 | 英语 | 3 | 3 | 507.0977 | |
海南 序号 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最低分数 | 备注 | 1 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 565 | | 2 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 564 | | 3 | 小学教育 | 1 | 1 | 551 | | 4 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 527 | | 5 | 生物科学 | 1 | 1 | 551 | | 6 | 化学 | 1 | 1 | 560 | | 7 | 地理科学 | 1 | 1 | 560 | | 8 | 学前教育 | 1 | 1 | 555 | | 9 | 英语 | 1 | 1 | 547 | |
山东 序号 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最低分数 | 备注 | 1 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 503 | | 2 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 499 | | 3 | 小学教育 | 1 | 1 | 500 | | 4 | 数学与应用数学 | 1 | 1 | 490 | | 5 | 生物科学 | 1 | 1 | 521 | | 6 | 化学 | 1 | 1 | 494 | | 7 | 地理科学 | 1 | 1 | 509 | | 8 | 学前教育 | 1 | 1 | 495 | | 9 | 英语 | 1 | 1 | 499 | |
青海 序号 | 科类 | 最低分数 | 备注 | 1 | 文史 | 484.12 | | 2 | 理工 | 416.04 | |
持续更新 |