内容 |
为了方便大家填报高考志愿,出国留学高考网为大家提供历年湖南高考分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新! 历年湖南高考分数线 2018湖南高考分数线已公布 本科一批文史类:569分 理工类513分 本科二批文史类:526分 理工类450分 批次/类别 | 2017年 | 普通类 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | 舞蹈类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文科类 | 本科一批 | 548 | -- | -- | -- | -- | 396 | 266 | -- | -- | 本科二批 | 485 | 347 | 245 | 359 | 225 | 355 | 249 | 329 | 233 | 本科三批 | 441 | 333 | 239 | 310 | 207 | 340 | 242 | 315 | 227 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 理科类 | 本科一批 | 505 | -- | -- | -- | -- | 353 | 263 | -- | -- | 本科二批 | 424 | 308 | 243 | 287 | 220 | 316 | 243 | 275 | 221 | 本科三批 | 383 | 290 | 236 | 244 | 189 | 297 | 234 | 261 | 215 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
| 2016年 | 批次/类别 | 普通类 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文科类 | 本科一批 | 530 | -- | -- | -- | -- | 380 | 265 | 本科二批 | 476 | 343 | 221 | 358 | 227 | 341 | 248 | 本科三批 | 431 | 329 | 215 | 310 | 209 | 321 | 238 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 理科类 | 本科一批 | 517 | -- | -- | -- | -- | 361 | 264 | 本科二批 | 439 | 316 | 218 | 306 | 222 | 313 | 242 | 本科三批 | 396 | 300 | 208 | 261 | 195 | 299 | 226 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
| 2015年 | 批次/类别 | 普通类 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文科类 | 本科一批 | 535 | -- | -- | -- | -- | 394 | 270 | 本科二批 | 481 | 347 | 219 | 380 | 220 | 345 | 251 | 本科三批 | 435 | 326 | 199 | 349 | 200 | 325 | 231 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 理科类 | 本科一批 | 526 | -- | -- | -- | -- | 383 | 269 | 本科二批 | 455 | 320 | 217 | 324 | 218 | 336 | 246 | 本科三批 | 406 | 300 | 197 | 269 | 195 | 316 | 226 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
| 2014年 | 批次/类别 | 普通类 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文科类 | 本科一批 | 562 | -- | -- | -- | -- | 421 | 266 | 本科二批 | 501 | 344 | 209 | 402 | 225 | 359 | 246 | 本科三批(A) | 473 | 324 | 189 | 382 | 205 | 339 | 226 | 本科三批(B) | 453 | 323 | 188 | 368 | 200 | 338 | 225 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 理科类 | 本科一批 | 522 | -- | -- | -- | -- | 386 | 260 | 本科二批 | 442 | 312 | 201 | 328 | 223 | 333 | 229 | 本科三批(A) | 406 | 292 | 181 | 308 | 203 | 313 | 209 | 本科三批(B) | 386 | 291 | 180 | 259 | 199 | 305 | 208 | 高职专科批 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
| 2013年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 557 | 本科二批 | 502 | 本科三批(A) | 463 | 本科三批(B) | 435 | 高职专科批 | 200 | 理科类 | 本科一批 | 495 | 本科二批 | 423 | 本科三批(A) | 376 | 本科三批(B) | 350 | 高职专科批 | 200 |
| 2012年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 571 | 本科二批 | 523 | 本科三批(A) | 470 | 本科三批(B) | 448 | 高职专科批 | 205 | 理科类 | 本科一批 | 520 | 本科二批 | 451 | 本科三批(A) | 357 | 本科三批(B) | 335 | 高职专科批 | 200 |
| 2011年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 583 | 本科二批 | 528 | 本科三批(A) | 499 | 本科三批(B) | 443 | 高职专科批 | 205 | 理科类 | 本科一批 | 572 | 本科二批 | 492 | 本科三批(A) | 455 | 本科三批(B) | 365 | 高职专科批 | 200 |
| 2010年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 578 | 本科二批 | 523 | 本科三批(A) | 495 | 本科三批(B) | 438 | 高职专科批 | 215 | 理科类 | 本科一批 | 567 | 本科二批 | 494 | 本科三批(A) | 460 | 本科三批(B) | 384 | 高职专科批 | 205 |
| 2009年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 554 | 本科二批 | 534 | 本科三批(A) | 447 | 本科三批(B) | 427 | 高职专科批 | 290 | 理科类 | 本科一批 | 534 | 本科二批 | 471 | 本科三批(A) | 411 | 本科三批(B) | 391 | 高职专科批 | 230 |
| 2008年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 581 | 本科二批 | 537 | 本科三批(A) | 477 | 本科三批(B) | 457 | 高职专科批 | 330 | 理科类 | 本科一批 | 536 | 本科二批 | 482 | 本科三批(A) | 422 | 本科三批(B) | 402 | 高职专科批 | 270 |
| 2007年 | 批次/类别 | 普通类 | 文科类 | 本科一批 | 562 | 本科二批 | 526 | 本科三批(A) | 502 | 本科三批(B) | 466 | 高职专科批 | 330 | 理科类 | 本科一批 | 535 | 本科二批 | 487 | 本科三批(A) | 475 | 本科三批(B) | 427 | 高职专科批 | 290 |
小编精心为您推荐: 2018年全国各省高考成绩查询时间及系统 2018全国各省市高考招生规定汇总 2018全国各大院校高考招生章程汇总 2018全国高考志愿填报时间及系统汇总 2018年全国各省市高考录取批次设置 2018高考分数线
一本分数线 |
二本分数线 |
三本分数线 |
文科分数线 |
理科分数线 |
专科分数线 |
|