| 内容 | 
		
                    北京石油化工学院高考分数线已公布,小编为大家提供北京石油化工学院2018年高考分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!     北京石油化工学院2018年高考分数线     | 
				录取省份 | 
				                  理工类 | 
				               文史类 |  | 
				录取状态 | 
				录取结果 | 
				           录 取 | 
				录取状态 | 
				录取结果 | 
				       录 取 |  | 
				最高分 | 
				最低分 | 
				平均分 | 
				最高分 | 
				最低分 | 
				平均分 |  | 
				北京双培 | 
				已结束 | 
				     ? | 
				   577 | 
				   534 | 
				   551 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				北 京 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				   530 | 
				   477 | 
				   491 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				   571 | 
				   538 | 
				   544 |  | 
				天 津 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  541 | 
				501 | 
				508 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				557 | 
				523 | 
				530 |  | 
				河 北 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  556 | 
				  517 | 
				  525 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  568 | 
				  562 | 
				  565 |  | 
				山 西 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  518 | 
				  503 | 
				  508 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  547 | 
				  537 | 
				  541 |  | 
				内蒙古 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  504 | 
				  431 | 
				  473 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				辽 宁 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  581 | 
				  530 | 
				  541 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				黑龙江 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  505 | 
				  468 | 
				  479 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				江 苏 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  342 | 
				  331 | 
				  333 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				浙 江 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  585 | 
				  554 | 
				  563 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				安 徽 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  544 | 
				  508 | 
				  515 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				福 建 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  480 | 
				  469 | 
				  474 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				江 西 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  546 | 
				  526 | 
				  531 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				山 东 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  567 | 
				  537 | 
				  544 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  576 | 
				  564 | 
				  568 |  | 
				河 南 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  540 | 
				  501 | 
				  512 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  552 | 
				  542 | 
				  544 |  | 
				湖 北 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  523 | 
				  504 | 
				  508 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  563 | 
				  542 | 
				  552 |  | 
				湖 南 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  543 | 
				  513 | 
				  521 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  580 | 
				  576 | 
				  579 |  | 
				广 东 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  494 | 
				  480 | 
				  486 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				广 西 | 
				已结束   | 
				 ? | 
				  513 | 
				  439 | 
				  462 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  555 | 
				  504 | 
				  519 |  | 
				海 南 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  598 | 
				  581 | 
				  588 | 
				无计划 | 
				  | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				四 川 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  554 | 
				  532 | 
				  538 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				贵 州 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  491 | 
				  453 | 
				  461 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  559 | 
				  552 | 
				  556 |  | 
				云 南 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  513 | 
				  500 | 
				  505 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				西 藏 | 
				已结束 | 
				  ? | 
				402/325 | 
				367/320 | 
				385/323 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				陕 西 | 
				已结束 | 
				 ? | 
				  495 | 
				  473 | 
				  478 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				甘 肃 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  493 | 
				  476 | 
				  480 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  | 
				新 疆 | 
				已结束  | 
				 ? | 
				  498 | 
				  463 | 
				  471 | 
				无计划 |       | 
				- | 
				- | 
				- |  
      小编精心为您推荐:       2018全国50所重点大学各省投档线或高考分数线汇总       2018年全国各省高考录取分数线       2018年全国高校高考分数线汇总     
            | 一本分数线 | 
            二本分数线 | 
            三本分数线 | 
            文科分数线 | 
            理科分数线 | 
            专科分数线 | 
          
                             |