| 内容 | 
		
                    平顶山学院2018河南省普通本科录取分数线已正式公布,更多高考资讯请关注我们网站的更新!     平顶山学院2018河南省普通本科录取分数线     | 
				专业名称 | 
				科类 | 
				计划数 | 
				最高分 | 
				最低分 | 
				平均分 |  | 
				金融工程 | 
				文科 | 
				25 | 
				517.108109011 | 
				497.105129000 | 
				502.5 |  | 
				理科 | 
				26 | 
				478.105103012 | 
				447.085104011 | 
				452.8 |  | 
				保险学 | 
				文科 | 
				39 | 
				502.101069011 | 
				497.105101011 | 
				498.5 |  | 
				理科 | 
				16 | 
				450.091091008 | 
				439.103093008 | 
				444.1 |  | 
				国际经济与贸易 | 
				文科 | 
				31 | 
				511.104120012 | 
				497.105097023 | 
				500.5 |  | 
				理科 | 
				12 | 
				459.108084014 | 
				442.110097000 | 
				447.5 |  | 
				法学 | 
				文科 | 
				34 | 
				514.105090012 | 
				504.101123015 | 
				507.2 |  | 
				学前教育(师范) | 
				文科 | 
				29 | 
				509.107107020 | 
				498.099102008 | 
				500.4 |  | 
				理科 | 
				11 | 
				461.101089014 | 
				445.102080018 | 
				449.5 |  | 
				小学教育(师范) | 
				文科 | 
				64 | 
				513.104112008 | 
				497.106124009 | 
				500.9 |  | 
				理科 | 
				26 | 
				472.107082011 | 
				449.104090009 | 
				455.1 |  | 
				汉语言文学(师范) | 
				文科 | 
				87 | 
				518.102121023 | 
				500.094108012 | 
				503.6 |  | 
				汉语国际教育(师范) | 
				文科 | 
				45 | 
				508.103106017 | 
				497.105105012 | 
				499.9 |  | 
				英语(师范) | 
				文科 | 
				80 | 
				517.104101012 | 
				499.104100008 | 
				503.7 |  | 
				西班牙语 | 
				文科 | 
				30 | 
				536.102108014 | 
				498.101122014 | 
				504.4 |  | 
				理科 | 
				10 | 
				479.100112000 | 
				456.098085006 | 
				464.3 |  | 
				翻译 | 
				文科 | 
				33 | 
				510.110114020 | 
				497.105089023 | 
				500 |  | 
				理科 | 
				12 | 
				492.097096014 | 
				448.108091015 | 
				456 |  | 
				商务英语 | 
				文科 | 
				30 | 
				512.099089020 | 
				497.105102011 | 
				500.6 |  | 
				理科 | 
				10 | 
				486.093097008 | 
				455.106089011 | 
				463.5 |  | 
				广告学 | 
				文科 | 
				33 | 
				511.107109006 | 
				497.106076012 | 
				500 |  | 
				理科 | 
				12 | 
				458.102108011 | 
				440.105088018 | 
				447.4 |  | 
				网络与新媒体 | 
				文科 | 
				30 | 
				527.107090020 | 
				499.098112009 | 
				502.4 |  | 
				理科 | 
				10 | 
				466.115082015 | 
				447.102099012 | 
				450.5 |  | 
				地理科学(师范) | 
				文科 | 
				39 | 
				514.110109009 | 
				497.112112000 | 
				501.1 |  | 
				理科 | 
				14 | 
				453.100091008 | 
				440.105076008 | 
				446 |  | 
				工商管理 | 
				文科 | 
				39 | 
				507.093138008 | 
				497.106118011 | 
				500.2 |  | 
				理科 | 
				16 | 
				468.100101015 | 
				445.097084006 | 
				451.7 |  | 
				市场营销 | 
				文科 | 
				39 | 
				507.103108009 | 
				497.106102009 | 
				498.8 |  | 
				理科 | 
				16 | 
				469.111076014 | 
				439.104086012 | 
				446.4 |  | 
				会计学 | 
				文科 | 
				60 | 
				521.106125015 | 
				500.114098012 | 
				505.5 |  | 
				理科 | 
				25 | 
				475.094121017 | 
				452.103107014 | 
				457.6 |  | 
				文化产业管理 | 
				文科 | 
				29 | 
				502.113096000 | 
				497.109085017 | 
				498.6 |  | 
				理科 | 
				11 | 
				454.104093014 | 
				441.093097012 | 
				444.9 |  | 
				行政管理 | 
				文科 | 
				46 | 
				509.101102023 | 
				497.107112005 | 
				499.5 |  | 
				旅游管理 | 
				文科 | 
				54 | 
				504.110108018 | 
				497.105087009 | 
				499 |  | 
				理科 | 
				22 | 
				459.100102017 | 
				439.100103014 | 
				443.4 |  | 
				护理学 | 
				文科 | 
				54 | 
				526.113113011 | 
				495.106114000 | 
				504.6 |  | 
				理科 | 
				10 | 
				484.096113000 | 
				471.107098008 | 
				477.3 |  | 
				数学与应用数学(师范) | 
				理科 | 
				50 | 
				474.095103017 | 
				446.100113000 | 
				452.9 |  | 
				化学(师范) | 
				理科 | 
				30 | 
				461.094107011 | 
				443.088072014 | 
				447.5 |  | 
				应用统计学 | 
				理科 | 
				55 | 
				457.110093014 | 
				439.100099018 | 
				444.5 |  | 
				机械电子工程 | 
				理科 | 
				96 | 
				484.092098012 | 
				439.100096011 | 
				444.6 |  | 
				测控技术与仪器 | 
				理科 | 
				58 | 
				450.103085009 | 
				440.091088011 | 
				443.3 |  | 
				材料科学与工程 | 
				理科 | 
				81 | 
				463.085105011 | 
				439.102100021 | 
				444 |  | 
				电气工程及其自动化 | 
				理科 | 
				160 | 
				485.099096015 | 
				439.100091008 | 
				446.9 |  | 
				电子信息工程 | 
				理科 | 
				35 | 
				472.092108012 | 
				440.097096009 | 
				447.5 |  | 
				通信工程 | 
				理科 | 
				50 | 
				460.100084020 | 
				439.112087015 | 
				445.5 |  | 
				计算机科学与技术 | 
				理科 | 
				104 | 
				492.102098008 | 
				443.104089009 | 
				450 |  | 
				物联网工程 | 
				理科 | 
				105 | 
				466.097096009 | 
				439.102073012 | 
				444.6 |  | 
				化学工程与工艺 | 
				理科 | 
				88 | 
				455.106102009 | 
				439.102084008 | 
				444.1 |  | 
				环境生态工程 | 
				理科 | 
				41 | 
				464.104095014 | 
				439.103098008 | 
				445.2 |  | 
				城乡规划(学制5年) | 
				理科 | 
				48 | 
				482.092101014 | 
				439.100095000 | 
				442.3 |  | 
				药学 | 
				理科 | 
				88 | 
				481.098092011 | 
				439.100092012 | 
				446.8 |  
      小编精心为您推荐:       2018全国50所重点大学各省投档线或高考分数线汇总       2018年全国各省高考录取分数线       2018年全国高校高考分数线汇总     
            | 一本分数线 | 
            二本分数线 | 
            三本分数线 | 
            文科分数线 | 
            理科分数线 | 
            专科分数线 | 
          
                             |