| 内容 | 
		
                    地理专业该专业以重基础、重技能、宽口径的人才培养理念为指导思想,在课程与课时设置上重视地理科学专业基础课程的教学,强化学生的地理实践与地理教学技能训练课程的教学、因学生而异开设选修课程以拓宽学生的知识领域。和出国留学网看看ARWU上海交大世界大学学术排名:地理。     | 
				ARWU上海交大世界大学学术排名:地理 |  | 
				Ranking | 
				University Name | 
				Country/Region |  | 
				1 | 
				牛津大学 | 
				United Kingdom |  | 
				2 | 
				Utrecht University | 
				Netherlands |  | 
				3 | 
				剑桥大学 | 
				United Kingdom |  | 
				4 | 
				杜伦大学 | 
				United Kingdom |  | 
				5 | 
				伦敦大学学院 | 
				United Kingdom |  | 
				6 | 
				Stockholm University | 
				Sweden |  | 
				7 | 
				澳大利亚国立大学 | 
				Australia |  | 
				8 | 
				University of Wageningen | 
				Netherlands |  | 
				9 | 
				昆士兰大学 | 
				Australia |  | 
				9 | 
				University of Copenhagen | 
				Denmark |  | 
				11 | 
				Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 
				Switzerland |  | 
				12 | 
				英属哥伦比亚大学 | 
				Canada |  | 
				13 | 
				科罗拉多大学波尔得分校 | 
				United States |  | 
				14 | 
				利兹大学 | 
				United Kingdom |  | 
				15 | 
				University of Bern | 
				Switzerland |  | 
				16 | 
				埃克塞特大学 | 
				United Kingdom |  | 
				17 | 
				Université Grenoble Alpes | 
				France |  | 
				18 | 
				西雅图华盛顿大学 | 
				United States |  | 
				19 | 
				墨尔本大学 | 
				Australia |  | 
				20 | 
				南安普顿大学 | 
				United Kingdom |  | 
				21 | 
				哥伦比亚大学 | 
				United States |  | 
				22 | 
				曼彻斯特大学 | 
				United Kingdom |  | 
				22 | 
				多伦多大学 | 
				Canada |  | 
				24 | 
				University of Zurich | 
				Switzerland |  | 
				25 | 
				加州大学伯克利分校 | 
				United States |  | 
				26 | 
				布里斯托大学 | 
				United Kingdom |  | 
				27 | 
				Aarhus University | 
				Denmark |  | 
				28 | 
				谢菲尔德大学 | 
				United Kingdom |  | 
				29 | 
				National University of Singapore | 
				Singapore |  | 
				30 | 
				俄亥俄州立大学 | 
				United States |  | 
				31 | 
				爱丁堡大学 | 
				United Kingdom |  | 
				32 | 
				东英吉利大学 | 
				United Kingdom |  | 
				33 | 
				伦敦大学皇家霍洛威学院 | 
				United Kingdom |  | 
				34 | 
				亚伯大学 | 
				United Kingdom |  | 
				35 | 
				Lund University | 
				Sweden |  | 
				35 | 
				VU University Amsterdam | 
				Netherlands |  | 
				37 | 
				亚利桑那州立大学 | 
				United States |  | 
				38 | 
				明尼苏达大学双城校区 | 
				United States |  | 
				39 | 
				Ghent University | 
				Belgium |  | 
				40 | 
				University of Helsinki | 
				Finland |  | 
				41 | 
				University of Bergen | 
				Norway |  | 
				42 | 
				威斯康星大学-麦迪逊分校 | 
				United States |  | 
				43 | 
				加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 
				United States |  | 
				44 | 
				Wuhan University | 
				China |  | 
				45 | 
				纽卡斯尔大学 | 
				United Kingdom |  | 
				46 | 
				伦敦政治经济学院 | 
				United Kingdom |  | 
				47 | 
				Peking University | 
				China |  | 
				48 | 
				Beijing Normal University | 
				China |  | 
				49 | 
				University of Oslo | 
				Norway |  | 
				50 | 
				加州大学洛杉矶分校 | 
				United States |  
       |