| 内容 | 
		
                    7月17日,中南财经政法大学2018年北京市提前批公安类录取已经结束。出国留学高考网为大家提供中南财经政法大学2018年北京提前批公安类录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!     中南财经政法大学2018年北京提前批公安类录取分数线     各位考生:     我校2018年北京市提前批公安类录取已经结束,现对录取分数线进行公布。     考生可以在我校本科招生网首页通过高考录取查询查询详细情况。     中南财经政法大学期待与你相聚!     咨询电话:027-88387338     2018年北京市提前批公安类录取情况汇总          省份      |                         
					文科      |                         
					理科      |                          
					一本线      |                         
					最高分      |                         
					位次      |                         
					最低分      |                         
					位次      |                         
					一本线      |                         
					最高分      |                         
					位次      |                         
					最低分      |                         
					位次      |                          
					北京(男)      |                         
					576      |                         
					591      |                         
					3616      |                         
					579      |                         
					4282      |                         
					532      |                         
					558      |                         
					13559      |                         
					536      |                         
					16461      |                          
					北京(女)      |                         
					576      |                         
					591      |                         
					3616      |                         
					591      |                         
					3616      |                         
					532      |                         
					562      |                         
					13035      |                         
					562      |                         
					13035      |  
      小编精心为您推荐:       中南财经政法大学2018年宁夏高校专项录取分数线       中南财经政法大学2018年江苏省本科一批录取分数线       中国传媒大学2018高考分数线汇总       2018北京大学高考分数线汇总       海南师范大学2018年高考分数线汇总       2018年211院校各省市高考录取分数线汇总     
            | 一本分数线 | 
            二本分数线 | 
            三本分数线 | 
            文科分数线 | 
            理科分数线 | 
            专科分数线 | 
          
                             |