| 内容 | 
		
                    经济学是研究人类经济活动的规律即价值的创造、转化、实现的规律——经济发展规律的理论,分为政治经济学与科学经济学两大类型。下面出国留学网看看2019美国经济学专业专业排名TOP50。     | 
				2019美国经济学专业专业排名 |  | 
				排名 | 
				usnews排名 | 
				大学名称 |  | 
				1 | 
				1= | 
				哈佛大学 |  | 
				2 | 
				1= | 
				麻省理工学院 |  | 
				3 | 
				1= | 
				普林斯顿大学 |  | 
				4 | 
				1= | 
				斯坦福大学 |  | 
				5 | 
				1= | 
				加州大学伯克利分校 |  | 
				6 | 
				1= | 
				耶鲁大学 |  | 
				7 | 
				7= | 
				西北大学 |  | 
				8 | 
				7= | 
				芝加哥大学 |  | 
				9 | 
				9 | 
				哥伦比亚大学 |  | 
				10 | 
				10 | 
				宾夕法尼亚大学 |  | 
				11 | 
				11 | 
				纽约大学 |  | 
				12 | 
				12= | 
				加州大学洛杉矶分校 |  | 
				13 | 
				12= | 
				加州大学圣地亚哥分校 |  | 
				14 | 
				12= | 
				密歇根大学安娜堡分校 |  | 
				15 | 
				12= | 
				威斯康星大学-麦迪逊分校 |  | 
				16 | 
				16= | 
				康奈尔大学 |  | 
				17 | 
				16= | 
				杜克大学 |  | 
				18 | 
				16= | 
				明尼苏达大学双城分校 |  | 
				19 | 
				19 | 
				布朗大学 |  | 
				20 | 
				20 | 
				卡内基梅隆大学 |  | 
				21 | 
				21= | 
				马里兰大学学院园分校 |  | 
				22 | 
				21= | 
				罗切斯特大学 |  | 
				23 | 
				23= | 
				波士顿大学 |  | 
				24 | 
				23= | 
				约翰霍普金斯大学 |  | 
				25 | 
				25= | 
				波士顿学院 |  | 
				26 | 
				25= | 
				宾夕法尼亚州立大学 |  | 
				27 | 
				27= | 
				德克萨斯大学奥斯汀分校 |  | 
				28 | 
				27= | 
				圣路易斯华盛顿大学 |  | 
				29 | 
				29= | 
				密歇根州立大学 |  | 
				30 | 
				29= | 
				俄亥俄州立大学 |  | 
				31 | 
				29= | 
				加州大学戴维斯分校 |  | 
				32 | 
				29= | 
				伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |  | 
				33 | 
				29= | 
				北卡罗来纳大学教堂山分校 |  | 
				34 | 
				29= | 
				弗吉尼亚大学 |  | 
				35 | 
				35= | 
				华盛顿大学 |  | 
				36 | 
				35= | 
				范德堡大学 |  | 
				37 | 
				37= | 
				加州大学圣塔芭芭拉分校 |  | 
				38 | 
				37= | 
				南加州大学 |  | 
				39 | 
				39= | 
				印第安纳大学伯明顿分校 |  | 
				40 | 
				39= | 
				德克萨斯A&M大学学院站分校 |  | 
				41 | 
				39= | 
				匹兹堡大学 |  | 
				42 | 
				42= | 
				亚利桑那州立大学 |  | 
				43 | 
				42= | 
				普渡大学西拉法叶分校 |  | 
				44 | 
				42= | 
				莱斯大学 |  | 
				45 | 
				42= | 
				亚利桑那大学 |  | 
				46 | 
				42= | 
				爱荷华大学 |  | 
				47 | 
				47= | 
				罗格斯大学-新布伦瑞克 |  | 
				48 | 
				47= | 
				加州大学欧文分校 |  | 
				49 | 
				47= | 
				圣母大学 |  | 
				50 | 
				50= | 
				乔治城大学 |  
       |