内容 |
出国留学网为您整理了《2018年国考你报的职位笔试多少分能进面试?》,希望对您有所帮助!在这里祝考生们都能取得好成绩! 2018年国考你报的职位笔试多少分能进面试? 2018年国家公务员考试已经结束,很多考生疑问自己的岗位需要考多少分才能进入面试,针对这一问题,在笔试成绩公布之前,谁也不知道答案。但出国留学网还是整理了去年的各岗位的进面分数,考生们可以作为参考,看看自己距离“上岸”还有多远。 部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 104 | 国家发展和改革委员会 | 114.900 | 132.900 | 106 | 教育部 | 66.075 | 122.000 | 107 | 科学技术部 | 126.200 | 134.500 | 108 | 工业和信息化部 | 110.500 | 132.400 | 109 | 国家民族事务委员会 | 111.600 | 134.500 | 110 | 公安部 | 110.400 | 130.900 | 113 | 民政部 | 122.800 | 131.900 | 114 | 司法部 | 111.200 | 129.900 | 115 | 财政部 | 119.900 | 132.700 | 116 | 人力资源社会保障部 | 112.400 | 137.100 | 117 | 国土资源部 | 111.300 | 129.000 | 119 | 住房城乡建设部 | 119.400 | 130.800 | 121 | 交通运输部 | 119.300 | 125.900 | 123 | 水利部 | 110.700 | 122.700 | 124 | 农业部 | 113.700 | 132.400 | 661 | 安徽出入境检验检疫局 | 113.400 | 132.900 | 310 | 安徽省地震局 | 109.800 | 119.200 | 340 | 安徽省国家税务局 | 99.600 | 123.900 | 407 | 安徽省气象局 | 101.300 | 123.200 | 880 | 安徽省邮政管理局 | 124.900 | | 261 | 北京出入境边防检查总站 | 100.000 | 127.800 | 651 | 北京出入境检验检疫局 | 107.600 | 137.200 | 501 | 北京海关 | 116.700 | 141.100 | 301 | 北京市地震局 | 109.600 | 115.000 | 331 | 北京市国家税务局 | 96.100 | 135.300 | 401 | 北京市气象局 | 99.100 | 122.000 | 843 | 北京铁路公安局 | 95.100 | 130.100 | 579 | 成都海关 | 94.900 | 133.100 | 579 | 成都海关 | 94.900 | 133.100 | 853 | 成都铁路公安局 | 90.100 | 122.700 | 394 | 成都铁路监督管理局 | 107.900 | 125.200 | 509 | 大连海关 | 97.200 | 135.300 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 362 | 大连市国家税务局 | 95.000 | 132.600 | 663 | 福建出入境检验检疫局 | 102.600 | 137.200 | 341 | 福建省国家税务局 | 95.000 | 135.500 | 426 | 福建省气象局 | 95.000 | 121.900 | 535 | 福州海关 | 102.600 | 126.900 | 662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 113.500 | 129.400 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 114.200 | 122.600 | 462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 98.100 | 124.600 | 320 | 甘肃省地震局 | 114.100 | 116.900 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 92.400 | 134.100 | 414 | 甘肃省气象局 | 95.400 | 107.700 | 896 | 甘肃省邮政管理局 | 118.500 | 129.100 | 110 | 公安部 | 110.400 | 130.900 | 557 | 拱北海关 | 111.100 | 133.800 | 348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 93.800 | 134.000 | 264 | 广州出入境边防检查总站 | 99.300 | 125.000 | 669 | 广东出入境检验检疫局 | 96.500 | 141.800 | 483 | 广东储备物资管理局 | 112.800 | 120.600 | 315 | 广东省地震局 | 125.700 | | 347 | 广东省国家税务局 | 92.400 | 134.500 | 429 | 广东省气象局 | 102.300 | 132.700 | 671 | 广西出入境检验检疫局 | 101.300 | 129.700 | 484 | 广西储备物资管理局 | 112.500 | 124.400 | 456 | 广西煤矿安全监察局 | | 118.800 | 410 | 广西区气象局 | 96.400 | 122.300 | 551 | 广州海关 | 100.300 | 129.900 | 851 | 广州铁路公安局 | 95.600 | 129.000 | 892 | 贵州省邮政管理局 | 109.500 | 111.400 | 674 | 贵州出入境检验检疫局 | 116.800 | 120.000 | 583 | 贵阳海关 | 116.700 | 123.400 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 112.200 | 131.200 | 412 | 贵州省气象局 | 85.200 | 106.000 | 459 | 贵州煤矿安全监察局 | 112.200 | 114.500 | 352 | 贵州省国家税务局 | 90.600 | 123.000 | 109 | 国家民族事务委员会 | 111.600 | 134.500 | 120 | 国家铁路局 | 128.100 | | 132 | 国家税务总局 | 116.700 | 128.700 | 136 | 国家体育总局 | 116.200 | 133.000 | 137 | 国家统计局 | 111.900 | 135.800 | 138 | 国家工商行政管理总局 | 123.500 | 133.000 | 139 | 国家新闻出版广电总局 | 117.700 | 128.300 | 140 | 国家林业局 | 110.700 | 126.200 | 142 | 国家食品药品监督管理总局 | 110.400 | 128.400 | 143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 110.000 | 130.300 | 144 | 国家旅游局 | 112.100 | 128.800 | 145 | 国家宗教事务局 | 122.700 | 128.400 | 147 | 国家机关事务管理局 | 116.100 | 131.800 | 156 | 国家行政学院 | 114.900 | 135.900 | 164 | 国家能源局 | 124.500 | 128.100 | 165 | 国家粮食局 | 112.500 | 118.900 | 168 | 国家外国专家局 | 65.175 | 73.625 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 170 | 国家海洋局 | 111.500 | 132.600 | 173 | 国家文物局 | 121.300 | 129.200 | 174 | 国家中医药管理局 | 122.400 | 128.700 | 175 | 国家外汇管理局 | 112.000 | 127.200 | 176 | 国家信访局 | 129.400 | | 181 | 国家认证认可监督管理委员会 | 126.500 | 129.000 | 375 | 国家能源局西北监管局 | 114.500 | | 381 | 国家能源局华中监管局 | 123.300 | 126.000 | 385 | 国家能源局南方监管局 | 118.400 | 123.100 | 386 | 国家能源局云南监管办公室 | 114.100 | | 387 | 国家能源局新疆监管办公室 | 114.300 | | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 133.400 | | 494 | 国家物资储备局上海办事处 | 127.800 | | 496 | 国家物资储备局深圳办事处 | 125.300 | | 601 | 国家土地督察北京局 | 120.900 | | 602 | 国家土地督察沈阳局 | 116.600 | | 603 | 国家土地督察上海局 | 124.600 | 125.200 | 604 | 国家土地督察南京局 | 120.000 | | 605 | 国家土地督察济南局 | 121.000 | 127.200 | 606 | 国家土地督察广州局 | 116.300 | | 607 | 国家土地督察武汉局 | 112.200 | 116.000 | 608 | 国家土地督察成都局 | 117.400 | | 609 | 国家土地督察西安局 | 121.800 | 125.900 | 700 | 国家统计局西藏调查总队 | 105.200 | 117.000 | 701 | 国家统计局北京调查总队 | 95.200 | 130.800 | 702 | 国家统计局天津调查总队 | 117.100 | 132.200 | 703 | 国家统计局河北调查总队 | 95.400 | 127.500 | 704 | 国家统计局山西调查总队 | 101.700 | 134.800 | 705 | 国家统计局内蒙调查总队 | 92.700 | 121.400 | 706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 97.800 | 129.700 | 707 | 国家统计局吉林调查总队 | 96.000 | 127.000 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 95.800 | 129.800 | 709 | 国家统计局上海调查总队 | 107.900 | 129.200 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 104.800 | 132.300 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 114.700 | 134.300 | 712 | 国家统计局安徽调查总队 | 105.000 | 131.000 | 713 | 国家统计局福建调查总队 | 100.200 | 130.000 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 106.700 | 132.100 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 102.300 | 128.000 | 716 | 国家统计局河南调查总队 | 96.400 | 126.600 | 717 | 国家统计局湖北调查总队 | 95.900 | 126.100 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 95.300 | 130.800 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 95.200 | 128.200 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 100.900 | 125.200 | 721 | 国家统计局广西调查总队 | 92.500 | 120.800 | 722 | 国家统计局重庆调查总队 | 96.900 | 124.200 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 92.800 | 125.300 | 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 103.900 | 115.700 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 92.300 | 126.500 | 726 | 国家统计局陕西调查总队 | 104.400 | 124.600 | 727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 104.600 | 125.900 | 728 | 国家统计局青海调查总队 | 92.100 | 117.800 | 729 | 国家统计局宁夏调查总队 | 107.000 | 122.100 | 730 | 国家统计局新疆调查总队 | 100.700 | 117.200 | 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 114.200 | 128.000 | 863 | 国家海洋局极地考察办公室 | 128.500 | |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 117 | 国土资源部 | 111.3 | 129.000 | 146 | 国务院参事室 | 121.200 | 127.100 | 154 | 国务院发展研究中心 | 112.100 | 126.700 | 151 | 国务院法制办公室 | 127.500 | | 188 | 国务院扶贫办 | 126.900 | | 150 | 国务院港澳事务办公室 | 116.900 | 123.500 | 185 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 131.200 | 131.200 | 187 | 国务院南水北调事务办公室 | 123.100 | | 519 | 哈尔滨海关 | 102.300 | 130.900 | 841 | 哈尔滨铁路公安局 | 90.300 | 123.700 | 268 | 海口出入境边防检查总站 | 116.200 | 121.700 | 564 | 海口海关 | 106.800 | 122.800 | 670 | 海南出入境检验检疫局 | 110.400 | 134.900 | 327 | 海南省地震局 | 107.700 | | 349 | 海南省国家税务局 | 93.400 | 127.200 | 529 | 杭州海关 | 102.100 | 137.600 | 533 | 合肥海关 | 123.600 | | 653 | 河北出入境检验检疫局 | 99.200 | 141.600 | 471 | 河北储备物资管理局 | 111.000 | 133.800 | 303 | 河北省地震局 | 118.500 | |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 333 | 河北省国家税务局 | 95.600 | 138.600 | 403 | 河北省气象局 | 92.500 | 126.400 | 871 | 河北省邮政管理局 | 119.700 | 132.800 | 480 | 河南储备物资管理局 | 125.400 | 136.100 | 452 | 河南煤矿安全监察局 | 115.600 | 124.100 | 344 | 河南省国家税务局 | 90.700 | 138.500 | 433 | 河南省气象局 | 94.900 | 132.400 | 884 | 河南省邮政管理局 | 118.200 | 135.100 | 234 | 黑龙江测绘地理信息局 | 122.100 | | 654 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 92.400 | 132.600 | 446 | 黑龙江煤矿安全监察局 | 109.600 | 114.200 | 322 | 黑龙江省地震局 | 113.400 | | 337 | 黑龙江省国家税务局 | 90.000 | 130.900 | 405 | 黑龙江省气象局 | 93.700 | 108.200 | 876 | 黑龙江省邮政管理局 | 108.700 | 123.900 | 507 | 呼和浩特海关 | 93.300 | 129.100 | 845 | 呼和浩特铁路公安局 | 90.200 | 122.200 | 667 | 湖北出入境检验检疫局 | 107.500 | 133.100 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 111.100 | 131.200 | 314 | 湖北省地震局 | 109.100 | 113.600 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 345 | 湖北省国家税务局 | 93.500 | 137.100 | 434 | 湖北省气象局 | 92.300 | 122.400 | 668 | 湖南出入境检验检疫局 | 115.400 | 132.600 | 482 | 湖南储备物资管理局 | 130.500 | 136.600 | 454 | 湖南煤矿安全监察局 | 114.600 | 116.400 | 325 | 湖南省地震局 | 115.200 | 127.500 | 346 | 湖南省国家税务局 | 96.500 | 139.100 | 428 | 湖南省气象局 | 107.700 | 111.200 | 886 | 湖南省邮政管理局 | 117.300 | 136.900 | 696 | 华北核与辐射安全监督站 | 115.200 | 128.600 | 688 | 华东环境保护督查中心 | 127.700 | 130.500 | 694 | 华南核与辐射安全监督站 | 126.000 | | 689 | 华南环境保护督查中心 | 128.500 | 130.800 | 118 | 环境保护部 | 121.800 | | 552 | 黄埔海关 | 116.100 | 137.200 | 966 | 黄埔军校同学会 | 125.200 | | 657 | 吉林出入境检验检疫局 | 95.100 | 137.500 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 123.200 | 131.200 | 307 | 吉林省地震局 | 108.800 | 115.200 | 336 | 吉林省国家税务局 | 91.900 | 133.000 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 831 | 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 51.15 | 49.25 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 61.375 | 51.025 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 57.575 | 53.225 | 944 | 中国作家协会 | 113.4 | | 196 | 中华全国供销合作总社 | 132.3 | 117 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 119.3 | 94 | 279 | 中华人民共和国广东海事局 | 137.7 | 89.6 | 280 | 中华人民共和国广西海事局 | 124.7 | 93.7 | 281 | 中华人民共和国海南海事局 | 126.9 | 85.8 | 274 | 中华人民共和国河北海事局 | 126.9 | 90.8 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 125.8 | 97.5 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 138.7 | 95.1 | 273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 135.3 | 96.9 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 134.1 | 99.6 | 271 | 中华人民共和国上海海事局 | 137.3 | 97.4 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 131.5 | 109.7 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 134.6 | 97.5 | 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 134.4 | 94.7 | 277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 138.1 | 91.1 | 903 | 中央办公厅 | 133.9 | 110.2 | 910 | 中央编译局 | 127.6 | 117.9 | 974 | 中央档案馆国家档案局 | 132.7 | 110.8 | 973 | 中央党史研究室 | 129.6 | 120.8 | 958 | 中央党校 | 128.7 | 122.2 | 902 | 中央纪委、监察部机关 | 131 | 127.4 | 965 | 中央社会主义学院 | 127.1 | 113.3 | 906 | 中央统战部 | 131.1 | 124.7 | 939 | 中央网信办 | 126.9 | 117 | 935 | 中央文献研究室 | 130.8 | | 905 | 中央宣传部 | 134 | 118.4 | 956 | 中央直属机关工委 | 137.5 | 123.2 | 672 | 重庆出入境检验检疫局 | 129.7 | 102.4 | 580 | 重庆海关 | 124.4 | 104.8 | 457 | 重庆煤矿安全监察局 | 122.8 | 115.1 | 350 | 重庆市国家税务局 | 133.2 | 105.3 | 266 | 珠海出入境边防检查总站 | 129.1 | 102.9 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 136 | 96.8 | 119 | 住房城乡建设部 | 130.8 | 119.4 | 949 | 最高人民检察院 | 130.5 | 122.7 |
部门代码 | 报考部门 | 最低面试分数区间 | | 422 | 吉林省气象局 | 97.900 | 115.800 | 543 | 济南海关 | 125.800 | 137.600 | 849 | 济南铁路公安局 | 90.900 | 131.500 | 568 | 江门海关 | 108.500 | 128.500 | 660 | 江苏出入境检验检疫局 | 100.500 | 137.900 | 308 | 江苏省地震局 | 121.700 | 124.800 | 338 | 江苏省国家税务局 | 96.100 | 136.700 | 408 | 江苏省气象局 | 105.100 | 130.300 | 878 | 江苏省邮政管理局 | 124.700 | 126.000 | 664 | 江西出入境检验检疫局 | 110.400 | 128.200 | 478 | 江西储备物资管理局 | 125.500 | | 450 | 江西煤矿安全监察局 | 114.400 | 119.200 | 342 | 江西省国家税务局 | 99.500 | 135.900 | 419 | 江西省气象局 | 116.000 | 126.400 | 882 | 江西省邮政管理局 | 122.100 | 124.700 | 201 | 交通部长江航务管理局 | 123.500 | | 202 | 交通部长江航运公安局 | 91.700 | 123.800 | 204 | 交通部珠江航务管理局 | 115.800 | 122.800 | 121 | 交通运输部 | 119.300 | 125.900 | 106 | 教育部 | 66.075 | 131.300 | 107 | 科学技术部 | 126.200 | 134.500 | 586 | 昆明海关 | 105.000 | 125.800 | 854 | 昆明铁路公安局 | 90.300 | 124.700 | 598 | 拉萨海关 | 94.600 | 123.000 | 595 | 兰州海关 | 104.300 | 134.800 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 907 | 中共中央对外联络部 | 59.2 | 134.1 | 162 | 中国保险监督管理委员会 | 111.7 | 124.6 | 742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 121.9 | 125.6 | 731 | 中国保险监督管理委员会北京监管局 | 110.7 | 121.5 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | | 125.4 | 743 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 | | 123.6 | 757 | 中国保险监督管理委员会甘肃监管局 | 106.6 | 118.5 | 749 | 中国保险监督管理委员会广东监管局 | | 123.1 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 108.8 | 115.8 | 751 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 | | 116.2 | 746 | 中国保险监督管理委员会河南监管局 | 121.1 | 128.7 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 105.6 | 114.5 | 747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 113.2 | 123.5 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | | 122.9 | 737 | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 | | 112.2 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 118.8 | 123.9 | 744 | 中国保险监督管理委员会江西监管局 | 118.1 | 123.8 | 735 | 中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 | | 119.1 | 763 | 中国保险监督管理委员会宁波监管局 | | 119.8 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 111.9 | 116.5 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | | 120.8 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | | 117.5 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 107 | 115.8 | 745 | 中国保险监督管理委员会山东监管局 | 129.4 | 139.9 | 734 | 中国保险监督管理委员会山西监管局 | 121 | 123.8 | 756 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 115.9 | 123.5 | 739 | 中国保险监督管理委员会上海监管局 | 113.5 | 116 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | | 114.7 | 753 | 中国保险监督管理委员会四川监管局 | | 117.2 | 733 | 中国保险监督管理委员会天津监管局 | | 120 | 861 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | | 111.8 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | | 108.6 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 118.1 | 126.1 | 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 117.7 | 134.5 | 752 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 112.6 | 116.4 | 963 | 中国藏学研究中心 | 121.4 | 125.5 | 859 | 中国地方志指导小组办公室 | 123.1 | 125.8 | 157 | 中国地震局 | 112.1 | 123.7 | 931 | 中国法学会 | | 113.1 | 153 | 中国工程院 | | 129.2 | 167 | 中国关心下一代工作委员会 | | 127.6 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 924 | 中国科协 | 115.4 | 128 | 927 | 中国贸促会 | 57.825 | 129.5 | 298 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 104.7 | 135.2 | 296 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 92.9 | 137.8 | 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 95.5 | 130.5 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 97.2 | 138.9 | 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 122.1 | 130.8 | 294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 93.9 | 120.8 | 297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 97.4 | 121.9 | 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 96.8 | 125.4 | 977 | 中国浦东干部学院 | 116.9 | 124.2 | 158 | 中国气象局 | 112.9 | 128.6 | 926 | 中国人民对外友好协会 | 57.525 | 124.8 | 981 | 中国人民外交学会 | | 124 | 129 | 中国人民银行 | 113.6 | 133.7 | 911 | 中国外文局 | 125.8 | 130.6 | 925 | 中国文联 | 111.3 | 125.2 | 183 | 中国纤维检验局 | 123.8 | 126.9 | 979 | 中国延安干部学院 | 116.2 | 118.1 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 72.825 | 72.825 | 777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 46.525 | 71.1 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 57.1 | 71.075 | 778 | 中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 47.475 | 69.75 | 793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 45.95 | 65.2 | 784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 47.8 | 72.375 | 785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 45.375 | 67.3 | 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 46.925 | 69.05 | 786 | 中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 53.375 | 68.7 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 53.3 | 68.9 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 51.8 | 72.1 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 47.9 | 69.6 | 782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 53.675 | 70.85 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 47.8 | 71.575 | 772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 47.25 | 67.425 | 775 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 45.825 | 74.85 | 779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 48.1 | 73.175 | 771 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 51.425 | 68.7 | 770 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 47 | 68.725 | 799 | 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 61.65 | 68.125 | 795 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 52.35 | 63.7 | 798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 63.35 | 73.025 | 794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 45.6 | 60.675 | 800 | 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 55.2 | 71.35 |
部门代码 | 报考部门 | 最低入围面试分数区间 | | 780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 48.45 | 72.9 | 769 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 55.25 | 72.075 | 792 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 52.8 | 72.175 | 774 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 56.6 | 70.3 | 801 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 56.025 | 70.75 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 51.3 | 67.225 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 63.225 | 69.625 | 791 | 中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 49.65 | 62.575 | 796 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 47.175 | 68.725 | 790 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 48.35 | 69.025 | 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 53.2 | 74.2 | 787 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 49.85 | 72.475 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 52.125 | 65.825 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 54.775 | 58.6 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 55.525 | 60.35 | 808 | 中国证券监督管理委员会大连监管局 | | 56.725 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 50.425 | 55.15 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 50.75 | 59.5 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | | 53.925 | 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | | 52.775 | 827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 46.9 | 55.725 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 46.875 | 48.25 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 52.425 | 55 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 53.075 | 55.95 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 49.275 | 55.975 | 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 53.3 | 60.375 | 818 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 55.65 | 58.825 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | | 53.775 | 814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 49.85 | 52.95 | 836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 50.45 | 51.65 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | | 50.05 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | | 58 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | | 55.15 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 55.225 | 52.275 | 811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 52.65 | 60.775 | 838 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 48.775 | 56.45 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 56.15 | 61.9 | 839 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 50.8 | 54.55 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 52.9 | 55 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | | 61.8 | 837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 48.175 | 55.175 |
部门代码 | 报考部门 | 最低面试分数 | | 856 | 兰州铁路公安局 | 92.9 | 121.3 | 397 | 兰州铁路监督管理局 | 101.2 | 131.8 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 99 | 139.3 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 133.9 | 138.1 | 444 | 辽宁煤矿安全监察局 | 112 | 118.4 | 335 | 辽宁省国家税务局 | 90.4 | 133.8 | 406 | 辽宁省气象局 | 93.9 | 122.4 | 506 | 满洲里海关 | 115.5 | 124.4 | 914 | 民革中央 | 111.4 | 125 | 915 | 民建中央 | 116.4 | 123.2 | 916 | 民进中央 | 124.7 | 125.3 | 113 | 民政部 | 122.8 | 131.9 | 540 | 南昌海关 | 99.1 | 122.7 | 855 | 南昌铁路公安局 | 97.4 | 126.7 | 523 | 南京海关 | 107.3 | 133.1 | 572 | 南宁海关 | 91 | 124.4 | 852 | 南宁铁路公安局 | 90 | 126.8 | 655 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 105.2 | 132.5 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 120.1 | 136.4 | 305 | 内蒙古自治区地震局 | 118.3 | 136 | 360 | 内蒙古自治区国家税务局 | 90.1 | 135.2 | 873 | 内蒙古自治区邮政管理局 | 114.1 | 125 | 404 | 内蒙区气象局 | 86 | 126.6 | 682 | 宁波出入境检验检疫局 | 107.8 | 135.4 | 531 | 宁波海关 | 115.9 | 136.9 | 364 | 宁波市国家税务局 | 101.2 | 139.3 | 678 | 宁夏出入境检验检疫局 | 106.7 | 133.8 | 491 | 宁夏储备物资管理局 | 123.7 | 127.4 | 321 | 宁夏回族自治区地震局 | 110.1 | 119 | 358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 100.2 | 126.8 | 898 | 宁夏回族自治区邮政管理局 | 107.4 | 112.5 | 464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 112.3 | 115.1 | 124 | 农业部 | 113.7 | 132.4 | 858 | 青藏铁路公安局 | 90.5 | 118.5 | 542 | 青岛海关 | 102.6 | 138 | 363 | 青岛市国家税务局 | 104.1 | 139.8 | 677 | 青海出入境检验检疫局 | 109.4 | 118.8 | 490 | 青海储备物资管理局 | 120.7 | 131.6 | 329 | 青海省地震局 | 119 | 119 | 357 | 青海省国家税务局 | 90 | 126.2 | 416 | 青海省气象局 | 88.2 | 110 | 897 | 青海省邮政管理局 | 101.6 | 122.7 |
