| 内容 | 
		
                    2020年6月10日,英国的雷利·西蒙兹公司发布了最新一期的QS世界大学排名,来看看和去年相比较,有哪些新的变化吧。出国留学网为大家整理了2020年QS世界大学综合排名TOP100。     | 
				QS世界大学排名TOP100 |  | 
				排名 | 
				校名 | 
				国家/地区 |  | 
				1 | 
				麻省理工学院 | 
				美国 |  | 
				2 | 
				斯坦福大学 | 
				美国 |  | 
				3 | 
				哈佛大学 | 
				美国 |  | 
				4 | 
				加州理工学院 | 
				美国 |  | 
				5 | 
				牛津大学 | 
				英国 |  | 
				6 | 
				苏黎世联邦理工学院 | 
				瑞士 |  | 
				7 | 
				剑桥大学 | 
				英国 |  | 
				8 | 
				帝国理工学院 | 
				英国 |  | 
				9 | 
				芝加哥大学 | 
				美国 |  | 
				10 | 
				伦敦大学学院 | 
				英国 |  | 
				11 | 
				新加坡国立大学 | 
				新加坡 |  | 
				12 | 
				普林斯顿大学 | 
				美国 |  | 
				13 | 
				南洋理工大学 | 
				新加坡 |  | 
				14 | 
				洛桑联邦理工学院 | 
				瑞士 |  | 
				15 | 
				清华大学 | 
				中国大陆 |  | 
				16 | 
				宾夕法尼亚大学 | 
				美国 |  | 
				17 | 
				耶鲁大学 | 
				美国 |  | 
				18 | 
				康奈尔大学 | 
				美国 |  | 
				19 | 
				哥伦比亚大学 | 
				美国 |  | 
				20 | 
				爱丁堡大学 | 
				英国 |  | 
				21 | 
				密歇根大学 | 
				美国 |  | 
				22 | 
				香港大学 | 
				中国香港 |  | 
				23 | 
				北京大学 | 
				中国大陆 |  | 
				24 | 
				东京大学 | 
				日本 |  | 
				25 | 
				约翰霍普金斯大学 | 
				美国 |  | 
				25 | 
				多伦多大学 | 
				加拿大 |  | 
				27 | 
				香港科技大学 | 
				中国香港 |  | 
				27 | 
				曼彻斯特大学 | 
				英国 |  | 
				29 | 
				西北大学 | 
				美国 |  | 
				30 | 
				加州大学伯克利分校 | 
				美国 |  | 
				31 | 
				澳大利亚国立大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				31 | 
				伦敦国王学院 | 
				英国 |  | 
				31 | 
				麦吉尔大学 | 
				加拿大 |  | 
				34 | 
				复旦大学 | 
				中国大陆 |  | 
				35 | 
				纽约大学 | 
				美国 |  | 
				36 | 
				加州大学洛杉矶分校 | 
				美国 |  | 
				37 | 
				首尔国立大学 | 
				韩国 |  | 
				38 | 
				京都大学 | 
				日本 |  | 
				39 | 
				韩国科学技术研究所 | 
				韩国 |  | 
				40 | 
				悉尼大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				41 | 
				墨尔本大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				42 | 
				杜克大学 | 
				美国 |  | 
				43 | 
				香港中文大学 | 
				中国香港 |  | 
				44 | 
				新南威尔士大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				45 | 
				不列颠哥伦比亚大学 | 
				加拿大 |  | 
				46 | 
				昆士兰大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				47 | 
				上海交通大学 | 
				中国大陆 |  | 
				48 | 
				香港城市大学 | 
				中国香港 |  | 
				49 | 
				伦敦经济政治学院 | 
				英国 |  | 
				50 | 
				慕尼黑工业大学 | 
				德国 |  | 
				51 | 
				卡内基梅隆大学 | 
				美国 |  | 
				52 | 
				巴黎文理研究大学 | 
				法国 |  | 
				53 | 
				浙江大学 | 
				中国大陆 |  | 
				54 | 
				加州大学圣地亚哥分校 | 
				美国 |  | 
				55 | 
				蒙纳士大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				56 | 
				东京工业大学 | 
				日本 |  | 
				57 | 
				代尔夫特理工大学 | 
				荷兰 |  | 
				58 | 
				布里斯托大学 | 
				英国 |  | 
				59 | 
				马来亚大学 | 
				马来西亚 |  | 
				60 | 
				布朗大学 | 
				美国 |  | 
				61 | 
				巴黎综合理工大学 | 
				法国 |  | 
				61 | 
				阿姆斯特丹大学 | 
				荷兰 |  | 
				62 | 
				华威大学 | 
				英国 |  | 
				63 | 
				慕尼黑大学 | 
				德国 |  | 
				64 | 
				海德堡大学 | 
				德国 |  | 
				65 | 
				威斯康星大学麦迪逊分校 | 
				美国 |  | 
				66 | 
				国立台湾大学 | 
				中国台湾 |  | 
				66 | 
				布宜诺斯艾利斯大学 | 
				阿根廷 |  | 
				69 | 
				韩国大学 | 
				韩国 |  | 
				69 | 
				苏黎世大学 | 
				瑞士 |  | 
				71 | 
				德克萨斯大学奥斯汀分校 | 
				美国 |  | 
				72 | 
				大阪大学 | 
				日本 |  | 
				72 | 
				华盛顿大学 | 
				美国 |  | 
				74 | 
				莫斯科罗蒙诺索夫国立大学 | 
				俄罗斯 |  | 
				75 | 
				香港理工大学 | 
				中国香港 |  | 
				76 | 
				哥本哈根大学 | 
				丹麦 |  | 
				77 | 
				浦项科技大学 | 
				韩国 |  | 
				77 | 
				格拉斯哥大学 | 
				英国 |  | 
				79 | 
				东北大学 | 
				日本 |  | 
				80 | 
				乔治亚理工学院 | 
				美国 |  | 
				81 | 
				奥克兰大学 | 
				新西兰 |  | 
				82 | 
				伊利诺伊大学香槟分校 | 
				美国 |  | 
				83 | 
				索邦大学 | 
				法国 |  | 
				84 | 
				鲁汶大学 | 
				比利时 |  | 
				85 | 
				延世大学 | 
				韩国 |  | 
				86 | 
				杜伦大学 | 
				英国 |  | 
				87 | 
				伯明翰大学 | 
				英国 |  | 
				88 | 
				大阪湾大学 | 
				韩国 |  | 
				89 | 
				赖斯大学 | 
				美国 |  | 
				90 | 
				南安普敦大学 | 
				英国 |  | 
				91 | 
				利兹大学 | 
				英国 |  | 
				92 | 
				西澳大学 | 
				澳大利亚 |  | 
				93 | 
				谢菲尔德大学 | 
				英国 |  | 
				93 | 
				中国科学技术大学 | 
				中国大陆 |  | 
				95 | 
				北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
				美国 |  | 
				96 | 
				圣安德鲁斯大学 | 
				英国 |  | 
				97 | 
				隆德大学 | 
				瑞典 |  | 
				98 | 
				皇家理工学院 | 
				瑞典 |  | 
				99 | 
				诺丁汉大学 | 
				英国 |  | 
				100 | 
				墨西哥国立自治大学 | 
				墨西哥 |  
       |