内容 |
9月,泰晤士高等教育公布了2018年世界大学化学工程专业排名,共381所大学入榜。下面出国留学网向大家介绍本次排名具体情况,供你选校参考。 第1-20位 2018泰晤士世界大学化学工程专业排名 (说明:本排名根据2018泰晤士世界大学工程技术学科排名得出。 凡在工程技术排名中处于同一区间的大学,本排名均用并列表示。) | 排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) | 第1位 | 斯坦福大学 | 美国 | 第2位 | 加州理工学院 | 美国 | 第3位 | 牛津大学 | 英国 | 第4位 | 麻省理工学院 | 美国 | 第5位 | 剑桥大学 | 英国 | 第6位 | 普林斯顿大学 | 美国 | 第7位 | 北京大学 | 中国 | 第8位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 第9位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 第10位 | 帝国理工学院 | 英国 | 第11位 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 第12位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 第13位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 并列第14位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 并列第14位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 第16位 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 第17位 | 密歇根大学 | 美国 | 并列第18位 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 并列第18位 | 香港科技大学 | 中国香港 | 并列第20位 | 康奈尔大学 | 美国 | 并列第20位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
第22-50位 第22位 | 清华大学 | 中国 | 第23位 | 西北大学 | 美国 | 第24位 | 亚琛工业大学 | 德国 | 第25位 | 普渡大学 | 美国 | 第26位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 第27位 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 第28位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 第29位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 第30位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 第31位 | 首尔国立大学 | 韩国 | 第32位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 第33位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 第34位 | 东京大学 | 日本 | 第35位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 第36位 | 鲁汶大学 | 比利时 | 第37位 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 | 第38位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 | 第39位 | 上海交通大学 | 中国 | 第40位 | 京都大学 | 日本 | 第41位 | 柏林工业大学 | 德国 | 第42位 | 华盛顿大学 | 美国 | 第43位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 第44位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 并列第45位 | 复旦大学 | 中国 | 并列第45位 | 成均馆大学 | 韩国 | 第47位 | 莱斯大学 | 美国 | 第48位 | 浙江大学 | 中国 | 第49位 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 并列第50位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 并列第50位 | 浦项科技大学 | 韩国 |
第52-89位 第52位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 第53位 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 第54位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 | 第55位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 第56位 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 第57位 | 东北大学 | 日本 | 第58位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 并列第59位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 并列第59位 | 南加州大学 | 美国 | 第61位 | 东京工业大学 | 日本 | 第62位 | 香港理工大学 | 中国香港 | 第63位 | 布朗大学 | 美国 | 第64位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 第65位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 第66位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 第67位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 第68位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 第69位 | 明尼苏达大学 | 美国 | 第70位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 第71位 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 第72位 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 第73位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 第74位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 第75位 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 第76位 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 第77位 | 挪威科技大学 | 挪威 | 并列第78位 | 印度科学院 | 印度 | 并列第78位 | 米兰理工大学 | 意大利 | 第80位 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 | 第81位 | 同济大学 | 中国 | 第82位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 第83位 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 第84位 | 隆德大学 | 瑞典 | 第85位 | 大阪大学 | 日本 | 并列第86位 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 并列第86位 | 特拉华大学 | 美国 | 并列第86位 | 利兹大学 | 英国 | 并列第86位 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
并列第90位 并列第90位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 并列第90位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 并列第90位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 并列第90位 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 并列第90位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 | 并列第90位 | 佛罗里达大学 | 美国 | 并列第90位 | 根特大学 | 比利时 | 并列第90位 | 高丽大学 | 韩国 | 并列第90位 | 九州大学 | 日本 | 并列第90位 | 麻省大学 | 美国 | 并列第90位 | 密歇根州立大学 | 美国 | 并列第90位 | 名古屋大学 | 日本 | 并列第90位 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 并列第90位 | 圣母大学 | 美国 | 并列第90位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 并列第90位 | 都灵理工大学 | 意大利 | 并列第90位 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 并列第90位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 并列第90位 | 特温特大学 | 荷兰 | 并列第90位 | 蔚山国立科学技术大学 | 韩国 | 并列第90位 | 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 | 并列第90位 | 武汉大学 | 中国 |
并列第112位 并列第112位 | 巴斯大学 | 英国 | 并列第112位 | 伯明翰大学 | 英国 | 并列第112位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 并列第112位 | 波士顿大学 | 美国 | 并列第112位 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 并列第112位 | 凯斯西储大学 | 美国 | 并列第112位 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 | 并列第112位 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 并列第112位 | 林雪平大学 | 瑞典 | 并列第112位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第112位 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 并列第112位 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 并列第112位 | 苏州大学 | 中国 | 并列第112位 | 东南大学 | 中国 | 并列第112位 | 萨里大学 | 英国 | 并列第112位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 并列第112位 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 并列第112位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 并列第112位 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 并列第112位 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
并列第132位 并列第132位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 并列第132位 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 并列第132位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 并列第132位 | 汉阳大学 | 韩国 | 并列第132位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 并列第132位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 并列第132位 | 巴黎第六大学 | 法国 | 并列第132位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 | 并列第132位 | 罗马大学 | 意大利 | 并列第132位 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 并列第132位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 并列第132位 | 天津大学 | 中国 | 并列第132位 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第132位 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 并列第132位 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
并列第147位 并列第147位 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 | 并列第147位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 并列第147位 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 并列第147位 | 康涅狄格大学 | 美国 | 并列第147位 | 德雷赛尔大学 | 美国 | 并列第147位 | 华中科技大学 | 中国 | 并列第147位 | 冰岛大学 | 爱尔兰 | 并列第147位 | 庆熙大学 | 韩国 | 并列第147位 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 并列第147位 | 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 并列第147位 | 东北大学 | 加拿大 | 并列第147位 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 并列第147位 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 并列第147位 | 女王大学 | 加拿大 | 并列第147位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 英国 | 并列第147位 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 并列第147位 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 并列第147位 | 以色列理工大学 | 以色列 |
并列第165位 并列第165位 | 亚利桑那大学 | 美国 | 并列第165位 | Babol Noshirvani 科技大学 | 伊朗 | 并列第165位 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 并列第165位 | 不来梅大学 | 德国 | 并列第165位 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 并列第165位 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 并列第165位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 并列第165位 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 并列第165位 | 光州科学技术院 | 韩国 | 并列第165位 | 北海道大学 | 日本 | 并列第165位 | 休斯顿大学 | 美国 | 并列第165位 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 美国 | 并列第165位 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 并列第165位 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | 并列第165位 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | 印度 | 并列第165位 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 并列第165位 | 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 | 并列第165位 | 科克大学 | 土耳其 | 并列第165位 | 拉夫堡大学 | 英国 | 并列第165位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 并列第165位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 并列第165位 | 奥卢大学 | 芬兰 | 并列第165位 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 并列第165位 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 并列第165位 | 南卡罗莱纳大学 | 美国 | 并列第165位 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 并列第165位 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 并列第165位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 并列第165位 | 中山大学 | 中国 | 并列第165位 | 斯旺西大学 | 英国 | 并列第165位 | 多特蒙德工业大学 | 德国 | 并列第165位 | 塔尔萨大学 | 美国 | 并列第165位 | 考克大学 | 爱尔兰 | 并列第165位 | 犹他大学 | 美国 | 并列第165位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 并列第165位 | 厦门大学 | 中国 |
并列第201位 并列第201位 | 安特卫普大学 | 比利时 | 并列第201位 | 阿斯顿大学 | 英国 | 并列第201位 | 贝拉英特拉大学_ | 葡萄牙 | 并列第201位 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 并列第201位 | 华东师范大学 | 中国 | 并列第201位 | 费德里科圣玛利亚理工大学 | 智利 | 并列第201位 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 并列第201位 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 并列第201位 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 并列第201位 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 并列第201位 | 爱荷华大学 | 美国 | 并列第201位 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 并列第201位 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 并列第201位 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | 并列第201位 | 国立成功大学 | 中国台湾 | 并列第201位 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 并列第201位 | 渥太华大学 | 加拿大 | 并列第201位 | 巴黎第七大学 | 法国 | 并列第201位 | 比萨大学 | 意大利 | 并列第201位 | 魁北克大学 | 加拿大 | 并列第201位 | 勒诺大学 | 意大利 | 并列第201位 | 圣保罗大学 | 巴西 | 并列第201位 | 萨省大学 | 加拿大 | 并列第201位 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 并列第201位 | 思克莱德大学 | 英国 | 并列第201位 | 雪城大学 | 美国 | 并列第201位 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 并列第201位 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 并列第201位 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | 并列第201位 | 塔夫茨大学 | 美国 | 并列第201位 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 并列第201位 | 怀卡托大学 | 新西兰 | 并列第201位 | 稻田大学 | 日本 | 并列第201位 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 并列第201位 | 韦仕敦大学 | 加拿大 | 并列第201位 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 |
并列第237位 并列第237位 | 阿伯丁大学 | 英国 | 并列第237位 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 并列第237位 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 并列第237位 | 阿肯色大学 | 美国 | 并列第237位 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 并列第237位 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 并列第237位 | 北京航空航天大学 | 中国 | 并列第237位 | 北京理工大学 | 中国 | 并列第237位 | 海峡大学 | 土耳其 | 并列第237位 | 布雷西亚大学 | 意大利 | 并列第237位 | 卡利亚里大学 | 意大利 | 并列第237位 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | 并列第237位 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 并列第237位 | 中央大学 | 韩国 | 并列第237位 | 辛辛那提大学 | 美国 | 并列第237位 | 里昂第一大学 | 法国 | 并列第237位 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 并列第237位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 并列第237位 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 并列第237位 | COMSATS信息技术学院 | 巴基斯坦 | 并列第237位 | 大连理工大学 | 中国 | 并列第237位 | 图卢兹联邦大学 | 法国 | 并列第237位 | 福州大学 | 中国 | 并列第237位 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 并列第237位 | 汉堡工业大学 | 德国 | 并列第237位 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 并列第237位 | 赫尔大学 | 英国 | 并列第237位 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 | 并列第237位 | 圣彼得堡国立信息技术、机械与光学大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第237位 | 哈恩大學 | 西班牙 | 并列第237位 | 凯泽斯劳滕大学 | 德国 | 并列第237位 | 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 | 并列第237位 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 | 并列第237位 | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 | 并列第237位 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 并列第237位 | 里海大学 | 美国 | 并列第237位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 并列第237位 | 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 并列第237位 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 并列第237位 | 路易斯安那州立大学 | 美国 | 并列第237位 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 并列第237位 | 梅西大学 | 新西兰 | 并列第237位 | 中东技术大学 | 土耳其 | 并列第237位 | 密苏里科技大学 | 美国 | 并列第237位 | 蒙特雷科技与高等教育学院 | 墨西哥 | 并列第237位 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 并列第237位 | 里昂国立应用科学学院 | 法国 | 并列第237位 | 新泽西理工学院 | 美国 | 并列第237位 | 新墨西哥州立大学 | 美国 | 并列第237位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | 并列第237位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 并列第237位 | 巴勒莫大学 | 意大利 | 并列第237位 | 巴伦西亚理工大学 | 西班牙 | 并列第237位 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 并列第237位 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 并列第237位 | 釜山国立大学 | 韩国 | 并列第237位 | 罗维拉-威尔吉利大学 | 西班牙 | 并列第237位 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 并列第237位 | 华南理工大学 | 中国 | 并列第237位 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 并列第237位 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 | 并列第237位 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 并列第237位 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 | 并列第237位 | 德克萨斯理工大学 | 美国 | 并列第237位 | 托莱多大学 | 美国 | 并列第237位 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
并列第303位 并列第303位 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 并列第303位 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 并列第303位 | 阿利坎特大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 阿尔梅里亚大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 并列第303位 | 沙迦美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 并列第303位 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 并列第303位 | 奥本大学 | 美国 | 并列第303位 | 巴斯克地区大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 波尔多大学 | 法国 | 并列第303位 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 并列第303位 | 开普敦大学 | 南非 | 并列第303位 | 亚拉曼查大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 中南大学 | 中国 | 并列第303位 | 全北国立大学 | 韩国 | 并列第303位 | 全南国立大学 | 韩国 | 并列第303位 | 康塞普西翁大学 | 智利 | 并列第303位 | 塞阿腊联邦大学 | 巴西 | 并列第303位 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 并列第303位 | 热那亚大学 | 意大利 | 并列第303位 | 格林威治大学 | 英国 | 并列第303位 | 桂兰大学 | 伊朗 | 并列第303位 | 广岛大学 | 日本 | 并列第303位 | 法政大学 | 日本 | 并列第303位 | 湖南大学 | 中国 | 并列第303位 | 仁荷大学 | 韩国 | 并列第303位 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 | 并列第303位 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | 并列第303位 | 贾达普大学 | 印度 | 并列第303位 | 约翰内斯堡大学 | 南非 | 并列第303位 | 香川大学 | 日本 | 并列第303位 | 庆应义塾大学 | 日本 | 并列第303位 | 蒙固王技术大学 | 泰国 | 并列第303位 | 科威特大学 | 科威特 | 并列第303位 | 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 并列第303位 | 拉拉古纳大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 里尔大学 | 法国 | 并列第303位 | 洛林大学 | 法国 | 并列第303位 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 | 并列第303位 | 马凯特大学 | 美国 | 并列第303位 | 密西西比州立大学 | 美国 | 并列第303位 | 密苏里大学 | 美国 | 并列第303位 | 莫道克大学 | 澳大利亚 | 并列第303位 | 南京理工大学 | 中国 | 并列第303位 | 南特大学 | 法国 | 并列第303位 | 鲁尔克拉国立理工学院 | 印度 | 并列第303位 | 国立科技大学 | 巴基斯坦 | 并列第303位 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 并列第303位 | 西北工业大学 | 中国 | 并列第303位 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 并列第303位 | 帕特雷大学 | 希腊 | 并列第303位 | 圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第303位 | 智利天主教大学 | 智利 | 并列第303位 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 并列第303位 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 并列第303位 | 索尔福德大学 | 英国 | 并列第303位 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 首尔国立科技大学 | 韩国 | 并列第303位 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 陕西师范大学 | 中国 | 并列第303位 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | 并列第303位 | 信州大学 | 日本 | 并列第303位 | 四川大学 | 中国 | 并列第303位 | 西江大学 | 韩国 | 并列第303位 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | 并列第303位 | 大不里士大学 | 伊朗 | 并列第303位 | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | 并列第303位 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 | 并列第303位 | 东京农工大学 | 日本 | 并列第303位 | 蔚山大学 | 韩国 | 并列第303位 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 并列第303位 | 凡尔赛大学 | 法国 | 并列第303位 | 维戈大学 | 西班牙 | 并列第303位 | 维拉诺瓦大学 | 美国 | 并列第303位 | 华沙工业大学 | 波兰 | 并列第303位 | 韦恩州立大学 | 美国 | 并列第303位 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 并列第303位 | 岭南大学 | 韩国 | 并列第303位 | 横滨国立大学 | 日本 |
英文版排名见下一页 |