| 内容 | 
		
                    和出国留学网一起来了解一下2018年德国大学学科排名。2月,QS公布了最新2018世界大学学科排名,来了解一下德国大学在本次QS排名的情况。以下主要涉及德国大学在生命科学和医学领域的排名。     生命科学和医学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 40 | 海德堡大学 | 德国 |  | 43 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 85 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |  | 98 | 弗赖堡大学 | 德国 |  | 112 | 法兰克福大学 | 德国 |  | 121 | 蒂宾根大学 | 德国 |  | 127 | 汉堡大学 | 德国 |  | 131 | 汉诺威大学 | 德国 |  | 134 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 148 | 波恩大学 | 德国 |  | 160 | 亚琛工业大学 | 德国 |  | 180 | 科隆大学 | 德国 |  | 182 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |  | 198 | 维尔茨堡大学 | 德国 |  | 201 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |  | 205 | 柏林自由大学 | 德国 |  | 211 | 明斯特大学 | 德国 |  | 215 | 莱比锡大学 | 德国 |  | 217 | 柏林洪堡大学 | 德国 |  | 220 | 基尔大学 | 德国 |  | 220 | 纽伦堡大学 | 德国 |  | 252 | 乌尔姆大学 | 德国 |  | 259 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |  | 295 | 马尔堡大学 | 德国 |  | 308 | 吉森大学 | 德国 |  | 311 | 美因茨大学 | 德国 |  | 316 | 耶拿大学 | 德国 |  | 328 | 雷根斯堡大学 | 德国 |  | 355 | 波鸿大学 | 德国 |  | 394 | 萨尔大学 | 德国 |  | 401-450 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |  | 401-450 | 哈勒-维腾贝格马丁路德大学 | 德国 |  | 401-450 | 柏林工业大学 | 德国 |  | 451-500 | 霍恩海姆大学 | 德国 |  
      >>>QS生命科学和医学排名     农学和林学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 34 | 霍恩海姆大学 | 德国 |  | 48 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 49 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |  | 51-100 | 基尔大学 | 德国 |  | 51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 |  | 51-100 | 波恩大学 | 德国 |  | 51-100 | 弗赖堡大学 | 德国 |  | 101-150 | 哈勒-维腾贝格马丁路德大学 | 德国 |  | 101-150 | 柏林工业大学 | 德国 |  | 151-200 | 汉诺威大学 | 德国 |  | 151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |  | 201-250 | 吉森大学 | 德国 |  | 201-250 | 雷根斯堡大学 | 德国 |  
      >>>QS农学和林学排名     解剖生理学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 38 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 51-100 | 蒂宾根大学 | 德国 |  | 51-100 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |  | 51-100 | 法兰克福大学 | 德国 |  | 51-100 | 汉堡大学 | 德国 |  
      >>>QS解剖生理学排名     生物学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 36 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 40 | 海德堡大学 | 德国 |  | 51-100 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 51-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |  | 51-100 | 弗赖堡大学 | 德国 |  | 101-150 | 蒂宾根大学 | 德国 |  | 101-150 | 柏林自由大学 | 德国 |  | 101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 |  | 101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 |  | 101-150 | 波恩大学 | 德国 |  | 101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |  | 101-150 | 汉堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 纽伦堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 科隆大学 | 德国 |  | 151-200 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |  | 201-250 | 马尔堡大学 | 德国 |  | 201-250 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |  | 201-250 | 明斯特大学 | 德国 |  | 201-250 | 基尔大学 | 德国 |  | 251-300 | 美因茨大学 | 德国 |  | 251-300 | 耶拿大学 | 德国 |  | 251-300 | 莱比锡大学 | 德国 |  | 251-300 | 乌尔姆大学 | 德国 |  | 251-300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |  | 301-350 | 雷根斯堡大学 | 德国 |  | 301-350 | 吉森大学 | 德国 |  | 351-400 | 哈勒-维腾贝格马丁路德大学 | 德国 |  | 351-400 | 波鸿大学 | 德国 |  | 351-400 | 斯图加特大学 | 德国 |  | 351-400 | 拜罗伊特大学 | 德国 |  | 401-450 | 比勒费尔德大学 | 德国 |  | 401-450 | 萨尔大学 | 德国 |  | 401-450 | 霍恩海姆大学 | 德国 |  | 401-450 | 康斯坦茨大学 | 德国 |  | 401-450 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |  | 451-500 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |  | 451-500 | 波茨坦大学 | 德国 |  
      >>>QS生物学排名     牙科          >>>QS牙科排名     医学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 45 | 海德堡大学 | 德国 |  | 46 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 51-100 | Charité-Universit?tsmedizin Berlin | 德国 |  | 51-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |  | 101-150 | 蒂宾根大学 | 德国 |  | 101-150 | 汉诺威大学 | 德国 |  | 101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 |  | 101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |  | 101-150 | 弗赖堡大学 | 德国 |  | 101-150 | 汉堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 波恩大学 | 德国 |  | 151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |  | 151-200 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |  | 201-250 | 基尔大学 | 德国 |  | 201-250 | 美因茨大学 | 德国 |  | 201-250 | 马尔堡大学 | 德国 |  | 201-250 | 纽伦堡大学 | 德国 |  | 201-250 | 科隆大学 | 德国 |  | 201-250 | 莱比锡大学 | 德国 |  | 201-250 | 乌尔姆大学 | 德国 |  | 201-250 | 明斯特大学 | 德国 |  | 251-300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |  | 251-300 | 吉森大学 | 德国 |  | 301-350 | 哈勒-维腾贝格马丁路德大学 | 德国 |  | 301-350 | 雷根斯堡大学 | 德国 |  | 301-350 | 萨尔大学 | 德国 |  | 351-400 | 耶拿大学 | 德国 |  | 351-400 | 罗斯托克大学 | 德国 |  | 351-400 | 比勒费尔德大学 | 德国 |  
      >>>QS医学排名     药学和药物学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 40 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 50 | 柏林自由大学 | 德国 |  | 51-100 | 海德堡大学 | 德国 |  | 51-100 | 法兰克福大学 | 德国 |  | 101-150 | 蒂宾根大学 | 德国 |  | 101-150 | 马尔堡大学 | 德国 |  | 101-150 | 波恩大学 | 德国 |  | 101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |  | 101-150 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |  | 101-150 | 弗赖堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 美因茨大学 | 德国 |  | 151-200 | 汉堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 明斯特大学 | 德国 |  | 201-250 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 201-250 | 维尔茨堡大学 | 德国 |  | 201-250 | 哈勒-维腾贝格马丁路德大学 | 德国 |  | 201-250 | 汉诺威大学 | 德国 |  | 201-250 | 纽伦堡大学 | 德国 |  | 251-300 | 萨尔大学 | 德国 |  | 251-300 | 耶拿大学 | 德国 |  | 251-300 | 莱比锡大学 | 德国 |  | 251-300 | 雷根斯堡大学 | 德国 |  
      >>>QS药学和药物学排名     心理学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 51-100 | 柏林自由大学 | 德国 |  | 51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 |  | 51-100 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 101-150 | 蒂宾根大学 | 德国 |  | 151-200 | 海德堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 法兰克福大学 | 德国 |  | 151-200 | 弗赖堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 汉堡大学 | 德国 |  | 151-200 | 科隆大学 | 德国 |  | 151-200 | 莱比锡大学 | 德国 |  | 151-200 | 曼海姆大学 | 德国 |  | 201-250 | 哥廷根大学 | 德国 |  | 201-250 | 维尔茨堡大学 | 德国 |  | 201-250 | 马尔堡大学 | 德国 |  | 201-250 | 亚琛工业大学 | 德国 |  | 201-250 | 波恩大学 | 德国 |  | 201-250 | 波鸿大学 | 德国 |  | 201-250 | 比勒费尔德大学 | 德国 |  | 201-250 | 耶拿大学 | 德国 |  | 201-250 | 康斯坦茨大学 | 德国 |  | 201-250 | 明斯特大学 | 德国 |  | 251-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |  | 251-300 | 波茨坦大学 | 德国 |  
      >>>QS心理学排名     兽医学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 25 | 慕尼黑大学 | 德国 |  | 26 | 柏林自由大学 | 德国 |  
      >>>QS兽医学排名      |