内容 |
九月,泰晤士高等教育公布了2018年世界大学商务与经济排名,其中包括商业管理专业排名。下面出国留学网向大家介绍本次商业管理专业排名情况,供大家选校参考。 第1-20位 2018泰晤士世界大学商业管理专业排名 (说明:本排名根据2018泰晤士世界大学商务与经济学科排名得出。 凡在商务与经济排名中处于同一区间的大学,本排名均用并列表示。) | 排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) | 第1位 | 斯坦福大学 | 美国 | 第2位 | 麻省理工学院 | 美国 | 第3位 | 牛津大学 | 英国 | 第4位 | 剑桥大学 | 英国 | 第5位 | 芝加哥大学 | 美国 | 第6位 | 西北大学 | 美国 | 第7位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 第8位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 第9位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 第10位 | 康奈尔大学 | 美国 | 第11位 | 纽约大学 | 美国 | 第12位 | 香港科技大学 | 中国香港 | 第13位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 第14位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 第15位 | 北京大学 | 中国 | 第16位 | 明尼苏达大学 | 美国 | 第17位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 第18位 | 曼海姆大学 | 德国 | 第19位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 第20位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第21-50位 第21位 | 华威大学 | 英国 | 并列第22位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 并列第22位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 第24位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 第25位 | 博科尼大学 | 意大利 | 第26位 | 清华大学 | 中国 | 第27位 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 第28位 | 香港大学 | 中国香港 | 并列第29位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 并列第29位 | 南加州大学 | 美国 | 并列第31位 | 达特茅斯学院 | 美国 | 并列第31位 | 密歇根州立大学 | 美国 | 并列第33位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 并列第33位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 第35位 | 波士顿大学 | 美国 | 第36位 | 香港理工大学 | 中国香港 | 并列第37位 | 印第安纳大学 | 美国 | 并列第37位 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 第39位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 第40位 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 第41位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 第42位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 第43位 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 第44位 | 波恩大学 | 德国 | 第45位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 第46位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 第47位 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 第48位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 第49位 | 香港中文大学 | 中国香港 | 第50位 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
第51-96位 第51位 | 利兹大学 | 英国 | 第52位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 第53位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 第54位 | 波士顿学院 | 美国 | 并列第55位 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 并列第55位 | 鲁汶大学 | 比利时 | 第57位 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 并列第58位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 并列第58位 | 复旦大学 | 中国 | 第60位 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 第61位 | 莱斯大学 | 美国 | 第62位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 第63位 | 香港城市大学 | 中国香港 | 第64位 | 图卢兹联邦大学 | 法国 | 并列第65位 | 柏林自由大学 | 德国 | 并列第65位 | 高丽大学 | 韩国 | 并列第65位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 第68位 | 伦敦城市大学 | 英国 | 第69位 | 约克大学 | 加拿大 | 第70位 | 亚利桑那大学 | 美国 | 第71位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 第72位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 并列第73位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 并列第73位 | 维也纳大学 | 奥地利 | 第75位 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 第76位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 | 第77位 | 克兰菲尔德大学 | 英国 | 第78位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 第79位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 第80位 | 柏林工业大学 | 德国 | 并列第81位 | 阿斯顿大学 | 英国 | 并列第81位 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 并列第83位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 并列第83位 | 天普大学 | 美国 | 第85位 | 洛桑大学 | 瑞士 | 第86位 | 萨里大学 | 英国 | 第87位 | 米兰理工大学 | 意大利 | 并列第88位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 并列第88位 | 卡迪夫大学 | 英国 | 第90位 | 凯斯西储大学 | 美国 | 第91位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 第92位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 第93位 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 第94位 | 根特大学 | 比利时 | 并列第95位 | 乔治城大学 | 美国 | 并列第95位 | 圣母大学 | 美国 |
并列第97位 并列第97位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 并列第97位 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 并列第97位 | 巴斯大学 | 英国 | 并列第97位 | 布里斯托大学 | 英国 | 并列第97位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 并列第97位 | 杜伦大学 | 英国 | 并列第97位 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 并列第97位 | ESSEC商学院 | 法国 | 并列第97位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 并列第97位 | 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗斯联邦 | 并列第97位 | 麻省大学 | 美国 | 并列第97位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 并列第97位 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 并列第97位 | 东北大学 | 美国 | 并列第97位 | 巴黎第一大学 | 法国 | 并列第97位 | 女王大学 | 加拿大 | 并列第97位 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 并列第97位 | 中国人民大学 | 中国 | 并列第97位 | 上海交通大学 | 中国 | 并列第97位 | 南卡罗莱纳大学 | 美国 | 并列第97位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 并列第97位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 并列第97位 | 成均馆大学 | 韩国 | 并列第97位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 并列第97位 | 约克大学 | 英国 | 并列第97位 | 浙江大学 | 中国 |
并列第123位 并列第123位 | 安特卫普大学 | 比利时 | 并列第123位 | 贝加莫大学 | 意大利 | 并列第123位 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 并列第123位 | 东安格利亚大学 | 英国 | 并列第123位 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 并列第123位 | 埃克塞特大学 | 英国 | 并列第123位 | 佐治亚大学 | 美国 | 并列第123位 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 并列第123位 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 并列第123位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第123位 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 并列第123位 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 并列第123位 | 雷丁大学 | 英国 | 并列第123位 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 并列第123位 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 并列第123位 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 并列第123位 | 思克莱德大学 | 英国 | 并列第123位 | 中山大学 | 中国 | 并列第123位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 并列第123位 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 并列第123位 | 特温特大学 | 荷兰 | 并列第123位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 并列第123位 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
并列第146位 并列第146位 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 并列第146位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 并列第146位 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 并列第146位 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 并列第146位 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 并列第146位 | 法兰克福大学 | 德国 | 并列第146位 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 美国 | 并列第146位 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 并列第146位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 并列第146位 | 南京大学 | 中国 | 并列第146位 | 国立交通大学 | 中国台湾 | 并列第146位 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 并列第146位 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 并列第146位 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 并列第146位 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第146位 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 并列第146位 | 南安普顿大学 | 英国 | 并列第146位 | 雪城大学 | 美国 | 并列第146位 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 并列第146位 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 并列第146位 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 并列第146位 | 犹他大学 | 美国 | 并列第146位 | 怀卡托大学 | 新西兰 | 并列第146位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 并列第146位 | 厦门大学 | 中国 |
并列第171位 并列第171位 | 阿肯色大学 | 美国 | 并列第171位 | 北京理工大学 | 中国 | 并列第171位 | 伯明翰大学 | 英国 | 并列第171位 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 并列第171位 | 辛辛那提大学 | 美国 | 并列第171位 | University of C?te d’Azur | 法国 | 并列第171位 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 并列第171位 | 博尔扎诺自由大学 | 意大利 | 并列第171位 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 并列第171位 | 汉堡大学 | 德国 | 并列第171位 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯联邦 | 并列第171位 | 金斯顿大学 | 英国 | 并列第171位 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 并列第171位 | 庆熙大学 | 韩国 | 并列第171位 | 拉夫堡大学 | 英国 | 并列第171位 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 并列第171位 | 蒙特雷科技与高等教育学院 | 墨西哥 | 并列第171位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 并列第171位 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 并列第171位 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 并列第171位 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 并列第171位 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 并列第171位 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 并列第171位 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
英文版排名见下一页 |