| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 师生比例 | 国际生比例 |
| 1 | 牛津大学 | University
of Oxford | 11 | 35% |
| 4 | 剑桥大学 | University
of Cambridge | 11.3 | 35% |
| 8 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial
College London | 11.3 | 52% |
| 15 | 伦敦大学学院 | University
College London | 10.5 | 47% |
| 27 | 爱丁堡大学 | University
of Edinburgh | 12.5 | 37% |
| 36 | 伦敦国王学院 | King’s
College London | 11.3 | 38% |
| 55 | 曼彻斯特大学 | University
of Manchester | 14.3 | 36% |
| 71 | 布里斯托大学 | University
of Bristol | 14.6 | 25% |
| 82 | 华威大学 | University
of Warwick | 14.6 | 38% |
| 88 | 格拉斯哥大学 | University
of Glasgow | 15.6 | 32% |
| 96 | 英国杜伦大学 | Durham
University | 15.5 | 26% |
| 109 | 谢菲尔德大学 | University
of Sheffield | 15.3 | 33% |
| 110 | 圣安德鲁斯大学 | University
of St Andrews | 12.1 | 46% |
| 113 | 伦敦玛丽皇后大学 | Queen
Mary University of London | 13.2 | 42% |
| 121 | 南安普顿大学 | University
of Southampton | 12.8 | 31% |
| 126 | 埃克塞特大学 | University
of Exeter | 17.4 | 27% |
| 129 | 约克大学 | University
of York | 15.2 | 26% |
| 130 | 伯明翰大学 | University
of Birmingham | 16.7 | 25% |
| 133 | 利兹大学 | University
of Leeds | 14.7 | 22% |
| 147 | 诺丁汉大学 | University
of Nottingham | 14.7 | 28% |
| 149 | 苏塞克斯大学 | University
of Sussex | 15.8 | 35% |
| 158 | 利物浦大学 | University
of Liverpool | 12 | 34% |
| 172 | 莱斯特大学 | University
of Leicester | 12.5 | 36% |
| 180 | 邓迪大学 | University
of Dundee | 14.8 | 24% |
| 182 | 卡迪夫大学 | Cardiff
University | 14.7 | 25% |
| 188 | 阿伯丁大学 | University
of Aberdeen | 13.6 | 32% |
| 190 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle
University | 15.6 | 29% |
| 201—250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s
University Belfast | 16 | 32% |
| 201—250 | 伦敦大学圣乔治学院 | St
George’s, University of London | 14.6 | 16% |
| 301—350 | 班戈大学 | Bangor
University | 16.9 | 21% |
| 301—350 | 埃塞克斯大学 | University
of Essex | 15.1 | 44% |
| 351—400 | 普利茅斯大学 | Plymouth
University | 19.5 | 14% |
| 401—500 | 英国基尔大学 | Keele
University | 14.9 | 22% |
| 401—500 | 朴茨茅斯大学 | University
of Portsmouth | 16.5 | 25% |
| 501—600 | 赫尔大学 | University
of Hull | 18 | 20% |
| 601—800 | 中央兰开夏大学 | University
of Central Lancashire | 17.2 | 16% |
| 601—800 | 德蒙福特大学 | De
Montfort University | 18.7 | 23% |
| 601—800 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | Glasgow
Caledonian University | 22.1 | 18% |
| >
800 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield
Hallam University | 17.1 | 16% |