内容 |
2017年THE英国生命科学专业世界大学排名。跟着出国留学网来看看吧。 《泰晤士高等教育》简称THE,是世界排名中比较权威的排名机构,2017年THE英国生命科学专业世界大学排名已经公布了,下面小编为大家做详细介绍。 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 学生老师比 | 国际生比例 | 2 | 剑桥大学 | University
of Cambridge | 英国 | 11.3 | 35% | 3 | 牛津大学 | University
of Oxford | 英国 | 11 | 35% | 9 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial
College London | 英国 | 11.3 | 52% | 12 | 伦敦大学学院 | University
College London | 英国 | 10.5 | 47% | 21 | 爱丁堡大学 | University
of Edinburgh | 英国 | 12.5 | 37% | 31 | 伦敦国王学院 | King’s
College London | 英国 | 11.3 | 38% | 53 | 曼彻斯特大学 | University
of Manchester | 英国 | 14.3 | 36% | 62 | 邓迪大学 | University
of Dundee | 英国 | 14.8 | 24% | 62 | 格拉斯哥大学 | University
of Glasgow | 英国 | 15.6 | 32% | 66 | 布里斯托大学 | University
of Bristol | 英国 | 14.6 | 25% | 78 | 圣安德鲁斯大学 | University
of St Andrews | 英国 | 12.1 | 46% | 79 | 约克大学 | University
of York | 英国 | 15.2 | 26% | 82 | 阿伯丁大学 | University
of Aberdeen | 英国 | 13.6 | 32% | 85 | 东英吉利大学 | University
of East Anglia | 英国 | 13.7 | 28% | 90 | 埃克塞特大学 | University
of Exeter | 英国 | 17.4 | 27% | 93 | 雷丁大学 | University
of Reading | 英国 | 14.1 | 29% |
关于2017年THE英国生命科学专业世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。 |