内容 |
盘点美国留学各专业毕业薪资。跟着出国留学网来看看吧。 很多有留美意向的同学和家长,在直面并不亲民的美国大学学费时,都会谨慎的考虑、确定最终选择的专业,即便如此,还是希望自己的孩子可以留学美国,毕业之后可以找到一份薪水不错的工作,下面为大家介绍盘点美国留学毕业薪资。 下面来看下这份美国毕业生薪资榜单: 排名 | 专业名称 | 专业英文名 | 早期薪水 | 中期薪水 | 1 | 石油工程 | Petroleum
Engineering | $101,000 | $168,000 | 2 | 核工程 | Nuclear
Engineering | $68,200 | $121,000 | 3 | 精算 | Actuarial
Mathematics | $58,800 | $119,000 | 4 | 化学工程 | Chemical
Engineering | $69,500 | $118,000 | 5 | 电子与通信工程 | Electronics
& Communications Engineering | $65,000 | $116,000 | 6 | 计算机科学与工程 | Computer
Science (CS) & Engineering | $69,100 | $115,000 | 7 | 电气与计算机工程 | Electrical
& Computer Engineering (ECE) | $67,000 | $114,000 | 7 | 系统工程 | Systems
Engineering | $67,100 | $114,000 | 9 | 航空工程 | Aeronautical
Engineering | $65,100 | $113,000 | 10 | 计算机工程 | Computer
Engineering (CE) | $68,400 | $109,000 | 10 | 采矿工程 | Mining
Engineering | $71,500 | $109,000 | 12 | 电气工程 | Electrical
Engineering (EE) | $66,500 | $108,000 | 12 | 机械与航空航天工程 | Mechanical
& Aeronautical Engineering | $61,100 | $108,000 | 14 | 航天工程 | Aerospace
Engineering | $64,800 | $107,000 | 14 | 计算机科学与数学 | Computer
Science (CS) & Mathematics | $62,900 | $107,000 | 16 | 产业布局 | Industrial
Distribution | $58,100 | $106,000 | 16 | 物理 | Physics | $55,500 | $106,000 | 18 | 计算机科学 | Computer
Science (CS) | $63,100 | $105,000 | 18 | 材料科学与工程 | Materials
Science & Engineering | $64,600 | $105,000 | 20 | 应用数学 | Applied
Mathematics | $55,800 | $102,000 | 20 | 认知科学 | Cognitive
Science | $51,400 | $102,000 | 20 | 政府学 | Government | $46,900 | $102,000 | 20 | 机械工程 | Mechanical
Engineering (ME) | $62,500 | $102,000 | 24 | 金融与经济学 | Finance
& Economics | $55,700 | $101,000 | 24 | 物理与数学 | Physics
& Mathematics | $50,900 | $101,000 | 26 | 工业工程 | Industrial
Engineering (IE) | $62,800 | $99,600 | 27 | 建筑工程管理 | Construction
Engineering Management | $57,000 | $98,900 | 28 | 经济学 | Economics | $52,100 | $98,500 | 29 | 结构工程 | Structural
Engineering (SE) | $57,500 | $97,700 | 30 | 统计学 | Statistics | $55,200 | $97,600 | 31 | 会计与计算机系统 | Accounting
& Computer Systems | $57,000 | $97,100 | 32 | 软件工程 | Software
Engineering | $62,500 | $96,800 | 33 | 电子工程 | Electronics
Engineering | $60,700 | $96,700 | 34 | 生物医学工程 | Biomedical
Engineering (BME) | $60,900 | $96,400 | 34 | 工程管理 | Engineering
Management | $63,100 | $96,400 | 36 | 管理信息系统 | Management
Information Systems (MIS) | $56,800 | $96,300 | 37 | 数学 | Mathematics | $52,400 | $95,300 | 38 | 土木工程 | Civil
Engineering (CE) | $55,600 | $94,500 | 39 | 制造工程 | Manufacturing
Engineering | $60,400 | $94,000 | 40 | 金融与房地产 | Finance
& Real Estate | $55,100 | $93,700 | 41 | 环境工程 | Environmental
Engineering | $52,400 | $93,400 | 42 | 楼宇建造 | Building
Construction (BC) | $56,700 | $93,100 | 42 | 工业管理 | Industrial
Management | $50,700 | $93,100 | 44 | 管理科学 | Management
Science | $53,900 | $93,000 | 45 | 计算 | Computing | $51,300 | $91,800 | 46 | 建筑管理 | Construction
Management | $55,600 | $91,700 | 47 | 土木与环境工程 | Civil
& Environmental Engineering | $55,900 | $91,500 | 48 | 生物化学与分子生物学 | Biochemistry
& Molecular Biology | $44,100 | $91,400 | 49 | 空中交通管制 | Aviation
Management | $44,900 | $91,300 | 50 | 运营与物流管理 | Operations
& Supply Chain Management | $51,100 | $90,700 |
关于盘点美国留学毕业薪资,看完这些我惊呆了就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。 |