内容 |
2018年完全大学指南英国专业排名已经新鲜出炉,完全大学指南是被公认为的权威机构之一,正在准备留学的小伙伴们可以看过来,下面是2017年《完全大学指南》英国中东和非洲研究专业大学排名情况,供大家参考。跟着出国留学网来看看。 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 录取标准 | 学生评价 | 科研实力 | 就业率 | 总体评分 | 1 | 圣安德鲁斯大学 | University
of St Andrews | 533 | 4.31 | 3.23 | 85 | 100 | 2 | 杜伦大学 | Durham
University | 548 | 4.17 | 2.98 | n/a | 98.4 | 3 | 伯明翰大学 | University
of Birmingham | 374 | 4.39 | 3.37 | 90 | 98 | 4 | 牛津大学 | University
of Oxford | 560 | 3.45 | 3.07 | 80 | 96.7 | 5 | 埃克塞特大学 | University
of Exeter | 450 | 4 | 3.25 | 80 | 95.8 | 6 | 爱丁堡大学 | The
University of Edinburgh | 501 | 3.73 | 2.91 | 80 | 95.7 | 7 | 剑桥大学 | University
of Cambridge | n/a | 3.83 | 3.02 | n/a | 95.4 | 8 | 利兹大学 | University
of Leeds | 388 | 4.26 | 2.91 | 75 | 93 | 9 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS
University of London | 404 | 4.04 | 2.78 | 65 | 90.4 | 10 | 曼彻斯特大学 | The
University of Manchester | 378 | 3.56 | 3.16 | 65 | 90.2 | 11 | 威斯敏斯特大学 | University
of Westminster | 299 | 3.97 | 1.99 | 65 | 83.8 |
关于2017《完全大学指南》英国中东和非洲研究专业大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。 |