网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 融资客看好82股,买入占成交超三成
内容
    小编为大家公布最新的证券行业新闻,更多证券从业的资讯请关注出国留学网证券从业考试栏目,我们会持续不断地更新相关资讯。
    融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月26日共有832只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中信国安,买入额为11.71亿元;方大炭素买入额为6.30亿元;电广传媒买入额为5.55亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,82只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
    7月26日融资买入占成交额居前个股
    
证券代码 证券简称 融资买入额
     (亿元)
成交金额
     (亿元)
融资买入
     占比(%)
涨跌幅
     (%)
600717 天 津 港 0.87 1.94 44.65 4.03
600592 龙溪股份 0.54 1.22 44.05 1.58
600088 中视传媒 0.21 0.51 41.21 0.61
000926 福星股份 1.42 3.55 40.07 5.00
000554 泰山石油 0.30 0.76 39.79 1.35
600157 永泰能源 0.46 1.16 39.43 0.72
002408 齐翔腾达 0.52 1.32 39.33 1.02
000551 创元科技 0.29 0.73 39.18 1.40
000731 四川美丰 0.24 0.62 38.34 0.81
600251 冠农股份 0.19 0.53 36.83 1.74
300020 银江股份 1.28 3.49 36.66 0.73
300065 海 兰 信 0.68 1.86 36.36 3.08
600067 冠城大通 0.17 0.48 36.20 0.56
600875 东方电气 0.53 1.47 36.02 0.20
600277 亿利洁能 0.66 1.85 35.95 1.45
000543 皖能电力 0.65 1.83 35.82 0.75
300074 华平股份 0.52 1.48 35.37 1.80
600256 广汇能源 0.29 0.81 35.31 1.81
300059 东方财富 3.94 11.21 35.19 1.21
300079 数码视讯 0.73 2.10 35.01 1.71
002393 力生制药 0.22 0.64 34.82 1.51
600222 太龙药业 0.37 1.07 34.46 2.04
000789 万 年 青 0.23 0.68 34.43 2.01
000979 中弘股份 0.31 0.90 34.31 0.72
600620 天宸股份 0.19 0.54 34.16 1.15
600449 宁夏建材 0.24 0.70 33.88 1.74
600062 华润双鹤 0.61 1.81 33.82 4.55
600293 三峡新材 0.39 1.15 33.79 -0.24
002401 中海科技 0.59 1.76 33.59 0.69
601996 丰林集团 0.21 0.62 33.56 1.87

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/29 8:30:08