网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2016年QS世界大学护理学专业排名前50强
内容    2016年QS世界大学学科排名新出炉,哈佛大学及麻省理工学院各摘取12项学科的头名,成为两大学科综合实力最强的大学,中国7所大学的65个学科进入全球排名前50,比去年新增23%。本次排名结果囊括了创记录的42项学科,成为此类排名中规模最大的一次。排名结果来自于过去5年全球最顶尖的76798名权威学术专家对学科的全面评估、44426家雇主对大学毕业生在全球就业竞争力上的综合评价,以及对全球最大文摘数据库Scopus中2850万学术文献及1亿1300万引用数据的分析。
    在最新的护理学专业排名top10中加拿大表现较好,多伦多大学排名第3,阿尔伯塔大学排名4,但是相对而言,依然是美国大学占大头,美国宾夕法尼亚大学排名第一,加州大学旧金山分校排名第十,下面来看2016年世界学科排名护理学专业VS2015年QS护理学专业的排名状况。
    
2016QS世界大学学科排名前50—— 护理学   1 13 28 3 11.3
2016 2015 机构 国家 学术评价 雇主评价 论文引用率 高引用次数 得分
1   宾夕法尼亚大学 美国 100.0 69.9 92.4 97.1 93.8
2   约翰·霍普金斯大学 美国 92.4 84.5 93.1 96.5 93.1
3   多伦多大学 加拿大 86.0 87.2 93.5 100.0 92.6
4   阿尔伯塔大学 加拿大 92.2 85.0 92.6 89.9 90.9
5   卡罗林斯卡学院 瑞典 98.4 74.1 93.3 83.7 90.0
6   伦敦国王学院 (KCL) 英国 99.9 74.5 87.0 86.9 89.6
7   密歇根大学 美国 89.0 74.0 90.2 91.3 88.6
8   曼彻斯特大学 英国 97.8 71.7 87.1 82.8 87.5
9   北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 77.9 62.9 96.5 95.3 87.2
10   加州大学旧金山分校 (UCSF) 美国 85.6 53.3 93.2 93.3 87.0
11   华盛顿大学 美国 91.7 47.3 90.5 89.9 86.4
12   匹兹堡大学 美国 77.2 63.4 93.3 94.0 85.7
13   澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 80.6 100.0 86.5 84.5 85.5
14   南安普顿大学 英国 91.1 53.4 94.7 80.2 85.1
15   洛杉矶加利福尼亚大学(UCLA) 美国 72.0 86.7 92.4 89.9 85.0
16   莫纳什大学 澳大利亚 83.3 92.8 85.7 82.8 84.8
17   耶鲁大学 美国 74.2 91.0 93.4 84.5 84.7
18   新加坡国立大学(NUS) 新加坡 85.5 72.4 91.4 81.1 84.6
19   墨尔本大学 澳大利亚 84.6 88.7 85.9 77.3 83.2
20=   英属哥伦比亚大学 加拿大 78.6 80.7 89.9 81.1 83.0
20=   悉尼科技大学(UTS) 澳大利亚 85.5 93.3 85.7 74.3 83.0
22=   迪肯大学 澳大利亚 83.4 87.6 88.2 73.2 82.2
22=   中国香港大学(CUHK) 香港 78.3 90.3 90.2 75.3 82.2
24=   杜克大学 美国 77.6 71.2 87.9 84.5 82.1
24=   图尔库大学 芬兰 79.6 86.3 91.1 74.3 82.1
26   爱丁堡大学 英国 80.4 70.3 92.4 75.3 81.5
27   明尼苏达大学 美国 61.2 76.9 94.0 90.6 81.4
28   韦仕敦大学 加拿大 61.0 61.9 100.0 89.2 81.3
29   格里菲斯大学 澳大利亚 81.2 74.5 85.8 78.3 81.0
30   昆士兰大学(UQ) 澳大利亚 77.1 81.3 84.5 81.1 80.9
31   都柏林圣三一学院 (TCD) 爱尔兰 93.8 83.1 81.2 66.1 80.6
32   奥克兰大学 新西兰 77.7 84.3 89.2 73.2 80.5
33   麦吉尔大学 加拿大 67.8 75.5 93.7 81.1 80.3
34   科克大学 (UCC) 爱尔兰 86.4 65.6 86.9 72.1 80.2
35   哥德堡大学 瑞典 78.2 55.4 91.9 78.3 80.1
36=   麦克马斯特大学 加拿大 75.6 59.7 91.7 79.3 80.0
36=   新南威尔士大学(UNSW) 澳大利亚 79.7 94.2 83.6 72.1 80.0
38=   昆士兰科技大学(QUT) 澳大利亚 90.6 72.6 83.4 67.4 79.7
38=   诺丁汉大学 英国 72.9 71.2 87.0 82.0 79.7
40   哥伦比亚大学 美国 69.0 72.4 89.5 82.8 79.6
41   阿尔斯特大学 英国 76.0 82.2 88.0 72.1 79.1
42   香港理工大学 香港 82.0 79.6 83.9 71.0 79.0
43   国立台湾大学 台湾 69.3 78.5 91.4 75.3 78.7
44   宾夕法尼亚州立大学 美国 70.4 63.2 91.0 79.3 78.5
45=   纽约大学(NYU) 美国 78.9 69.5 83.4 75.3 78.2
45=   芝加哥伊利诺伊大学 (UIC) 美国 74.9 61.9 87.9 77.3 78.2
47=   隆德大学 瑞典 66.9 67.8 91.9 78.3 77.9
47=   谢菲尔德大学 英国 83.0 60.6 86.5 69.8 77.9
49   西悉尼大学 澳大利亚 63.6 81.3 90.0 78.3 77.7
50   南澳大学 (UniSA) 澳大利亚 77.8 77.3

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/19 15:08:26