网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 世界大学会计与金融专业的最新排名
内容
    2016年QS世界大学学科排名:会计与金融前50强
     
    第六版《QS世界大学学科排名》昨日发布,本次排名囊括42项学科,中国大陆共有98所大学的学科达到世界一流学科入选标准,58所大学的学科入选全球400强,24所大学的学科荣登全球百强,并在5项学科中占据全球前10强。86留学网现将会计与金融前50强排名公布如下,我国北大清华入围该排名。
    
2016年QS世界大学学科排名前50强——会计与金融   1 5 6 6 4.5
2016 2015 机构 国家 学术评价 雇主评价 论文引用率 高引用次数 得分
1 1 哈佛大学 美国 100.0 99.8 97.0 97.0 99.3
2 2 麻省理工学院(MIT) 美国 95.0 92.8 96.7 87.9 93.8
3 3= 斯坦福大学 美国 94.3 91.0 98.5 91.9 93.5
4 5 伦敦政治经济学院(LSE) 英国 93.4 92.4 89.9 93.7 92.8
5 3= 牛津大学 英国 90.8 100.0 85.7 78.9 91.9
6 6 芝加哥大学 美国 93.0 78.7 100.0 100.0 90.1
7 8 剑桥大学 英国 90.4 99.6 77.6 72.0 90.0
8 7 宾夕法尼亚大学 美国 91.3 81.1 99.6 100.0 89.9
9 9 伦敦商学院 英国 89.4 89.3 87.3 85.6 88.8
10 11 加利福尼亚伯克利大学(UCB) 美国 90.6 84.5 93.4 85.6 88.6
11 10 纽约大学(NYU) 美国 89.1 79.2 95.3 97.0 87.5
12 14 墨尔本大学 澳大利亚 85.4 90.6 85.7 86.7 87.1
13 12 新南威尔士大学(UNSW) 澳大利亚 85.1 89.7 84.9 90.0 87.0
14 13 新加坡国立大学(NUS) 新加坡 87.3 92.0 80.8 73.9 86.7
15 15 耶鲁大学 美国 85.7 86.8 90.2 85.6 86.5
16 16 哥伦比亚大学 美国 85.9 82.7 91.7 93.7 86.3
17 19= 洛杉矶加利福尼亚大学(UCLA) 美国 87.4 83.1 84.5 75.7 84.7
18 19= 澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 81.1 88.4 85.3 87.9 84.4
19= 17 香港科技大学(科大) 香港 85.5 83.2 86.1 78.9 84.2
19= 18 曼彻斯特大学 英国 83.9 82.4 86.3 88.9 84.2
21 22 南洋理工大学(NTU) 新加坡 82.2 84.8 85.5 80.4 83.1
22 21 欧洲工商管理学院(法国) 法国 83.3 88.3 75.8 72.0 82.9
23 23 香港大学 (HKU) 香港 81.6 85.5 82.2 75.7 82.2
24 32 莫纳什大学 澳大利亚 78.9 87.2 81.9 83.1 82.1
25 26= 普林斯顿大学 美国 80.2 80.5 88.5 84.4 81.5
26 28= 昆士兰大学(UQ) 澳大利亚 78.0 81.2 89.4 88.9 81.2
27 28= 路易博科尼商业大学 意大利 78.4 86.2 82.7 77.3 81.1
28= 25 澳大利亚国立大学(ANU) 澳大利亚 80.0 82.7 82.9 78.9 81.0
28= 24 密歇根大学 美国 83.5 71.1 93.1 85.6 81.0
30 35= 中国香港大学(CUHK) 香港 79.7 81.2 87.9 78.9 80.9
31= 28= 西北大学 美国 83.2 69.7 95.8 84.4 80.5
31= 38= 北京大学 中国 79.3 87.4 76.3 70.0 80.5
31= 33= 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 83.2 70.0 92.3 86.7 80.5
34= 38= 康奈尔大学 美国 78.3 76.3 90.4 91.0 80.2
34= 26= 奥克兰大学 新西兰 78.2 84.2 78.2 80.4 80.2
34= 33= 多伦多大学 加拿大 80.1 76.8 88.2 83.1 80.2
37 31 巴黎高等商学院 法国 80.2 84.2 74.9 70.0 79.9
38 37 杜克大学 美国 79.4 70.6 95.0 94.6 79.8
39 35= 英属哥伦比亚大学 加拿大 80.6 77.5 85.3 75.7 79.7
40 40 哥本哈根商学院 丹麦 79.5 74.6 88.3 86.7 79.6
41 42 英国华威大学 英国 77.9 80.7 82.8 78.9 79.3
42 44 东京大学 日本 80.1 87.0 64.3 60.0 78.6
43 41 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 77.2 74.9 87.5 86.7 78.5
44 46 伦敦帝国理工学院 英国 75.1 86.5 74.6 70.0 78.0
45 43 首尔国立大学(SNU) 韩国 75.0 81.7 75.2 73.9 76.9
46 51-100 清华大学 中国 74.3 84.8 73.8 67.8 76.8
47 51-100 香港城市大学 香港 73.8 75.0 84.1 78.9 75.7
48 47 伊利诺伊大学香槟分校 美国 76.4 65.6 88.6 80.4 74.8
49 51-100 悉尼科技大学(UTS) 澳大利亚 69.5 78.9 81.3 81.8 74.7
50= 51-100 阿姆斯特丹大学 荷兰 72.6 71.0 86.9 83.1 74.6
50= 45 爱丁堡大学 英国 73.2 77.7 72.8 73.9 74.6

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/25 5:38:52