| 内容 | 
		
                    来看看爱尔兰大学在自然科学领域的排名情况。根据QS2018年排名,爱尔兰在这个领域排名最高的是都柏林大学圣三一学院,具体排名和出国留学网来了解。     自然科学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 153 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 183 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 321 | 考克大学 | 爱尔兰 |  | 387 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |  | 451-500 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |  
      化学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 51-100 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 201-250 | 考克大学 | 爱尔兰 |  | 301-350 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |  | 351-400 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |  | 401-450 | 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 |  
      地球与海洋科学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 151-200 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |  | 151-200 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  
      环境科学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 201-250 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 201-250 | 考克大学 | 爱尔兰 |  | 251-300 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |  
      地理学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 51-100 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 51-100 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 151-200 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |  
      材料科学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 51-100 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 201-250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 251-300 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |  
      数学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 201-250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 301-350 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 351-400 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |  
      物理学与天文学     | 排名 | 大学名 | 国家 |  | 101-150 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |  | 151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |  | 251-300 | 考克大学 | 爱尔兰 |  
       |