| 排名 | 学校 | 
														
															| 
																1
															 | 
															Trinity University | 
														
														
															| 
																2
															 | 
															Santa Clara University  | 
														
														
															| 
																3
															 | 
															Loyola Marymount University | 
														
														
															| 
																4
															 | 
															Gonzaga University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Mills College  | 
														
														
															| 
																6
															 | 
															California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Seattle University西雅图大学 | 
														
														
															| 
																8
															 | 
															Chapman University查普曼大学 | 
														
														
															| 
																9
															 | 
															University of Portland | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Redlands | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Whitworth University | 
														
														
															| 
																12
															 | 
															St. Mary's College of California  | 
														
														
															| 
																13
															 | 
															Pacific Lutheran University太平洋路德大学 | 
														
														
															| 
																14
															 | 
															Seattle Pacific University | 
														
														
															| 
																15
															 | 
															University of Dallas | 
														
														
															| 
																16
															 | 
															Point Loma Nazarene University | 
														
														
															| 
																17
															 | 
															New Mexico Institute of Mining and Technology | 
														
														
															| 
																18
															 | 
															California Lutheran University加利福尼亚州路德大学 | 
														
														
															| 
																19
															 | 
															Abilene Christian University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															St. Mary's University of San Antonio | 
														
														
															| 
																21
															 | 
															St. Edward's University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Western Washington University | 
														
														
															| 
																23
															 | 
															Westminster College | 
														
														
															| 
																24
															 | 
															California State University--Long Beach | 
														
														
															| 
																25
															 | 
															Mount St. Mary's College | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Oklahoma City University俄克拉荷马市大学 | 
														
														
															| 
																27
															 | 
															University of St. Thomas圣托马斯大学 | 
														
														
															| 
																28
															 | 
															Regis University | 
														
														
															| 
																29
															 | 
															Evergreen State College | 
														
														
															| 
																30
															 | 
															California State University-Chico加州州立大学-奇科分校 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Mary Hardin-Baylor | 
														
														
															| 
																32
															 | 
															California State Polytechnic University--Pomona | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Hardin -Simmons University哈定-西蒙斯大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Colorado--Colorado Springs | 
														
														
															| 
																35
															 | 
															LeTourneau University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Sonoma State University索诺马州立大学 | 
														
														
															| 
																37
															 | 
															California State University Fullerton加州州立大学富尔顿分校 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Dominican University of California加州多明尼克大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Humboldt State University洪堡州立大学 | 
														
														
															| 
																40
															 | 
															Central Washington University中央华盛顿大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Fresno Pacific University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Northwest Nazarene University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Texas State University--San Marcos  | 
														
														
															| 
																44
															 | 
															California State University--Fresno | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Concordia University康卡迪亚大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Oklahoma Christian University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															San Jose State University圣何塞州立大学 | 
														
														
															| 
																48
															 | 
															California Baptist University加利福尼亚浸会大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															California State University-Stanislaus加州州立大学-斯坦尼斯洛斯分校 | 
														
														
															| 
																50
															 | 
															Houston Baptist University | 
														
														
															| 
																51
															 | 
															Boise State University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Dallas Baptist University达拉斯浸会大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															San Francisco State University旧金山州立大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															St. Martin's University | 
														
														
															| 
																55
															 | 
															Walla Walla University | 
														
														
															| 
																56
															 | 
															Alaska Pacific University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Eastern Washington University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Weber State University韦伯州立大学 | 
														
														
															| 
																59
															 | 
															Notre Dame de Namur University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Texas A&M University Corpus Christi德州农工大学柯柏斯克里斯提学院 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of the Incarnate Word | 
														
														
															| 
																62
															 | 
															California State University--Sacramento | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															California State University San Bernardino加州州立大学圣伯纳迪诺分校 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Our Lady of the Lake University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Prescott College | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Texas--San Antonio | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Wayland Baptist University | 
														
														
															| 
																68
															 | 
															Hawaii Pacific University夏威夷太平洋大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Southern Nazarene University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Woodbury University伍德伯里大学 | 
														
														
															| 
																71
															 | 
															Stephen F. Austin State University奥斯汀州立大学 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Texas A&M International University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Texas Wesleyan University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Texas--Tyler | 
														
														
															| 
																75
															 | 
															Southern Utah University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Alaska--Anchorage | 
														
														
															| 
																77
															 | 
															California State University Northridge加州州立大学北岭分校 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Montana State University Billings蒙大拿州立大学比灵斯分校 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															West Texas A&M University西德州农工大学 | 
														
														
															| 
																80
															 | 
															Chaminade University of Honolulu | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															College of Santa Fe | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Colorado Christian University | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Southern Oregon University南俄勒冈大学 | 
														
														
															| 
																84
															 | 
															California State University San Marcos加州州立大学圣马科斯分校 | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of Texas of the Permian Basin | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															University of the Southwest | 
														
														
															| 
																 
															 | 
															Western Oregon University西俄勒岗州大学 |