| 排名 | 学校 | 
														
															| 
																1
															 | 
															Xavier University | 
														
														
															| 
																2
															 | 
															John Carroll University约翰卡罗尔大学 | 
														
														
															| 
																3
															 | 
															Bradley University布拉德利大学 | 
														
														
															| 
																4
															 | 
															Valparaiso University瓦尔帕莱索大学 | 
														
														
															| 
																5
															 | 
															Creighton University | 
														
														
															| 
																6
															 | 
															Bethel University贝塞尔学院 | 
														
														
															| 
																7
															 | 
															Butler University巴特勒大学 | 
														
														
															| 
																8
															 | 
															Drake University | 
														
														
															| 
																9
															 | 
															Franciscan University of Steubenville | 
														
														
															| 
																10
															 | 
															Elmhurst College | 
														
														
															| 
																11
															 | 
															Indiana Wesleyan University | 
														
														
															| 
																12
															 | 
															Truman State University杜鲁门州立大学 | 
														
														
															| 
																13
															 | 
															Baldwin-Wallace College | 
														
														
															| 
																14
															 | 
															Dominican University | 
														
														
															| 
																15
															 | 
															College of St. Scholastica | 
														
														
															| 
																16
															 | 
															Hamline University哈姆莱大学 | 
														
														
															| 
																17
															 | 
															University of Wisconsin--La Crosse | 
														
														
															| 
																18
															 | 
															University of Northern Iowa北爱荷华大学 | 
														
														
															| 
																19
															 | 
															Rockhurst University | 
														
														
															| 
																20
															 | 
															North Central College | 
														
														
															| 
																21
															 | 
															Drury University杜瑞大学 | 
														
														
															| 
																22
															 | 
															Capital University | 
														
														
															| 
																23
															 | 
															Cardinal Stritch University | 
														
														
															| 
																24
															 | 
															University of Evansville | 
														
														
															| 
																25
															 | 
															Maryville University of St. Louis | 
														
														
															| 
																26
															 | 
															Otterbein College | 
														
														
															| 
																27
															 | 
															Webster University韦伯斯特大学 | 
														
														
															| 
																28
															 | 
															Concordia University Wisconsin | 
														
														
															| 
																29
															 | 
															University of Wisconsin--Eau Claire | 
														
														
															| 
																30
															 | 
															St. Ambrose University | 
														
														
															| 
																31
															 | 
															University of Illinois--Springfield | 
														
														
															| 
																32
															 | 
															Ashland University阿什兰大学 | 
														
														
															| 
																33
															 | 
															University of Wisconsin Stevens Point威斯康辛大学史帝文分校 | 
														
														
															| 
																34
															 | 
															St. Catherine University | 
														
														
															| 
																35
															 | 
															Eastern Illinois University东伊利诺大学 | 
														
														
															| 
																36
															 | 
															Spring Arbor University | 
														
														
															| 
																37
															 | 
															University of St. Francis | 
														
														
															| 
																38
															 | 
															Benedictine University  | 
														
														
															| 
																39
															 | 
															Augsburg College | 
														
														
															| 
																40
															 | 
															Muskingum University | 
														
														
															| 
																41
															 | 
															University of Nebraska Kearney内布拉斯加州立大学科尼分校 | 
														
														
															| 
																42
															 | 
															Carroll University | 
														
														
															| 
																43
															 | 
															Western Illinois University | 
														
														
															| 
																44
															 | 
															Malone University | 
														
														
															| 
																45
															 | 
															Heidelberg University | 
														
														
															| 
																46
															 | 
															Olivet Nazarene University | 
														
														
															| 
																47
															 | 
															Lewis University  | 
														
														
															| 
																48
															 | 
															Anderson University  | 
														
														
															| 
																49
															 | 
															Grand Valley State University伟谷州立大学 | 
														
														
															| 
																50
															 | 
															Winona State University | 
														
														
															| 
																51
															 | 
															College of Mount St. Joseph  | 
														
														
															| 
																52
															 | 
															St. Xavier University | 
														
														
															| 
																53
															 | 
															University of Wisconsin--River Falls  | 
														
														
															| 
																54
															 | 
															University of Wisconsin--Whitewater | 
														
														
															| 
																55
															 | 
															Walsh University | 
														
														
															| 
																56
															 | 
															Benedictine College贝尼迪克坦学院 | 
														
														
															| 
																57
															 | 
															The University of Findlay芬德雷大学 | 
														
														
															| 
																58
															 | 
															MidAmerica Nazarene University | 
														
														
															| 
																59
															 | 
															Aquinas College | 
														
														
															| 
																60
															 | 
															University of Mary | 
														
														
															| 
																61
															 | 
															Fontbonne University | 
														
														
															| 
																62
															 | 
															Missouri State University | 
														
														
															| 
																63
															 | 
															Northwest Missouri State University西北密苏里州立大学 | 
														
														
															| 
																64
															 | 
															University of Wisconsin Platteville威斯康辛大学普莱维尔分校 | 
														
														
															| 
																65
															 | 
															North Park University | 
														
														
															| 
																66
															 | 
															University of Detroit Mercy底特律大学 | 
														
														
															| 
																67
															 | 
															University of Michigan-Dearborn密西根大学迪尔本分校 | 
														
														
															| 
																68
															 | 
															University of Minnesota--Duluth | 
														
														
															| 
																69
															 | 
															University of Wisconsin--Stout | 
														
														
															| 
																70
															 | 
															University of Indianapolis | 
														
														
															| 
																71
															 | 
															University of St. Francis | 
														
														
															| 
																72
															 | 
															Graceland University | 
														
														
															| 
																73
															 | 
															Oakland City University | 
														
														
															| 
																74
															 | 
															Pittsburg State University | 
														
														
															| 
																75
															 | 
															University of Central Missouri | 
														
														
															| 
																76
															 | 
															Minnesota State University--Mankato  | 
														
														
															| 
																77
															 | 
															Silver Lake College | 
														
														
															| 
																78
															 | 
															Concordia University Chicago | 
														
														
															| 
																79
															 | 
															Southeast Missouri State University | 
														
														
															| 
																80
															 | 
															Edgewood College  | 
														
														
															| 
																81
															 | 
															Southwest Baptist University | 
														
														
															| 
																82
															 | 
															Wayne State University韦恩州立大学 | 
														
														
															| 
																83
															 | 
															Fort Hays State University海斯堡州立大学 | 
														
														
															| 
																84
															 | 
															Northern Michigan University  | 
														
														
															| 
																85
															 | 
															Ursuline College  | 
														
														
															| 
																86
															 | 
															University of Wisconsin Oshkosh威斯康辛大学奥斯哥斯校区 | 
														
														
															| 
																87
															 | 
															Cornerstone University | 
														
														
															| 
																88
															 | 
															St. Cloud State University | 
														
														
															| 
																89
															 | 
															Aurora University | 
														
														
															| 
																90
															 | 
															Mount Marty College | 
														
														
															| 
																91
															 | 
															Marian University | 
														
														
															| 
																92
															 | 
															Viterbo University | 
														
														
															| 
																93
															 | 
															Southwestern College | 
														
														
															| 
																94
															 | 
															Concordia University--St. Paul | 
														
														
															| 
																95
															 | 
															Lawrence Technological University罗伦斯科技大学 | 
														
														
															| 
																96
															 | 
															Bemidji State University伯米吉州立大学 | 
														
														
															| 
																97
															 | 
															Washburn University | 
														
														
															| 
																98
															 | 
															William Woods University | 
														
														
															| 
																99
															 | 
															Madonna University | 
														
														
															| 
																100
															 | 
															Maharishi University of Management | 
														
														
															| 
																101
															 | 
															Columbia College | 
														
														
															| 
																102
															 | 
															Emporia State University | 
														
														
															| 
																103
															 | 
															Ohio Dominican University | 
														
														
															| 
																104
															 | 
															Lindenwood University | 
														
														
															| 
																105
															 | 
															Siena Heights University | 
														
														
															| 
																106
															 | 
															Newman University | 
														
														
															| 
																107
															 | 
															Minnesota State University--Moorhead | 
														
														
															| 
																108
															 | 
															Southwest Minnesota State University | 
														
														
															| 
																109
															 | 
															University of Nebraska at Omaha内布拉斯加大学奥马哈分校 | 
														
														
															| 
																110
															 | 
															Southern Illinois University--Edwardsville | 
														
														
															| 
																111
															 | 
															Ferris State University费里斯州立大学 | 
														
														
															| 
																112
															 | 
															Missouri Baptist University | 
														
														
															| 
																113
															 | 
															University of St. Mary | 
														
														
															| 
																114
															 | 
															Upper Iowa University | 
														
														
															| 
																115
															 | 
															Lakeland College | 
														
														
															| 
																116
															 | 
															Mount Mary College | 
														
														
															| 
																117
															 | 
															Rockford College | 
														
														
															| 
																118
															 | 
															Avila University  | 
														
														
															| 
																119
															 | 
															Park University | 
														
														
															| 
																120
															 | 
															Alverno College | 
														
														
															| 
																121
															 | 
															Eastern Michigan University  | 
														
														
															| 
																122
															 | 
															Roosevelt University | 
														
														
															| 
																123
															 | 
															University of Wisconsin--Superior | 
														
														
															| 
																124
															 | 
															The University of Michigan Flint密歇根大学弗林特分校 | 
														
														
															| 
																125
															 | 
															Tiffin University | 
														
														
															| 
																126
															 | 
															Friends University | 
														
														
															| 
																127
															 | 
															Youngstown State University | 
														
														
															| 
																128
															 | 
															Saginaw Valley State University塞基诺州立大学 | 
														
														
															| 
																129
															 | 
															University of Southern Indiana南印地安那大学 | 
														
														
															| 
																130
															 | 
															Minot State University | 
														
														
															| 
																131
															 | 
															Indiana University Southeast | 
														
														
															| 
																132
															 | 
															Indiana University South Bend印地安纳大学南岸分校 | 
														
														
															| 
																133
															 | 
															Indiana University Northwest | 
														
														
															| 
																134
															 | 
															Indiana University-Purdue University--Fort Wayne | 
														
														
															| 
																135
															 | 
															Purdue University--Calumet  | 
														
														
															| 
																136
															 | 
															Marygrove College | 
														
														
															| 
																137
															 | 
															Davenport University | 
														
														
															| 
																138
															 | 
															Metropolitan State University | 
														
														
															| 
																139
															 | 
															Northeastern Illinois University东北伊利诺斯州大学 | 
														
														
															| 
																140
															 | 
															Calumet College of St. Joseph | 
														
														
															| 
																141
															 | 
															Chicago State University | 
														
														
															| 
																142
															 | 
															National-Louis University |