网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 英国留学 2014年英国大学商业管理的专业排名
内容
    2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是为大家整理的2014年英国大学商业管理专业排名,供各位参考。
    ???????? 排名 大学 卫报得分/ 课程满意度(%) 教学满意度(%) 调查满意度(%) 师生比例 人均学生花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年之内就业率
    ????1 牛津大学 100 88 90 68 9.4?? 596 7
    2 华威大学 93.6 90 87 61 17.4 10 509 8 80
    3 巴斯斯巴大学 88.6 94 90 71 19.4 8 487 7 87
    4 城市大学 86.8 89 81 66 22.6 10 450 8 77
    5 伦敦大学学院 85.7 89 82 61 14.2 10 474 7
    6 伦敦政治经济学院 85.5 83 79 73 13.2 9 515 5 82
    7 圣安德鲁斯大学 84.9 89 90 65 18.9 6 582 8
    8 布里斯托大学 83.1 82 81 64?? 9 458 7 88
    9 斯特拉斯克莱德大学 82.8 93 90 72 24.8 9 471 8 70
    10 莱斯特大学 81.9 85 83 67 13.8 10 376 6 71
    11 考文垂大学 80 91 89 79 14.3 5 278 9 69
    11 拉夫堡大学 80 94 88 72 24.1 7 438 7 82
    13 利兹大学 79.3 91 87 70 23.5 10 446 8 72
    14 伯明翰城市大学 78.5 86 84 58 20.8 10 421 8 82
    15 兰开斯特大学 77.9 92 88 71 20.3 7 419 5 80
    16 格拉斯哥大学 77.7 90 87 71 30.2 6 484 8 86
    17 雷丁大学 77.4 87 85 57 16.6?? 399 8 80
    18 卡迪夫大学 76.6 91 85 70 16.7 8 424 6 71
    19 达勒姆大学 74.1 85 84 77 25.6 8 410 4 81
    20 伦敦大学亚非学院 73.4 85 85 68 13.9 7 427
    21 赫瑞瓦特大学 73 92 87 78 29.9?? 384 7 72
    22 爱丁堡大学 72.8 83 78 47 22.5 10 457 9 73
    23 桑德兰大学 71.9 86 85 77 19.8 10 264 7 47
    24 埃克塞特大学 71.6 90 88 71 27.9 6 456 5 79
    25 曼彻斯特大学 70.7 84 79 62 16.9?? 430 4 66
    26 巴斯斯巴大学 69.6 95 90 84 25.1 3 327 7 62
    27 阿斯顿大学 69.5 83 80 57 23.7 9 404 7 78
    27 肯特大学 69.5 90 80 68 18.9 6 377 6 70
    29 罗伯特戈登大学 69.2 90 85 68 20.3 4 382 6 80
    30 萨里大学 68.7 88 83 71 26.3 7 377 7 70
    31 白金汉大学 68 88 82 72 11.9 4 288 3
    32 南安普敦大学 67.8 87 80 60 18.3 6 435 5 68
    33 哈德斯菲尔德大学 67.1 91 86 78 22.1 4 322 7 63
    34 伯恩茅斯大学 66.5 85 81 70 24.3 6 346 9 66
    35 牛津布鲁克斯大学 65.8 85 81 63 19.5 7 341 7 64
    36 纽卡斯尔大学 65.4 80 74 61 23.1 6 432 8 82
    36 诺丁汉大学 65.4 81 74 62 18.7 8 401 6 62
    38 切斯特大学 65.3 88 85 68 17.2 3 292 8 62
    39 UEA 65 88 82 67 21 7 364 5 66
    40 斯特林大学 64.8 91 86 71 21.1 4 392 5 64
    41 格林威治大学 64.4 90 87 78 22.2 4 268 8 42
    42 诺森比亚大学 64.1 87 83 72 22.8 5 347 7 66
    43 皇家霍洛威大学 63.9 84 79 68 22 4 380 7 63
    44 布鲁内尔大学 63.6 87 79 77 25.1 6 356 8 49
    44 邓迪大学 63.6 91 88 70 22.1 3 372 3 63
    46 北安普顿大学 63.4 88 86 73 26 6 274 8 56
    47 贝尔法斯特皇后大学 63.1 81 78 63 17 4 395 6 67
    48 约克大学 62.6 85 82 67 20.6 6 405 2 71
    49 朴茨茅斯大学 62.1 84 78 60 22.7 5 315 8 73
    50 伦敦大学国王学院 61.1 70 72 50 22.8 5 471 7 71
    51 林肯大学 60.7 92 85 75 26.2 3 307 4 68
    51 利物浦大学 60.7 83 79 71 24 6 391 4 63
    53 谢菲尔德大学 60.5 87 81 58 25.4 5 389 6 72
    54 阿伯丁大学 59.4 87 78 60 22.9 4 441 5 59
    55 德蒙福特大学 59 90 86 76 30.7 3 297 8 53
    56 西伦敦大学 58.8 92 90 88 26 4 199 3 41
    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/26 2:39:13